Knockout bracket
Round of 16
Quarterfinal
Early rounds
Round of 32 12 matches
| Winner | Loser | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
| Dudi Sela | Nicolas Devilder | 6-4 | 6-3 | · |
| Ivo Minar | Hyung Taik Lee | 6-3 | 3-6 | 6-2 |
| Tommy Robredo | Guillermo Garcia Lopez | 6-4 | 7-5 | · |
| Yen Hsun Lu | Jun Chao Xu | 6-4 | 6-3 | · |
| Jean Claude Scherrer | Peng Sun | 6-4 | 7-67 | · |
| Rainer Schuettler | Ivan Navarro | 2-6 | 6-3 | 6-4 |
| Sam Querrey | Jesse Levine | 1-6 | 6-2 | 7-64 |
| Bjorn Phau | Hyun Woo Nam | 6-1 | 6-3 | · |
| Go Soeda | Yan Bai | 6-4 | 7-5 | · |
| Fernando Verdasco | Bobby Reynolds | 6-3 | 6-3 | · |
| Juan Carlos Ferrero | Alexander Kudryavtsev | 6-4 | 6-3 | · |
| Brendan Evans | Roko Karanusic | 7-65 | 1-6 | 7-610 |
Players
| Player | Country | Reached | |
|---|---|---|---|
| Andy Roddick | USA | Winner | |
| Dudi Sela | ISR | Final | |
| BP | Bjorn Phau | GER | Semifinal |
| Rainer Schuettler | GER | Semifinal | |
| Fernando Gonzalez | CHI | Quarterfinal | |
| Juan Carlos Ferrero | ESP | Quarterfinal | |
| Richard Gasquet | FRA | Quarterfinal | |
| Tommy Robredo | ESP | Quarterfinal | |
| BE | Brendan Evans | USA | Round of 16 |
| David Ferrer | ESP | Round of 16 | |
| Fernando Verdasco | ESP | Round of 16 | |
| GS | Go Soeda | JPN | Round of 16 |
| IM | Ivo Minar | CZE | Round of 16 |
| JS | Jean Claude Scherrer | SUI | Round of 16 |
| Sam Querrey | USA | Round of 16 | |
| Yen Hsun Lu | TPE | Round of 16 | |
| AK | Alexander Kudryavtsev | RUS | Round of 32 |
| BR | Bobby Reynolds | USA | Round of 32 |
| Guillermo Garcia Lopez | ESP | Round of 32 | |
| HN | Hyun Woo Nam | KOR | Round of 32 |
| Hyung Taik Lee | KOR | Round of 32 | |
| IN | Ivan Navarro | ESP | Round of 32 |
| JL | Jesse Levine | CAN | Round of 32 |
| JX | Jun Chao Xu | CHN | Round of 32 |
| ND | Nicolas Devilder | FRA | Round of 32 |
| PS | Peng Sun | CHN | Round of 32 |
| RK | Roko Karanusic | CRO | Round of 32 |
![]() |
Yan Bai | CHN | Round of 32 |
