Knockout bracket
Round of 16
Quarterfinal
Early rounds
Round of 32 8 matches
| Winner | Loser | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
| Erik Van Dillen | Nicola Spear | 3-6 | 6-3 | 6-4 |
| Torben Ulrich | Jim Osborne | 6-4 | 7-5 | · |
| Stan Smith | Allen Morris | 6-2 | 6-2 | · |
| Marty Riessen | Bob Joyner | 6-1 | 6-4 | · |
| Tom Gorman | Vic Seixas | 6-4 | 7-5 | · |
| Frank Froehling | Martin Mulligan | 6-3 | 7-5 | · |
| Zeljko Franulovic | Keith Stoneman | 6-3 | 6-3 | · |
| Arthur Ashe | Dick Dell | 6-3 | 6-1 | · |
Players
| Player | Country | Reached | |
|---|---|---|---|
![]() |
Arthur Ashe | USA | Winner |
![]() |
Stan Smith | USA | Final |
![]() |
Cliff Richey | USA | Semifinal |
![]() |
Tony Roche | AUS | Semifinal |
![]() |
Charlie Pasarell | USA | Quarterfinal |
| MC | Mark Cox | GBR | Quarterfinal |
![]() |
Marty Riessen | USA | Quarterfinal |
![]() |
Zeljko Franulovic | CRO | Quarterfinal |
| BM | Barry Mackay | USA | Round of 16 |
| BL | Bob Lutz | USA | Round of 16 |
![]() |
Dennis Ralston | USA | Round of 16 |
![]() |
Erik Van Dillen | USA | Round of 16 |
| FF | Frank Froehling | USA | Round of 16 |
| JM | Jim Mcmanus | USA | Round of 16 |
| TG | Tom Gorman | USA | Round of 16 |
| TU | Torben Ulrich | DEN | Round of 16 |
| AM | Allen Morris | UNK | Round of 32 |
| BJ | Bob Joyner | UNK | Round of 32 |
| DD | Dick Dell | USA | Round of 32 |
| JO | Jim Osborne | USA | Round of 32 |
| KS | Keith Stoneman | UNK | Round of 32 |
| MM | Martin Mulligan | AUS | Round of 32 |
| NS | Nicola Spear | SRB | Round of 32 |
| VS | Vic Seixas | USA | Round of 32 |








