Davis Cup G2 R1: MAR vs YUG 1999
Players
| Player | Country | Reached | |
|---|---|---|---|
![]() |
Hicham Arazi | MAR | Round Robin |
| MA | Mounir El Aarej | MAR | Round Robin |
| ZT | Zeljko Tosic | YUG | Round Robin |
| Karim Alami | MAR | Round Robin | |
| ND | Nebojsa Djordjevic | SRB | Round Robin |
| NG | Nikola Gnjatovic | SRB | Round Robin |
Other matches
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| RR | Karim Alami | Nikola Gnjatovic | 6-3 6-1 6-2 |
| RR | Hicham Arazi | Nebojsa Djordjevic | 6-7(8) 1-6 6-0 6-1 6-1 |
| RR | Mounir El Aarej | Nikola Gnjatovic | 6-2 6-2 |
| RR | Zeljko Tosic | Karim Alami | W/O |
