Knockout bracket
Round of 16
Quarterfinal
Early rounds
Round of 32 16 matches
| Winner | Loser | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
| Roger Taylor | Jose Luis Arillla | 6-4 | 6-2 | · |
| Patrice Dominguez | Wilhelm Bungert | 6-1 | 5-7 | 7-5 |
| Pierre Barthes | Frantisek Pala | 6-3 | 6-4 | · |
| Hakar Zahr | Bill Bowrey | 6-1 | 6-3 | · |
| Ilie Nastase | Jean Loup Rouyer | 6-1 | 6-0 | · |
| Wieslaw Gasiorek | Istvan Gulyas | 6-3 | 3-6 | 6-3 |
| Manuel Orantes | Wanaro N'Godrella | 9-7 | 6-4 | · |
| Dick Crealy | Peter Szoke | 6-4 | 2-6 | 6-4 |
| Jan Kukal | Jean Baptiste Chanfreau | 6-4 | 7-5 | · |
| Ion Tiriac | Szabolcz Baranyi | 6-4 | 6-0 | · |
| Barry Phillips Moore | Graham Stilwell | 6-4 | 7-5 | · |
| Patrick Proisy | Jan Kodes | 5-7 | 6-3 | 6-1 |
| Boro Jovanovic | Francois Jauffret | 6-2 | 2-6 | 6-4 |
| Eric Drossart | Ismail El Shafei | 9-7 | 6-3 | · |
| Allan Stone | Jean Claude Barclay | 6-4 | 4-6 | 6-0 |
| Tom Okker | Patrice Beust | 6-3 | 6-2 | · |
Players
| Player | Country | Reached | |
|---|---|---|---|
![]() |
Ilie Nastase | ROU | Winner |
![]() |
Tom Okker | NED | Final |
![]() |
Ion Tiriac | ROU | Semifinal |
![]() |
Roger Taylor | GBR | Semifinal |
| BJ | Boro Jovanovic | CRO | Quarterfinal |
![]() |
Dick Crealy | AUS | Quarterfinal |
![]() |
Patrick Proisy | FRA | Quarterfinal |
![]() |
Pierre Barthes | FRA | Quarterfinal |
| AS | Allan Stone | AUS | Round of 16 |
![]() |
Barry Phillips Moore | AUS | Round of 16 |
| ED | Eric Drossart | BEL | Round of 16 |
| HZ | Hakar Zahr | SWE | Round of 16 |
| JK | Jan Kukal | CZE | Round of 16 |
![]() |
Manuel Orantes | ESP | Round of 16 |
![]() |
Patrice Dominguez | FRA | Round of 16 |
| WG | Wieslaw Gasiorek | POL | Round of 16 |
| BB | Bill Bowrey | AUS | Round of 32 |
![]() |
Francois Jauffret | FRA | Round of 32 |
| FP | Frantisek Pala | CZE | Round of 32 |
| GS | Graham Stilwell | GBR | Round of 32 |
![]() |
Ismail El Shafei | EGY | Round of 32 |
| IG | Istvan Gulyas | HUN | Round of 32 |
![]() |
Jan Kodes | CZE | Round of 32 |
| JC | Jean Baptiste Chanfreau | FRA | Round of 32 |
| JB | Jean Claude Barclay | FRA | Round of 32 |
| JR | Jean Loup Rouyer | FRA | Round of 32 |
| JA | Jose Luis Arillla | ESP | Round of 32 |
| PB | Patrice Beust | FRA | Round of 32 |
| PS | Peter Szoke | HUN | Round of 32 |
| SB | Szabolcz Baranyi | HUN | Round of 32 |
| WN | Wanaro N'Godrella | FRA | Round of 32 |
| WB | Wilhelm Bungert | GER | Round of 32 |












