Knockout bracket
Round of 16
Quarterfinal
Semifinal
Early rounds
Round of 64 21 matches
| Winner | Loser | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
| Piero Toci | Luigi Compagna | 6-1 | 6-2 | · |
| Patricio Rodriguez Chi | Gaetano Mele | 6-0 | 6-1 | · |
| Marty Riessen | Salvatore Buia | 6-0 | 6-0 | · |
| Jaime Pinto Bravo | Richard Hawkes | 6-3 | 6-3 | · |
| Barry Phillips Moore | Gary Kesl | 6-2 | 6-3 | · |
| Sergio Palmieri | U Morgaver | 6-0 | 6-0 | · |
| John McDonald | U Spinelli | 6-1 | 6-2 | · |
| Nicholas Kalogeropoulos | Pietro Marzano | 6-0 | 6-3 | · |
| Bob Giltinan | U Prezioso | 6-0 | 6-3 | · |
| Marco Gilardelli | Roberto Saya | 6-4 | 4-6 | 6-0 |
| Alan Fox | Sergio Zaglia | 6-2 | 6-0 | · |
| Brian Fairlie | Salvatore Sanges | 6-4 | 6-2 | · |
| Ezio Di Matteo | Nino Monda | 6-1 | 6-2 | · |
| Gaetano Di Maso | Bill Tym | 6-4 | 6-1 | · |
| Massimo Di Domenico | Riccardo Capece | 6-3 | 6-4 | · |
| Phil Dent | Paolo Bodo | 8-6 | 6-2 | · |
| Vittorio Crotta | Gian Enrico Maggi | 6-3 | 6-3 | · |
| Dick Crealy | Alfredo Acuna | 6-1 | 4-6 | 6-2 |
| Patricio Cornejo | Giovanni Cierro | 6-1 | 6-3 | · |
| Franco Bartoni | Sergio Capece | 6-1 | 6-3 | · |
| John Alexander | Marty Pincus | 6-0 | 6-1 | · |
Round of 32 16 matches
| Winner | Loser | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Zuleta | Nicholas Kalogeropoulos | 8-6 | 8-6 | · |
| Piero Toci | Alan Fox | 6-3 | 6-4 | · |
| Allan Stone | John McDonald | 6-2 | 8-6 | · |
| Patricio Rodriguez Chi | Vittorio Crotta | 6-2 | 6-2 | · |
| Marty Riessen | Tomas Gonzalez | 6-1 | 6-1 | · |
| Jaime Pinto Bravo | Franco Bartoni | 6-1 | 6-4 | · |
| Nicola Pietrangeli | Luigi Chiaiese | 6-1 | 8-6 | · |
| Barry Phillips Moore | Manlio Bartoni | 6-1 | 7-5 | · |
| Sergio Palmieri | Francisco Castillo | 6-4 | 6-0 | · |
| Martin Mulligan | Onny Parun | 6-3 | 4-6 | 9-7 |
| Marco Gilardelli | Harald Elschenbroich | 6-4 | 5-7 | 6-4 |
| Brian Fairlie | Bob Giltinan | 6-4 | 6-0 | · |
| Phil Dent | Gaetano Di Maso | 6-4 | 6-4 | · |
| Patricio Cornejo | Massimo Di Domenico | 6-4 | 2-6 | 6-4 |
| Eugenio Castigliano | Dick Crealy | 8-6 | 1-3 | · |
| John Alexander | Ezio Di Matteo | 6-1 | 6-4 | · |
Players
| Player | Country | Reached | |
|---|---|---|---|
| MM | Martin Mulligan | AUS | Winner |
| NP | Nicola Pietrangeli | ITA | Final |
![]() |
Barry Phillips Moore | AUS | Semifinal |
| John Alexander | AUS | Semifinal | |
| EZ | Eduardo Zuleta | ECU | Quarterfinal |
| EC | Eugenio Castigliano | ITA | Quarterfinal |
| JB | Jaime Pinto Bravo | CHI | Quarterfinal |
| PD | Phil Dent | AUS | Quarterfinal |
| AS | Allan Stone | AUS | Round of 16 |
| BF | Brian Fairlie | NZL | Round of 16 |
| MG | Marco Gilardelli | ITA | Round of 16 |
| Marty Riessen | USA | Round of 16 | |
| PC | Patricio Cornejo | CHI | Round of 16 |
| PC | Patricio Rodriguez Chi | CHI | Round of 16 |
| PT | Piero Toci | ITA | Round of 16 |
| SP | Sergio Palmieri | ITA | Round of 16 |
| AF | Alan Fox | USA | Round of 32 |
| BG | Bob Giltinan | AUS | Round of 32 |
| Dick Crealy | AUS | Round of 32 | |
| EM | Ezio Di Matteo | ITA | Round of 32 |
| FC | Francisco Castillo | COL | Round of 32 |
| FB | Franco Bartoni | ITA | Round of 32 |
| GM | Gaetano Di Maso | ITA | Round of 32 |
| HE | Harald Elschenbroich | GER | Round of 32 |
| JM | John McDonald | NZL | Round of 32 |
| LC | Luigi Chiaiese | ITA | Round of 32 |
| MB | Manlio Bartoni | ITA | Round of 32 |
| MD | Massimo Di Domenico | ITA | Round of 32 |
| NK | Nicholas Kalogeropoulos | GRE | Round of 32 |
| Onny Parun | NZL | Round of 32 | |
| TG | Tomas Gonzalez | PER | Round of 32 |
| VC | Vittorio Crotta | ITA | Round of 32 |
| AA | Alfredo Acuna | PER | Round of 64 |
| BT | Bill Tym | USA | Round of 64 |
| GM | Gaetano Mele | ITA | Round of 64 |
| GK | Gary Kesl | USA | Round of 64 |
| GM | Gian Enrico Maggi | ITA | Round of 64 |
| GC | Giovanni Cierro | ITA | Round of 64 |
| LC | Luigi Compagna | ITA | Round of 64 |
| MP | Marty Pincus | USA | Round of 64 |
| NM | Nino Monda | ITA | Round of 64 |
| PB | Paolo Bodo | ITA | Round of 64 |
| PM | Pietro Marzano | ITA | Round of 64 |
| RC | Riccardo Capece | ITA | Round of 64 |
| RH | Richard Hawkes | NZL | Round of 64 |
| RS | Roberto Saya | ITA | Round of 64 |
| SB | Salvatore Buia | ITA | Round of 64 |
| SS | Salvatore Sanges | ITA | Round of 64 |
| SC | Sergio Capece | ITA | Round of 64 |
| SZ | Sergio Zaglia | ITA | Round of 64 |
| UM | U Morgaver | ITA | Round of 64 |
| UP | U Prezioso | ITA | Round of 64 |
| US | U Spinelli | ITA | Round of 64 |
