Knockout bracket
Round of 16
Quarterfinal
Early rounds
Round of 32 16 matches
| Winner | Loser | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Enqvist | Stefan Edberg | 5-7 | 6-2 | 7-5 |
| Tomas Carbonell | Fernando Meligeni | 6-2 | 7-5 | · |
| Vincent Spadea | Paul Haarhuis | 6-0 | 6-2 | · |
| Todd Woodbridge | Karol Kucera | 7-68 | 7-60 | · |
| Marcelo Rios | David Wheaton | 6-4 | 6-3 | · |
| Grant Stafford | Shuzo Matsuoka | 6-2 | 6-3 | · |
| Michael Joyce | Greg Rusedski | 6-4 | 1-6 | 6-1 |
| Chris Woodruff | Mark Philippoussis | 7-5 | 4-6 | 6-4 |
| Mark Woodforde | Carlos Moya | 7-5 | 6-73 | 6-1 |
| Jiri Novak | Aaron Krickstein | 6-0 | 6-2 | · |
| Richey Reneberg | Brett Steven | 6-4 | 1-6 | 7-64 |
| Jason Stoltenberg | Wayne Ferreira | 5-7 | 6-1 | 6-2 |
| Byron Black | Luke Jensen | 7-5 | 6-3 | · |
| Scott Draper | Mats Wilander | 6-4 | 3-6 | 6-4 |
| Carlos Costa | Lionel Roux | 5-7 | 6-2 | 6-3 |
| Jim Courier | Jeff Tarango | 6-1 | 6-1 | · |
Players
| Player | Country | Reached | |
|---|---|---|---|
| Jim Courier | USA | Winner | |
| CW | Chris Woodruff | USA | Final |
| Mark Woodforde | AUS | Semifinal | |
| Todd Woodbridge | AUS | Semifinal | |
| BB | Byron Black | ZIM | Quarterfinal |
| Jason Stoltenberg | AUS | Quarterfinal | |
| Marcelo Rios | CHI | Quarterfinal | |
| TC | Tomas Carbonell | ESP | Quarterfinal |
| CC | Carlos Costa | ESP | Round of 16 |
| GS | Grant Stafford | RSA | Round of 16 |
| Jiri Novak | CZE | Round of 16 | |
| MJ | Michael Joyce | USA | Round of 16 |
| Richey Reneberg | USA | Round of 16 | |
| SD | Scott Draper | AUS | Round of 16 |
| Thomas Enqvist | SWE | Round of 16 | |
| Vincent Spadea | USA | Round of 16 | |
| Aaron Krickstein | USA | Round of 32 | |
| BS | Brett Steven | NZL | Round of 32 |
| Carlos Moya | ESP | Round of 32 | |
| David Wheaton | USA | Round of 32 | |
| Fernando Meligeni | BRA | Round of 32 | |
| Greg Rusedski | GBR | Round of 32 | |
| JT | Jeff Tarango | USA | Round of 32 |
| KK | Karol Kucera | SVK | Round of 32 |
| LR | Lionel Roux | FRA | Round of 32 |
| LJ | Luke Jensen | USA | Round of 32 |
| Mark Philippoussis | AUS | Round of 32 | |
| Mats Wilander | SWE | Round of 32 | |
| PH | Paul Haarhuis | NED | Round of 32 |
![]() |
Shuzo Matsuoka | JPN | Round of 32 |
| Stefan Edberg | SWE | Round of 32 | |
| Wayne Ferreira | RSA | Round of 32 |
