Salem 1968
Champion: Billie Jean King
Knockout bracket
Round of 16
Quarterfinal
Early rounds
Round of 32 7 matches
| Winner | Loser | Set 1 | Set 2 |
|---|---|---|---|
| Alice Tym | Carol Gordon | 6-0 | 6-1 |
| Roberta Zimman | Faye Urban | W/O | |
| Jade Schiffman | Sue Goodwin | 11-9 | 9-7 |
| Kathleen Harter | Carol Gagliano | 6-2 | 6-1 |
| Rosie Casals | Helen Palmer | 6-0 | 6-2 |
| Mary Fuller | Barbara Foster | 6-1 | 6-4 |
| Kristy Pigeon | Jane Dennis | 6-0 | 6-0 |
Players
| Player | Country | Reached | |
|---|---|---|---|
| Billie Jean King | USA | Winner | |
| Mary Ann Eisel | USA | Final | |
| KH | Kathleen Harter | USA | Semifinal |
![]() |
Rosie Casals | USA | Semifinal |
| AT | Alice Tym | USA | Quarterfinal |
| CM | Cecilia Martinez | USA | Quarterfinal |
| KP | Kristy Pigeon | USA | Quarterfinal |
| VR | Victoria Rogers | USA | Quarterfinal |
| AV | Andrea Voikos | USA | Round of 16 |
| AM | Ann Murphy | USA | Round of 16 |
| EE | Esme Emmanuel | RSA | Round of 16 |
| JS | Jade Schiffman | USA | Round of 16 |
| MF | Mary Fuller | USA | Round of 16 |
| NH | Nancy Hopkins | USA | Round of 16 |
| PG | Priscilla Groop | USA | Round of 16 |
| RZ | Roberta Zimman | USA | Round of 16 |
| BF | Barbara Foster | USA | Round of 32 |
| CG | Carol Gagliano | USA | Round of 32 |
| CG | Carol Gordon | USA | Round of 32 |
| FU | Faye Urban | CAN | Round of 32 |
| HP | Helen Palmer | USA | Round of 32 |
| JD | Jane Dennis | USA | Round of 32 |
| SG | Sue Goodwin | USA | Round of 32 |
