Knockout bracket
Round of 16
Quarterfinal
Early rounds
Round of 64 32 matches
| Winner | Loser | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
| Tom Okker | Paul Kronk | 6-3 | 2-6 | 6-4 |
| Antonio Munoz | Ray Keldie | 6-1 | 4-6 | 6-2 |
| John Alexander | Jean Francois Caujolle | 3-6 | 6-2 | 6-4 |
| Joaquin Loyo Mayo | Rejean Genois | 6-2 | 6-0 | · |
| Eddie Dibbs | Jorge Andrew | 6-2 | 6-3 | · |
| Jun Kuki | Syd Ball | 6-4 | 6-2 | · |
| Harold Solomon | Billy Higgins | 6-1 | 6-3 | · |
| Hans Kary | John Andrews | 7-6 | 6-2 | · |
| Bjorn Borg | Tony Bardsley | 6-3 | 6-1 | · |
| Georges Goven | Ian Fletcher | 6-2 | 6-0 | · |
| Onny Parun | Peter Fleming | 6-4 | 6-2 | · |
| Steve Faulk | Mike Estep | 7-5 | 7-6 | · |
| Guillermo Vilas | Patricio Cornejo | 6-3 | 7-5 | · |
| Don Mccormick | Kenneth McMillan | 6-4 | 6-2 | · |
| Jeff Borowiak | Patrick Proisy | 6-2 | 6-3 | · |
| Jun Kamiwazumi | Roger Dowdeswell | 6-0 | 6-1 | · |
| Ivan Molina | Felix Ponte | 6-2 | 6-1 | · |
| Frantisek Pala | Jurgen Fassbender | 2-6 | 6-1 | 6-2 |
| Jaime Pinto Bravo | Dick Crealy | 6-3 | 6-4 | · |
| Manuel Orantes | Norman Holmes | 6-1 | 6-2 | · |
| Belus Prajoux | Chris Burr | 6-3 | 6-3 | · |
| Hans Jurgen Pohmann | Dale Power | 6-2 | 6-4 | · |
| Jairo Velasco | Terry Moor | 3-6 | 6-2 | 6-3 |
| William Brown | Ilie Nastase | 6-1 | 6-1 | · |
| Ismail El Shafei | Byron Bertram | 6-1 | 6-1 | · |
| Karl Meiler | Paul Gerken | 6-1 | 6-3 | · |
| Marcello Lara | Tony Parun | 6-2 | 6-4 | · |
| Jaime Fillol | Torben Ulrich | 2-6 | 6-1 | 6-0 |
| Barry Phillips Moore | Pierre Lamarche | 6-4 | 6-4 | · |
| Juan Gisbert | Francois Jauffret | 7-5 | 7-5 | · |
| Nicola Spear | Jim Mcmanus | 6-7 | 6-1 | 7-6 |
| Jimmy Connors | Ove Bengtson | 7-6 | 6-2 | · |
Round of 32 16 matches
| Winner | Loser | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
| Tom Okker | Antonio Munoz | 6-2 | 6-2 | · |
| John Alexander | Joaquin Loyo Mayo | 6-0 | 6-3 | · |
| Eddie Dibbs | Jun Kuki | 3-6 | 6-4 | 6-1 |
| Harold Solomon | Hans Kary | 6-4 | 4-6 | 6-4 |
| Bjorn Borg | Georges Goven | 6-4 | 6-2 | · |
| Onny Parun | Steve Faulk | 7-6 | 6-1 | · |
| Guillermo Vilas | Don Mccormick | 6-3 | 6-4 | · |
| Jeff Borowiak | Jun Kamiwazumi | 4-6 | 6-3 | 6-3 |
| Ivan Molina | Frantisek Pala | 6-3 | 6-4 | · |
| Manuel Orantes | Jaime Pinto Bravo | 6-1 | 6-1 | · |
| Hans Jurgen Pohmann | Belus Prajoux | 6-1 | 6-4 | · |
| Jairo Velasco | William Brown | 6-4 | 6-4 | · |
| Ismail El Shafei | Karl Meiler | 3-6 | 6-3 | 6-0 |
| Marcello Lara | Jaime Fillol | 6-3 | 4-6 | 6-4 |
| Juan Gisbert | Barry Phillips Moore | 7-5 | 2-6 | 6-2 |
| Jimmy Connors | Nicola Spear | 6-7 | 5-2 | · |
Players
| Player | Country | Reached | |
|---|---|---|---|
| Guillermo Vilas | ARG | Winner | |
| Manuel Orantes | ESP | Final | |
| JG | Juan Gisbert | ESP | Semifinal |
| Tom Okker | NED | Semifinal | |
| Bjorn Borg | SWE | Quarterfinal | |
| HP | Hans Jurgen Pohmann | GER | Quarterfinal |
| HS | Harold Solomon | USA | Quarterfinal |
| ML | Marcello Lara | MEX | Quarterfinal |
| Eddie Dibbs | USA | Round of 16 | |
| Ismail El Shafei | EGY | Round of 16 | |
| IM | Ivan Molina | COL | Round of 16 |
| JV | Jairo Velasco | ESP | Round of 16 |
| JB | Jeff Borowiak | USA | Round of 16 |
| Jimmy Connors | USA | Round of 16 | |
| John Alexander | AUS | Round of 16 | |
| Onny Parun | NZL | Round of 16 | |
| AM | Antonio Munoz | ESP | Round of 32 |
![]() |
Barry Phillips Moore | AUS | Round of 32 |
| BP | Belus Prajoux | CHI | Round of 32 |
| DM | Don Mccormick | CAN | Round of 32 |
| FP | Frantisek Pala | CZE | Round of 32 |
| GG | Georges Goven | FRA | Round of 32 |
| HK | Hans Kary | AUT | Round of 32 |
| Jaime Fillol | CHI | Round of 32 | |
| JB | Jaime Pinto Bravo | CHI | Round of 32 |
| JM | Joaquin Loyo Mayo | MEX | Round of 32 |
| JK | Jun Kamiwazumi | JPN | Round of 32 |
| JK | Jun Kuki | JPN | Round of 32 |
| KM | Karl Meiler | GER | Round of 32 |
| NS | Nicola Spear | SRB | Round of 32 |
| SF | Steve Faulk | USA | Round of 32 |
| WB | William Brown | USA | Round of 32 |
| BH | Billy Higgins | USA | Round of 64 |
| BB | Byron Bertram | RSA | Round of 64 |
| CB | Chris Burr | CAN | Round of 64 |
| DP | Dale Power | CAN | Round of 64 |
| Dick Crealy | AUS | Round of 64 | |
| FP | Felix Ponte | PER | Round of 64 |
| Francois Jauffret | FRA | Round of 64 | |
| IF | Ian Fletcher | AUS | Round of 64 |
| Ilie Nastase | ROU | Round of 64 | |
| JC | Jean Francois Caujolle | FRA | Round of 64 |
| JM | Jim Mcmanus | USA | Round of 64 |
| JA | John Andrews | USA | Round of 64 |
| JA | Jorge Andrew | VEN | Round of 64 |
| Jurgen Fassbender | GER | Round of 64 | |
| KM | Kenneth McMillan | USA | Round of 64 |
| ME | Mike Estep | USA | Round of 64 |
| NH | Norman Holmes | USA | Round of 64 |
| OB | Ove Bengtson | SWE | Round of 64 |
| PC | Patricio Cornejo | CHI | Round of 64 |
| Patrick Proisy | FRA | Round of 64 | |
| PG | Paul Gerken | USA | Round of 64 |
| PK | Paul Kronk | AUS | Round of 64 |
| Peter Fleming | USA | Round of 64 | |
| PL | Pierre Lamarche | CAN | Round of 64 |
| RK | Ray Keldie | AUS | Round of 64 |
| RG | Rejean Genois | CAN | Round of 64 |
| RD | Roger Dowdeswell | ZIM | Round of 64 |
| SB | Syd Ball | AUS | Round of 64 |
| Terry Moor | USA | Round of 64 | |
| TB | Tony Bardsley | CAN | Round of 64 |
| TP | Tony Parun | NZL | Round of 64 |
| TU | Torben Ulrich | DEN | Round of 64 |
