Skip to content
NBA·Regular season·2010-11
88 - 78
Final
Monday, December 6, 2010 Fiserv Forum · Milwaukee 17,167 attendance
Q1Q2Q3Q4T
MIA2114241988
MIL2521231978

Box score

Miami Heat88 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Dwyane WadeGuard 39 25 9-20 0-0 7-10 1450163 +8
LeBron JamesPoint Guard 39 17 7-16 1-3 2-4 661115 +17
Chris BoshForward 39 16 8-17 0-0 0-0 1210031 +11
Carlos ArroyoPoint Guard 32 18 6-6 2-2 4-4 230011 +8
Erick DampierCenter 24 2 1-2 0-0 0-0 500112 +7
James JonesSmall Forward 19 6 2-3 2-3 0-0 410003 -1
Zydrunas IlgauskasCenter 16 0 0-3 0-0 0-0 300015 +3
Mario ChalmersPoint Guard 16 2 1-3 0-0 0-0 121042 +0
Juwan HowardPower Forward 9 2 1-1 0-0 0-0 110001 -1
Joel AnthonyCenter 7 0 0-1 0-0 0-0 010013 -2
Eddie HouseGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Jamaal MagloireCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team8835-725-813-184820231826
FG 48.6% · 3P 62.5% · FT 72.2%
Milwaukee Bucks78 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Andrew BogutCenter 39 11 4-12 0-0 3-4 1330312 -12
Brandon JenningsGuard 32 13 5-16 2-6 1-2 231015 -18
John SalmonsForward 32 7 2-11 0-4 3-4 240022 -5
Corey MaggetteForward 30 20 6-12 1-1 7-9 311023 -4
Larry SandersForward-Center 29 10 5-12 0-0 0-0 600213 -10
Luc Mbah a MoutePower Forward 23 4 2-4 0-0 0-0 311012 -16
Ersan IlyasovaForward 23 4 1-5 0-2 2-2 330002 +10
Chris Douglas-RobertsGuard 16 7 2-2 1-1 2-2 300011 -5
Keyon DoolingGuard 11 2 0-4 0-1 2-2 011000 +6
Earl BoykinsPoint Guard 5 0 0-0 0-0 0-0 010000 +2
Jon BrockmanForward 0 0 0-0 0-0 0-0 000000 +2
Drew GoodenForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team7827-784-1520-25351745920
FG 34.6% · 3P 26.7% · FT 80.0%