Skip to content
NBA·Regular season·2010-11
96 - 80
Final
Saturday, December 25, 2010 Crypto.com Arena · Los Angeles 18,997 attendance
Q1Q2Q3Q4T
MIA1424261696
LAL2027282180

Box score

Miami Heat96 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Chris BoshForward 38 24 11-17 0-0 2-3 1321112 +21
LeBron JamesPoint Guard 38 27 8-14 5-6 6-6 11104012 +15
Dwyane WadeGuard 36 18 6-17 0-1 6-6 561133 +21
Mario ChalmersPoint Guard 29 13 4-11 3-9 2-3 221012 +5
Zydrunas IlgauskasCenter 23 6 3-5 0-0 0-0 300212 +8
Erick DampierCenter 22 2 1-1 0-0 0-0 301022 +8
James JonesSmall Forward 20 3 1-6 1-6 0-0 410002 -2
Carlos ArroyoPoint Guard 19 2 1-5 0-3 0-0 140000 +11
Juwan HowardPower Forward 10 1 0-2 0-0 1-2 200001 -5
Joel AnthonyCenter 3 0 0-0 0-0 0-0 001001 +0
Mike MillerGuard-Forward 2 0 0-1 0-0 0-0 000000 -2
Eddie HouseGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team9635-799-2517-20442594917
FG 44.3% · 3P 36.0% · FT 85.0%
Los Angeles Lakers80 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Kobe BryantForward-Guard 40 17 6-16 1-3 4-5 671045 -21
Lamar OdomForward 39 14 6-12 0-2 2-6 920013 -21
Pau GasolCenter 37 17 8-17 0-0 1-1 830013 -11
Derek FisherGuard 25 6 2-3 2-3 0-0 232013 -8
Shannon BrownGuard 23 10 3-9 1-3 3-3 500011 -6
Metta World PeaceForward 21 8 3-8 2-2 0-0 541023 +2
Steve BlakePoint Guard 19 0 0-5 0-5 0-0 110011 -4
Andrew BynumCenter 18 6 3-5 0-0 0-0 510113 -4
Matt BarnesForward 16 2 1-4 0-1 0-0 210001 -11
Luke WaltonForward 2 0 0-0 0-0 0-0 000000 +4
Derrick CaracterForward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Joe SmithForward-Center - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team8032-796-1910-154322411223
FG 40.5% · 3P 31.6% · FT 66.7%