Skip to content
NBA·Regular season·2011-12
87 - 107
Final
Wednesday, March 14, 2012 Toyota Center · Houston 18,128 attendance
Q1Q2Q3Q4T
CHA3020362187
HOU18221730107

At a glance

NBA hub

Box score

Charlotte Hornets87 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Bismack BiyomboCenter 30 4 1-4 0-0 2-2 510413 -32
Kemba WalkerGuard 28 6 3-13 0-4 0-0 481120 -5
Gerald HendersonGuard 26 10 4-11 0-1 2-2 430001 -31
Derrick BrownForward 26 15 6-10 0-0 3-4 104011 -8
Corey MaggetteForward 22 10 3-9 2-2 2-2 200002 -12
D.J. AugustinGuard 20 9 4-7 1-2 0-0 031043 -15
Tyrus ThomasForward 19 7 3-8 0-0 1-2 321102 -12
Byron MullensCenter 18 10 3-6 0-0 4-4 200112 +12
Reggie WilliamsForward 17 10 4-7 1-3 1-1 443000 +5
DJ WhiteForward 16 6 2-5 0-0 2-2 411021 -5
Boris DiawCenter-Forward 13 0 0-1 0-0 0-0 031021 -3
Matt CarrollGuard 5 0 0-0 0-0 0-0 100000 +6
DeSagana DiopCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team8733-814-1217-1930251271316
FG 40.7% · 3P 33.3% · FT 89.5%
Houston Rockets107 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Courtney LeeGuard 33 9 3-8 2-4 1-2 110012 +12
Chase BudingerForward 31 10 4-9 2-2 0-0 913060 +10
Luis ScolaForward 30 23 8-15 0-0 7-10 431021 +26
Goran DragicPoint Guard 28 14 6-11 1-2 1-2 2101123 +32
Chandler ParsonsForward 28 8 4-6 0-0 0-0 672133 +30
Samuel DalembertCenter 23 12 6-7 0-0 0-0 1001023 +22
Jonny FlynnPoint Guard 20 7 3-7 1-1 0-0 030100 -12
Jordan HillForward-Center 15 14 6-11 0-0 2-3 810100 -1
Patrick PattersonForward 15 8 4-6 0-0 0-0 111100 +0
Marcus Morris Sr.Forward 8 0 0-3 0-0 0-0 000020 -7
Greg SmithCenter 8 2 1-1 0-0 0-0 200002 -7
Hasheem ThabeetCenter 3 0 0-0 0-0 0-0 300002 -5
Kevin MartinGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10745-846-911-174627951816
FG 53.6% · 3P 66.7% · FT 64.7%