Skip to content
NBA·Regular season·2011-12
105 - 80
Final
Monday, March 19, 2012 Spectrum Center · Charlotte 12,792 attendance
Q1Q2Q3Q4T
PHI19251917105
CHA2521302980

Box score

Philadelphia 76ers105 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Jrue HolidayPoint Guard 31 20 8-13 0-1 4-4 460112 +20
Elton BrandForward 31 16 8-13 0-0 0-0 820003 +21
Andre IguodalaGuard-Forward 31 3 1-4 0-1 1-2 751023 +12
Thaddeus YoungForward 28 20 10-12 0-0 0-0 621202 +12
Evan TurnerGuard-Forward 27 6 3-11 0-1 0-0 300012 +14
Jodie MeeksGuard 24 8 2-5 2-5 2-2 300002 +20
Spencer HawesForward-Center 24 13 6-11 0-0 1-1 1131322 +13
Lou WilliamsGuard 23 19 8-12 3-3 0-0 350031 +15
Nikola VucevicCenter 11 0 0-3 0-0 0-0 321013 +1
Sam YoungForward-Guard 9 0 0-1 0-0 0-0 211001 -4
Lavoy AllenPower Forward 2 0 0-1 0-0 0-0 100000 +1
Andres NocioniSmall Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Tony BattieCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10546-865-118-95126561021
FG 53.5% · 3P 45.5% · FT 88.9%
Charlotte Hornets80 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Derrick BrownForward 29 5 2-5 0-1 1-3 210212 -9
Reggie WilliamsForward 29 13 4-7 1-2 4-5 620000 -22
Bismack BiyomboCenter 28 2 0-3 0-0 2-4 911120 -19
Gerald HendersonGuard 28 14 5-10 0-0 4-4 141102 -8
D.J. AugustinGuard 26 7 2-8 0-2 3-3 251011 -21
DJ WhiteForward 25 12 5-10 0-0 2-2 420111 -6
Kemba WalkerGuard 23 13 5-11 1-1 2-2 450001 -7
Byron MullensCenter 23 4 2-8 0-0 0-0 123111 -1
Tyrus ThomasForward 15 6 3-10 0-0 0-0 010102 -17
Matt CarrollGuard 5 0 0-0 0-0 0-0 000000 -5
Eduardo NajeraSmall Forward 5 0 0-2 0-2 0-0 101000 -5
Cory HigginsPoint Guard 5 4 1-1 0-0 2-5 100020 -5
DeSagana DiopCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team8029-752-820-28312377810
FG 38.7% · 3P 25.0% · FT 71.4%