| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| BKN | 29 | 27 | 31 | 24 | 123 |
| IND | 31 | 32 | 25 | 35 | 111 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
1BKN wins
1IND wins
This season
Sat, Dec 27, 2014
Indiana Pacers110 - 85FINALBrooklyn Nets Sat, Feb 1, 2014
Brooklyn Nets96 - 97FINALIndiana Pacers Sat, Dec 28, 2013
Brooklyn Nets91 - 105FINALIndiana Pacers Mon, Dec 23, 2013
Indiana Pacers103 - 86FINALBrooklyn Nets Sat, Nov 9, 2013
Indiana Pacers96 - 91FINALBrooklyn Nets Wed, Mar 28, 2012
Indiana Pacers84 - 100FINALBrooklyn Nets
FormLast five before this game
BKNLWWLW
Milwaukee Bucks127 - 129FINALBrooklyn NetsBrooklyn Nets92 - 117FINALCleveland CavaliersBrooklyn Nets122 - 106FINALMinnesota TimberwolvesBrooklyn Nets94 - 87FINALPhiladelphia 76ersBrooklyn Nets98 - 104FINALMiami Heat INDWLLLL
Indiana Pacers92 - 95FINALCleveland CavaliersIndiana Pacers86 - 103FINALChicago BullsToronto Raptors117 - 98FINALIndiana PacersBoston Celtics93 - 89FINALIndiana PacersMilwaukee Bucks103 - 109FINALIndiana Pacers
Box score
Brooklyn Nets123 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Alan AndersonForward-Guard | 34 | 11 | 4-7 | 1-2 | 2-2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | +19 |
| Brook LopezCenter | 31 | 26 | 11-14 | 0-0 | 4-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | +3 |
| Bojan BogdanovicForward | 29 | 21 | 8-8 | 3-3 | 2-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +12 |
| Thaddeus YoungForward | 27 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 |
| Joe JohnsonGuard-Forward | 26 | 14 | 6-12 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| Jarrett JackPoint Guard | 24 | 13 | 2-7 | 0-0 | 9-9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | +20 |
| Deron WilliamsGuard | 24 | 17 | 7-15 | 2-4 | 1-2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| Mason PlumleeForward-Center | 16 | 10 | 4-4 | 0-0 | 2-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +7 |
| Markel BrownShooting Guard | 15 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Cory JeffersonForward | 13 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +12 |
| Jerome JordanCenter | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Darius MorrisPoint Guard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 123 | 46-75 | 6-12 | 25-31 | 35 | 21 | 4 | 4 | 8 | 18 | ||
| FG 61.3% · 3P 50.0% · FT 80.6% | ||||||||||||
Indiana Pacers111 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Solomon HillForward | 35 | 17 | 7-16 | 2-4 | 1-2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | +4 |
| CJ MilesGuard | 33 | 14 | 5-11 | 4-8 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 |
| George HillGuard | 32 | 18 | 8-15 | 0-2 | 2-3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | +5 |
| David WestForward | 28 | 13 | 6-9 | 0-0 | 1-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| Roy HibbertCenter | 27 | 16 | 7-14 | 0-0 | 2-2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Luis ScolaForward | 20 | 17 | 6-7 | 0-0 | 5-7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 |
| C.J. WatsonGuard | 20 | 0 | 0-6 | 0-6 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -21 |
| Ian MahinmiCenter | 20 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| Rodney StuckeyGuard | 13 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Damjan RudezForward | 11 | 8 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| Donald SloanGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Lavoy AllenPower Forward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Chris CopelandSmall Forward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 111 | 45-90 | 8-23 | 13-18 | 39 | 22 | 3 | 2 | 9 | 23 | ||
| FG 50.0% · 3P 34.8% · FT 72.2% | ||||||||||||




