| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 25 | 22 | 29 | 16 | 105 |
| TOR | 22 | 34 | 31 | 18 | 92 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
3MIL wins
1TOR wins
This season
Sat, Jan 5, 2019
Toronto Raptors123 - 116FINALMilwaukee Bucks Sun, Dec 9, 2018
Milwaukee Bucks104 - 99FINALToronto Raptors Mon, Oct 29, 2018
Toronto Raptors109 - 124FINALMilwaukee Bucks Fri, Feb 23, 2018
Milwaukee Bucks122 - 119FINALToronto Raptors Fri, Jan 5, 2018
Toronto Raptors129 - 110FINALMilwaukee Bucks Mon, Jan 1, 2018
Milwaukee Bucks127 - 131FINALToronto Raptors
FormLast five before this game
MILWWWLW
Milwaukee Bucks115 - 105FINALDetroit PistonsMilwaukee Bucks112 - 118FINALOklahoma City ThunderCharlotte Hornets99 - 108FINALMilwaukee BucksDallas Mavericks106 - 116FINALMilwaukee BucksMilwaukee Bucks118 - 108FINALOrlando Magic TORWWLLW
Toronto Raptors123 - 120FINALDallas MavericksToronto Raptors119 - 121FINALHouston RocketsToronto Raptors106 - 110FINALIndiana PacersSacramento Kings105 - 120FINALToronto RaptorsMemphis Grizzlies90 - 119FINALToronto Raptors
Box score
Milwaukee Bucks105 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Khris MiddletonForward | 35 | 18 | 7-9 | 1-1 | 3-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | +17 |
| Malcolm BrogdonGuard | 34 | 11 | 3-10 | 2-4 | 3-4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | +21 |
| Brook LopezCenter | 33 | 11 | 5-13 | 1-8 | 0-1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | +18 |
| Eric BledsoeGuard | 31 | 14 | 6-12 | 2-6 | 0-0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | +24 |
| Giannis AntetokounmpoForward | 28 | 19 | 7-13 | 1-4 | 4-5 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | +12 |
| George HillGuard | 24 | 10 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -14 |
| D.J. WilsonForward | 22 | 16 | 6-10 | 3-6 | 1-1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 |
| Tony SnellGuard | 15 | 6 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| Sterling BrownGuard-Forward | 10 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 |
| Ersan IlyasovaForward | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 |
| Thon MakerForward-Center | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Pat ConnaughtonGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Jason SmithForward-Center | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 105 | 39-79 | 14-38 | 13-17 | 50 | 21 | 13 | 6 | 18 | 16 | ||
| FG 49.4% · 3P 36.8% · FT 76.5% | ||||||||||||
Toronto Raptors92 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Serge IbakaCenter | 39 | 12 | 4-15 | 0-5 | 4-4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | -9 |
| Pascal SiakamForward | 38 | 28 | 12-19 | 2-3 | 2-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | -15 |
| Kawhi LeonardShooting Guard | 35 | 16 | 7-20 | 0-2 | 2-3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| Kyle LowryGuard | 34 | 10 | 4-11 | 1-6 | 1-1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | -10 |
| Fred VanVleetGuard | 30 | 10 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | +3 |
| Norman PowellGuard | 23 | 10 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1 |
| Delon WrightGuard | 16 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Danny GreenShooting Guard | 13 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -14 |
| O.G. AnunobyForward | 7 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| Patrick McCawGuard | 4 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Greg MonroeCenter | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| CJ MilesGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Chris BoucherPower Forward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 92 | 37-93 | 7-27 | 11-13 | 39 | 16 | 9 | 4 | 16 | 20 | ||
| FG 39.8% · 3P 25.9% · FT 84.6% | ||||||||||||



