| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 33 | 29 | 22 | 23 | 107 |
| MEM | 28 | 32 | 16 | 24 | 100 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
1HOU wins
0MEM wins
This season
Wed, Mar 20, 2019
Houston Rockets125 - 126FINALMemphis Grizzlies Mon, Jan 14, 2019
Memphis Grizzlies94 - 112FINALHouston Rockets Mon, Dec 31, 2018
Memphis Grizzlies101 - 113FINALHouston Rockets Sat, Dec 15, 2018
Houston Rockets105 - 97FINALMemphis Grizzlies Sat, Nov 18, 2017
Houston Rockets105 - 83FINALMemphis Grizzlies Sat, Nov 11, 2017
Memphis Grizzlies96 - 111FINALHouston Rockets
FormLast five before this game
HOUWWWLL
Houston Rockets100 - 129FINALMiami HeatHouston Rockets116 - 123FINALBrooklyn NetsHouston Rockets159 - 158FINALWashington WizardsOklahoma City Thunder112 - 116FINALHouston RocketsNew Orleans Pelicans123 - 126FINALHouston Rockets MEMLLWLL
Phoenix Suns114 - 105FINALMemphis GrizzliesMemphis Grizzlies91 - 120FINALLos Angeles LakersBrooklyn Nets133 - 134FINALMemphis GrizzliesChicago Bulls110 - 102FINALMemphis GrizzliesMemphis Grizzlies101 - 120FINALMiami Heat
Box score
Houston Rockets107 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| James HardenGuard | 37 | 44 | 12-28 | 7-16 | 13-18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | +11 |
| Danuel House Jr.Forward-Guard | 36 | 15 | 6-15 | 2-9 | 1-1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | +5 |
| P.J. TuckerForward | 34 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | -12 |
| Eric GordonGuard | 32 | 16 | 5-17 | 3-9 | 3-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -1 |
| Ben McLemoreGuard | 30 | 12 | 3-11 | 3-10 | 3-4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | +12 |
| Clint CapelaCenter | 29 | 10 | 5-10 | 0-0 | 0-1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | +4 |
| Austin RiversGuard | 24 | 7 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| Tyson ChandlerCenter | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +12 |
| Thabo SefoloshaForward-Guard | 7 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +6 |
| Chris ClemonsGuard | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| Ryan AndersonForward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Russell WestbrookGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 107 | 35-93 | 17-50 | 20-29 | 51 | 20 | 6 | 5 | 18 | 21 | ||
| FG 37.6% · 3P 34.0% · FT 69.0% | ||||||||||||
Memphis Grizzlies100 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Dillon BrooksSmall Forward | 32 | 17 | 7-18 | 0-7 | 3-4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | +8 |
| Jae CrowderForward | 29 | 8 | 2-8 | 1-4 | 3-4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | +4 |
| Ja MorantPoint Guard | 28 | 23 | 10-16 | 1-2 | 2-4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | +12 |
| Tyus JonesPoint Guard | 25 | 10 | 4-9 | 0-1 | 2-2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | -16 |
| Kyle AndersonSmall Forward | 25 | 10 | 4-9 | 0-2 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Bruno CabocloForward | 24 | 11 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | -5 |
| Jonas ValanciunasCenter | 24 | 10 | 4-11 | 0-1 | 2-2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Brandon ClarkeForward | 20 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | +7 |
| Marko GuduricSmall Forward | 17 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -13 |
| Solomon HillForward | 15 | 4 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -20 |
| De'Anthony MeltonGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Yuta WatanabeGuard-Forward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| John KoncharGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 100 | 40-94 | 3-25 | 17-21 | 51 | 19 | 13 | 7 | 14 | 21 | ||
| FG 42.6% · 3P 12.0% · FT 81.0% | ||||||||||||




