Skip to content
NBA·Regular season·2019-20
109 - 114
Final
Monday, November 4, 2019 Footprint Center · Phoenix 14,285 attendance
Q1Q2Q3Q4T
PHI29262633109
PHX31302127114

Box score

Philadelphia 76ers109 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Josh RichardsonGuard 38 8 3-11 1-4 1-2 350044 -1
Tobias HarrisSmall Forward 37 24 10-20 1-6 3-5 1022026 -9
Ben SimmonsGuard-Forward 36 6 2-8 0-0 2-2 567043 -2
Al HorfordPower Forward 35 32 13-20 5-8 1-2 542124 -1
Furkan KorkmazGuard-Forward 34 20 6-13 4-7 4-5 520021 -1
Mike ScottForward 18 7 3-5 1-2 0-0 300011 +2
Kyle O'QuinnPower Forward 13 5 2-3 1-1 0-0 500112 -4
Raul NetoGuard 12 2 1-2 0-0 0-0 120020 -3
James Ennis IIIForward 12 3 1-4 0-0 1-2 100014 -3
Matisse ThybulleGuard-Forward 5 2 1-3 0-1 0-2 000014 -3
Joel EmbiidCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Trey BurkeGuard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Jonah BoldenSmall Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team10942-8913-2912-2038211122029
FG 47.2% · 3P 44.8% · FT 60.0%
Phoenix Suns114 pts
PlayerMinPtsFG3PFTRebAstStlBlkTOPF+/-
Bench
Ricky RubioGuard 34 21 6-14 3-5 6-6 7100014 +12
Devin BookerShooting Guard 32 40 15-19 3-4 7-7 430135 +3
Kelly Oubre Jr.Forward-Guard 32 14 5-9 1-2 3-6 610133 +0
Aron BaynesCenter 32 15 6-9 3-5 0-0 761234 +19
Mikal BridgesGuard-Forward 25 6 2-3 0-0 2-2 312013 +2
Dario SaricForward-Center 25 5 2-6 1-3 0-0 611051 -5
Tyler JohnsonGuard 20 8 4-7 0-3 0-0 100013 +0
Frank KaminskyForward-Center 20 3 0-5 0-3 3-6 420121 -8
Jevon CarterGuard 10 0 0-2 0-2 0-0 202000 -5
Cameron JohnsonForward 9 2 1-3 0-1 0-0 000000 +7
Cheick DialloPower Forward - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Deandre AytonCenter - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Elie OkoboForward-Guard - 0 0-0 0-0 0-0 000000 +0
Team11441-7711-2821-274024651924
FG 53.2% · 3P 39.3% · FT 77.8%