| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAS | 22 | 27 | 30 | 20 | 91 |
| GSW | 20 | 18 | 27 | 26 | 99 |
At a glance
NBA hubHead-to-head8 recent
1SAS wins
4GSW wins
This season, playoffs
Sun, Apr 22, 2018
Golden State Warriors90 - 103FINALSan Antonio Spurs Thu, Apr 19, 2018
Golden State Warriors110 - 97FINALSan Antonio Spurs Mon, Apr 16, 2018
San Antonio Spurs101 - 116FINALGolden State Warriors Sat, Apr 14, 2018
San Antonio Spurs92 - 113FINALGolden State Warriors Mon, Mar 19, 2018
Golden State Warriors75 - 89FINALSan Antonio Spurs Thu, Mar 8, 2018
San Antonio Spurs107 - 110FINALGolden State Warriors
FormLast five before this game
SASLLLLW
Golden State Warriors90 - 103FINALSan Antonio SpursGolden State Warriors110 - 97FINALSan Antonio SpursSan Antonio Spurs101 - 116FINALGolden State WarriorsSan Antonio Spurs92 - 113FINALGolden State WarriorsSan Antonio Spurs98 - 122FINALNew Orleans Pelicans GSWLWWWL
Golden State Warriors90 - 103FINALSan Antonio SpursGolden State Warriors110 - 97FINALSan Antonio SpursSan Antonio Spurs101 - 116FINALGolden State WarriorsSan Antonio Spurs92 - 113FINALGolden State WarriorsGolden State Warriors79 - 119FINALUtah Jazz
Box score
San Antonio Spurs91 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| LaMarcus AldridgeCenter-Forward | 40 | 30 | 8-18 | 0-2 | 14-14 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 |
| Patty MillsGuard | 36 | 18 | 7-15 | 4-10 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 |
| Rudy GayForward-Guard | 33 | 9 | 4-15 | 1-4 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| Manu GinobiliGuard | 25 | 10 | 3-7 | 1-4 | 3-3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 |
| Dejounte MurrayGuard | 18 | 6 | 2-6 | 0-1 | 2-3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| Pau GasolCenter | 18 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| Kyle AndersonSmall Forward | 17 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | -7 |
| Davis BertansForward | 16 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Danny GreenShooting Guard | 16 | 0 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 |
| Tony ParkerGuard | 14 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Bryn ForbesGuard | 7 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Joffrey LauvergnePower Forward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Derrick WhiteGuard | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 91 | 32-86 | 7-30 | 20-22 | 48 | 21 | 5 | 0 | 13 | 22 | ||
| FG 37.2% · 3P 23.3% · FT 90.9% | ||||||||||||
Golden State Warriors99 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | ||||||||||||
| Klay ThompsonGuard | 41 | 24 | 11-22 | 1-5 | 1-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | +1 |
| Kevin DurantForward | 41 | 25 | 8-19 | 1-8 | 8-8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | +8 |
| Draymond GreenForward | 40 | 17 | 5-11 | 2-7 | 5-7 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | +3 |
| Andre IguodalaGuard-Forward | 31 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | +2 |
| Kevon LooneyPower Forward | 23 | 8 | 2-5 | 0-1 | 4-7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| David WestForward | 18 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | +4 |
| Shaun LivingstonPoint Guard | 18 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +12 |
| JaVale McGeeCenter-Forward | 14 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +3 |
| Quinn CookPoint Guard | 8 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| Nick YoungGuard-Forward | 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Zaza PachuliaCenter | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Damian JonesCenter | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Jordan BellForward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 99 | 37-83 | 5-27 | 20-25 | 47 | 25 | 5 | 5 | 10 | 19 | ||
| FG 44.6% · 3P 18.5% · FT 80.0% | ||||||||||||




