FC Barcelona Bàsquet at CSKA Moscow, EuroLeague 2020-02-27
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| FC | 18 | 37 | 63 | 82 | 82 |
| CSKA | 15 | 40 | 60 | 80 | 80 |
At a glance
EuroLeague hubHead-to-head8 recent
1FC wins
1CSKA wins
This season
Fri, Nov 29, 2019
CSKA Moscow96 - 67FINALFC Barcelona Bàsquet Fri, Jan 25, 2019
CSKA Moscow84 - 76FINALFC Barcelona Bàsquet Thu, Oct 11, 2018
FC Barcelona Bàsquet75 - 95FINALCSKA Moscow Thu, Jan 4, 2018
CSKA Moscow72 - 85FINALFC Barcelona Bàsquet Fri, Dec 1, 2017
FC Barcelona Bàsquet78 - 92FINALCSKA Moscow Fri, Mar 3, 2017
CSKA Moscow85 - 61FINALFC Barcelona Bàsquet
FormLast five before this game
FCWWWWW
FC Barcelona Bàsquet92 - 81FINALPanathinaikos B.C.FC Barcelona Bàsquet81 - 65FINALGran CanariaOlimpia Milano80 - 84FINALFC Barcelona BàsquetFC Barcelona Bàsquet77 - 76FINALValencia BasketFC Barcelona Bàsquet87 - 83FINALIberostar Tenerife CSKAWWLLW
CSKA Moscow86 - 81FINALCrvena zvezda mtsCSKA Moscow59 - 72FINALOlympiacos B.C.Anadolu Efes S.K.82 - 80FINALCSKA MoscowCSKA Moscow78 - 69FINALKhimki Moscow RegionValencia Basket70 - 81FINALCSKA Moscow
Box score
FC Barcelona Bàsquet82 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cory HigginsPoint Guard | 34 | 17 | 5-12 | 0-2 | 7-8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | +11 |
| Nikola MiroticForward | 29 | 23 | 7-11 | 3-5 | 6-6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +18 |
| Victor ClaverPower Forward | 24 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| Ante TomicCenter | 19 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | +6 |
| Adam HangaShooting Guard | 15 | 5 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | +11 |
| Bench | ||||||||||||
| Malcolm DelaneyPoint Guard | 22 | 6 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -9 |
| Brandon DaviesPower Forward | 21 | 16 | 5-10 | 4-4 | 2-2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Kyle KuricSmall Forward | 14 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Pierre OriolaPower Forward | 11 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -16 |
| Pau RibasShooting Guard | 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
| Alex AbrinesGuard | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Rolands SmitsPower Forward | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 82 | 27-59 | 12-25 | 16-18 | 30 | 16 | 5 | 1 | 13 | 20 | ||
| FG 45.8% · 3P 48.0% · FT 88.9% | ||||||||||||
CSKA Moscow68 pts
| Player | Min | Pts | FG | 3P | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikita KurbanovPower Forward | 25 | 11 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| Kyle HinesCenter | 23 | 10 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -11 |
| Johannes VoigtmannCenter | 11 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -11 |
| Ron BakerShooting Guard | 5 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Bench | ||||||||||||
| Darrun HilliardShooting Guard | 28 | 14 | 5-8 | 2-4 | 2-3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | +17 |
| Joel BolomboyPower Forward | 27 | 6 | 2-7 | 1-2 | 1-2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +3 |
| Daniel HackettPoint Guard | 24 | 17 | 6-9 | 3-4 | 2-2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| Kosta KoufosCenter | 17 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | +9 |
| Howard Sant-RoosSmall Forward | 14 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| Janis StrelnieksPoint Guard | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Semen Antonov | - | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Team | 68 | 25-49 | 9-18 | 9-11 | 26 | 10 | 8 | 2 | 8 | 17 | ||
| FG 51.0% · 3P 50.0% · FT 81.8% | ||||||||||||




