Match facts
Hobart 1971PlayersAt the time of the match
| Jean Baptiste Chanfreau | Frank Sedgman | |
|---|---|---|
| Rank at event | - | - |
| Ranking points | - | - |
| Seed | - | - |
| Country | FRA | AUS |
| Age | 24 | 43 |
| Plays | Right | Right |
| Height | - | 180 cm |
| 1971 season | 15 - 18 | 15 - 15 |
| Hard record | 13 - 23 (36.1%) | 3 - 4 (42.9%) |
| Career record | 61 - 128 (32.3%) | 26 - 31 (45.6%) |
Head-to-head1 meeting
1971-01-10 · Hobart · Hard
Jean Baptiste Chanfreau6-77-66-4Round of 16Frank Sedgman Road in Hobart1971
Jean Baptiste Chanfreau
Jean Baptiste Chanfreau6-77-66-4Round of 16Frank SedgmanJohn Alexander7-66-2QuarterfinalJean Baptiste Chanfreau Frank Sedgman
Frank Sedgman4-66-46-3Round of 32Takeshi KouraJean Baptiste Chanfreau6-77-66-4Round of 16Frank Sedgman