Match facts
Australian Open 1975PlayersAt the time of the match
| David Carter | Glenn Busby | |
|---|---|---|
| Rank at event | #373 | - |
| Ranking points | - | - |
| Seed | - | - |
| Country | AUS | AUS |
| Age | 20 | 19 |
| Plays | Right | Right |
| Height | 183 cm | - |
| 1975 season | 4 - 2 | 0 - 1 |
| Grass record | 18 - 27 (40%) | 0 - 2 (0%) |
| Career record | 76 - 119 (39%) | 0 - 2 (0%) |
Head-to-head1 meeting
1975-12-26 · Australian Open · Grass
David Carter6-36-33-66-2Round of 64Glenn Busby Road in Australian Open1975
David Carter
David Carter6-36-33-66-2Round of 64Glenn BusbyRoss Case6-46-36-2Round of 32David Carter Glenn Busby
David Carter6-36-33-66-2Round of 64Glenn Busby