Match facts
Stockholm 1979PlayersAt the time of the match
| Gene Mayer | Mark Cox | |
|---|---|---|
| Rank at event | #13 | #97 |
| Ranking points | - | - |
| Seed | #4 | - |
| Country | USA | GBR |
| Age | 24 | 36 |
| Plays | Right | Left |
| Height | 183 cm | 185 cm |
| 1979 season | 54 - 25 | 18 - 16 |
| Hard record | 115 - 41 (73.7%) | 124 - 83 (59.9%) |
| Career record | 319 - 162 (66.3%) | 421 - 280 (60.1%) |
Road in Stockholm1979
Gene Mayer
Gene Mayer6-36-4Round of 64Gianni OcleppoGene Mayer6-46-3Round of 32Sherwood StewartGene Mayer6-46-4Round of 16Mark CoxGene Mayer6-46-4QuarterfinalTim GulliksonGene Mayer6-1RETSemifinalBrian GottfriedJohn McEnroe6-76-36-3FinalGene Mayer Mark Cox
Mark Cox7-66-4Round of 64Onny ParunMark Cox6-47-5Round of 32Tom GormanGene Mayer6-46-4Round of 16Mark Cox