CS
Carl Uwe Steeb
Last ranked
#1355
Career high
#14
Overall record
212-213
Record by surface
Titles (3)
| Year | Tour | Tournament | Surface | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | ATP | Moscow | Carpet | ATP 500/250 |
| 1991 | ATP | Genova | Clay | ATP 500/250 |
| 1989 | ATP | Gstaad | Clay | ATP 500/250 |
Last 20 matches
| Date | Tournament | Round | Surface | Result | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-10-21 | Stuttgart Masters | Round of 64 | Carpet | L | Alberto Berasategui | 7-5 7-5 |
| 1996-09-30 | Marbella | Round of 32 | Clay | L | Alberto Berasategui | 6-4 6-4 |
| 1996-08-26 | US Open | Round of 128 | Hard | L | Jan Siemerink | 4-6 6-1 7-6(4) 6-4 |
| 1996-07-15 | Stuttgart Outdoor | Round of 64 | Clay | L | Sergi Bruguera | 7-6(5) 6-4 |
| 1996-07-08 | Bastad | Round of 32 | Clay | L | Tomas Nydahl | 6-4 6-1 |
| 1996-05-27 | Roland Garros | Round of 128 | Clay | L | Marc Rosset | 6-4 6-4 6-0 |
| 1996-05-20 | Dusseldorf | Round Robin | Clay | L | Magnus Larsson | 6-1 6-1 |
| 1996-05-20 | Dusseldorf | Round Robin | Clay | L | Albert Costa | 6-0 6-3 |
| 1996-05-06 | Hamburg Masters | Round of 16 | Clay | L | Magnus Larsson | 6-2 6-0 |
| 1996-05-06 | Hamburg Masters | Round of 32 | Clay | W | Goran Ivanisevic | 6-3 6-4 |
| 1996-05-06 | Hamburg Masters | Round of 64 | Clay | W | Kim Tiilikainen | 6-4 6-3 |
| 1996-04-29 | Munich | Round of 32 | Clay | L | Gilbert Schaller | 3-6 6-0 6-4 |
| 1996-04-15 | Tokyo | Round of 64 | Hard | L | Greg Rusedski | 6-2 6-1 |
| 1996-04-08 | Hong Kong | Round of 32 | Hard | L | Kenneth Carlsen | 6-7(5) 7-5 6-2 |
| 1996-03-18 | St. Petersburg | Round of 32 | Carpet | L | Jeff Tarango | 6-7(7) 6-2 6-1 |
| 1996-03-11 | Copenhagen | Round of 16 | Carpet | L | Cedric Pioline | 6-3 6-2 |
| 1996-03-11 | Copenhagen | Round of 32 | Carpet | W | Karim Alami | 6-4 6-4 |
| 1996-03-04 | Rotterdam | Round of 16 | Carpet | L | Martin Damm Sr | 6-7(3) 6-4 7-6(6) |
| 1996-03-04 | Rotterdam | Round of 32 | Carpet | W | Patrick Baur | 7-5 7-6(4) |
| 1996-02-19 | Memphis | Round of 64 | Hard | L | Jeff Tarango | 6-3 2-1 RET |
Most-played opponents
| Opponent | Wins | Losses | Total | H2H |
|---|---|---|---|---|
| Karel Novacek | 6 | 3 | 9 | view H2H |
| Boris Becker | 1 | 8 | 9 | view H2H |
| Alexander Volkov | 4 | 3 | 7 | view H2H |
| Arnaud Boetsch | 4 | 3 | 7 | view H2H |
| Aaron Krickstein | 4 | 3 | 7 | view H2H |
| Eric Jelen | 4 | 3 | 7 | view H2H |
| Magnus Gustafsson | 2 | 4 | 6 | view H2H |
| Jim Courier | 1 | 5 | 6 | view H2H |
| Sergi Bruguera | 1 | 5 | 6 | view H2H |
| Jakob Hlasek | 2 | 3 | 5 | view H2H |