Boris Becker
Last ranked
#257
Career high
#1
Overall record
716-225
Record by surface
Titles (50)
| Year | Tour | Tournament | Surface | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | ATP | Grand Slam Cup | Carpet | ATP 500/250 |
| 1996 | ATP | Stuttgart Masters | Carpet | Masters 1000 |
| 1996 | ATP | Vienna | Carpet | ATP 500/250 |
| 1996 | ATP | Queen's Club | Grass | ATP 500/250 |
| 1996 | ATP | Australian Open | Hard | Grand Slam |
| 1995 | ATP | Tour Finals | Carpet | Tour Finals |
| 1995 | ATP | Marseille | Carpet | ATP 500/250 |
| 1994 | ATP | Stockholm Masters | Carpet | Masters 1000 |
| 1994 | ATP | New Haven | Hard | ATP 500/250 |
| 1994 | ATP | Los Angeles | Hard | ATP 500/250 |
| 1994 | ATP | Milan | Carpet | ATP 500/250 |
| 1993 | ATP | Milan | Carpet | ATP 500/250 |
| 1993 | ATP | Doha | Hard | ATP 500/250 |
| 1992 | ATP | Tour Finals | Carpet | Tour Finals |
| 1992 | ATP | Paris Masters | Carpet | Masters 1000 |
| 1992 | ATP | Basel | Hard | ATP 500/250 |
| 1992 | ATP | Rotterdam | Carpet | ATP 500/250 |
| 1992 | ATP | Brussels | Carpet | ATP 500/250 |
| 1991 | ATP | Stockholm Masters | Carpet | Masters 1000 |
| 1991 | ATP | Australian Open | Hard | Grand Slam |
| 1990 | ATP | Stockholm Masters | Carpet | Masters 1000 |
| 1990 | ATP | Sydney Indoor | Hard | ATP 500/250 |
| 1990 | ATP | Indianapolis | Hard | ATP 500/250 |
| 1990 | ATP | Stuttgart Indoor | Carpet | ATP 500/250 |
| 1990 | ATP | Brussels | Carpet | ATP 500/250 |
| 1989 | ATP | Paris Indoor | Carpet | ATP 500/250 |
| 1989 | ATP | US Open | Hard | Grand Slam |
| 1989 | ATP | Wimbledon | Grass | Grand Slam |
| 1989 | ATP | Dusseldorf | Clay | ATP 500/250 |
| 1989 | ATP | Philadelphia | Carpet | ATP 500/250 |
| 1989 | ATP | Milan | Carpet | ATP 500/250 |
| 1988 | ATP | Masters | Carpet | Masters 1000 |
| 1988 | ATP | Stockholm | Hard | ATP 500/250 |
| 1988 | ATP | Tokyo Indoor | Carpet | ATP 500/250 |
| 1988 | ATP | Indianapolis | Hard | ATP 500/250 |
| 1988 | ATP | Queen's Club | Grass | ATP 500/250 |
| 1988 | ATP | Dallas WCT | Carpet | ATP 500/250 |
| 1988 | ATP | Indian Wells | Hard | Masters 1000 |
| 1987 | ATP | Queen's Club | Grass | ATP 500/250 |
| 1987 | ATP | Milan | Carpet | ATP 500/250 |
| 1987 | ATP | Indian Wells | Hard | Masters 1000 |
| 1986 | ATP | Paris Indoor | Carpet | ATP 500/250 |
| 1986 | ATP | Tokyo Indoor | Carpet | ATP 500/250 |
| 1986 | ATP | Sydney Indoor | Hard | ATP 500/250 |
| 1986 | ATP | Montreal / Toronto | Hard | Masters 1000 |
| 1986 | ATP | Wimbledon | Grass | Grand Slam |
| 1986 | ATP | Chicago | Carpet | ATP 500/250 |
| 1985 | ATP | Cincinnati | Hard | Masters 1000 |
| 1985 | ATP | Wimbledon | Grass | Grand Slam |
| 1985 | ATP | Queen's Club | Grass | ATP 500/250 |
Last 20 matches
| Date | Tournament | Round | Surface | Result | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-06-21 | Wimbledon | Round of 16 | Grass | L | Patrick Rafter | 6-3 6-2 6-3 |
| 1999-06-21 | Wimbledon | Round of 32 | Grass | W | Lleyton Hewitt | 6-1 6-4 7-6(5) |
| 1999-06-21 | Wimbledon | Round of 64 | Grass | W | Nicolas Kiefer | 6-4 6-2 6-4 |
| 1999-06-21 | Wimbledon | Round of 128 | Grass | W | Miles Maclagan | 5-7 6-7(7) 6-4 7-5 6-2 |
| 1999-06-07 | Queen's Club | Round of 32 | Grass | L | Scott Draper | 7-6(3) 6-3 |
| 1999-06-07 | Queen's Club | Round of 64 | Grass | W | Petr Korda | 6-4 6-4 |
| 1999-04-26 | Munich | Round of 32 | Clay | L | Wayne Ferreira | 3-6 6-3 6-4 |
| 1999-04-19 | Monte Carlo Masters | Round of 32 | Clay | L | Jerome Golmard | W/O |
| 1999-04-19 | Monte Carlo Masters | Round of 64 | Clay | W | Cedric Pioline | 6-4 5-7 6-4 |
| 1999-04-05 | Hong Kong | Final | Hard | L | Andre Agassi | 6-7(4) 6-4 6-4 |
| 1999-04-05 | Hong Kong | Semifinal | Hard | W | Bernd Karbacher | 6-4 6-4 |
| 1999-04-05 | Hong Kong | Quarterfinal | Hard | W | Laurence Tieleman | 7-6(3) 7-6(3) |
| 1999-04-05 | Hong Kong | Round of 16 | Hard | W | Wayne Ferreira | 6-4 7-6(10) |
| 1999-04-05 | Hong Kong | Round of 32 | Hard | W | Michael Sell | 6-3 6-1 |
| 1999-03-15 | Miami Masters | Round of 64 | Hard | L | Marat Safin | 7-5 6-0 |
| 1999-03-15 | Miami Masters | Round of 128 | Hard | W | Gianluca Pozzi | 6-4 1-6 6-4 |
| 1999-02-08 | Dubai | Round of 32 | Hard | L | Jonas Bjorkman | 6-3 6-4 |
| 1998-11-02 | Paris Masters | Round of 64 | Carpet | L | Nicolas Escude | 6-7(2) 7-5 6-4 |
| 1998-10-26 | Stuttgart Masters | Round of 16 | Hard | L | Goran Ivanisevic | 7-6(5) 7-6(5) |
| 1998-10-26 | Stuttgart Masters | Round of 32 | Hard | W | Carlos Moya | 6-7(4) 6-4 6-4 |
Most-played opponents
| Opponent | Wins | Losses | Total | H2H |
|---|---|---|---|---|
| Stefan Edberg | 25 | 10 | 35 | view H2H |
| Ivan Lendl | 10 | 12 | 22 | view H2H |
| Goran Ivanisevic | 10 | 10 | 20 | view H2H |
| Pete Sampras | 7 | 12 | 19 | view H2H |
| Andre Agassi | 4 | 10 | 14 | view H2H |
| Michael Stich | 9 | 4 | 13 | view H2H |
| Henri Leconte | 10 | 3 | 13 | view H2H |
| Guy Forget | 10 | 3 | 13 | view H2H |
| Wayne Ferreira | 9 | 2 | 11 | view H2H |
| John McEnroe | 8 | 2 | 10 | view H2H |