JS
Jose Rubin Statham
Last ranked
#1038
Career high
#279
Overall record
23-27
Record by surface
Last 20 matches
| Date | Tournament | Round | Surface | Result | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-14 | Davis Cup WG2 R1: NZL vs LUX | Round Robin | Hard | L | Alex Knaff | 6-3 6-2 |
| 2021-09-17 | Davis Cup WG1 R1: KOR vs NZL | Round Robin | Grass | L | Soon Woo Kwon | 6-3 6-3 |
| 2021-09-17 | Davis Cup WG1 R1: KOR vs NZL | Round Robin | Grass | L | Ji Sung Nam | 6-2 6-2 |
| 2020-03-06 | Davis Cup WG1 PO: VEN vs NZL | Round Robin | Hard | W | Brandon Perez | 6-2 6-7(3) 4-1 RET |
| 2019-01-07 | Auckland | Round of 32 | Hard | W | Hyeon Chung | 7-5 6-3 |
| 2019-01-07 | Auckland | Round of 16 | Hard | L | Jan Lennard Struff | 6-2 6-1 |
| 2018-02-02 | Davis Cup G1 R1: CHN vs NZL | Round Robin | Hard | L | Yibing Wu | 1-6 6-3 6-4 |
| 2018-02-02 | Davis Cup G1 R1: CHN vs NZL | Round Robin | Hard | W | Di Wu | 2-6 6-4 6-4 |
| 2017-02-03 | Davis Cup G1 R1: NZL vs IND | Round Robin | Hard | L | Yuki Bhambri | 7-5 3-6 6-4 |
| 2017-02-03 | Davis Cup G1 R1: NZL vs IND | Round Robin | Hard | L | Ramkumar Ramanathan | 6-3 6-4 6-3 |
| 2017-01-09 | Auckland | Round of 16 | Hard | L | Jiri Vesely | 6-7(6) 7-5 6-3 |
| 2016-03-04 | Davis Cup G1 R1: NZL vs KOR | Round Robin | Hard | L | Hyeon Chung | 6-2 6-4 6-2 |
| 2016-03-04 | Davis Cup G1 R1: NZL vs KOR | Round Robin | Hard | L | Seong Chan Hong | 6-4 6-3 4-6 7-6(6) |
| 2015-07-17 | Davis Cup G1 R2: NZL vs IND | Round Robin | Hard | L | Yuki Bhambri | 6-2 6-1 6-3 |
| 2015-03-06 | Davis Cup G1 R1: NZL vs CHN | Round Robin | Hard | W | Zhe Li | 6-3 6-4 6-4 |
| 2015-03-06 | Davis Cup G1 R1: NZL vs CHN | Round Robin | Hard | L | Di Wu | 2-6 7-6(5) 7-6(0) 2-6 6-3 |
| 2015-01-12 | Auckland | Round of 32 | Hard | L | Alejandro Falla | 6-4 6-4 |
| 2014-01-27 | Davis Cup G1 R1: CHN vs NZL | Round Robin | Hard | L | Di Wu | 6-7(5) 6-7(1) 6-3 7-5 6-4 |
| 2014-01-27 | Davis Cup G1 R1: CHN vs NZL | Round Robin | Hard | L | Ze Zhang | 6-7(5) 6-3 6-4 6-4 |
| 2014-01-06 | Auckland | Round of 32 | Hard | L | Lukas Lacko | 6-3 6-1 |
Most-played opponents
| Opponent | Wins | Losses | Total | H2H |
|---|---|---|---|---|
| Yuki Bhambri | 0 | 3 | 3 | view H2H |
| Di Wu | 1 | 2 | 3 | view H2H |
| Cecil Mamiit | 0 | 2 | 2 | view H2H |
| Albert Montanes | 0 | 2 | 2 | view H2H |
| Johnny Arcilla | 2 | 0 | 2 | view H2H |
| Hyeon Chung | 1 | 1 | 2 | view H2H |
| Denis Istomin | 0 | 2 | 2 | view H2H |
| Ruben Gonzales | 1 | 1 | 2 | view H2H |
| Wahib Maknieh | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Juan Sebastian Langton | 1 | 0 | 1 | view H2H |