Seong Chan Hong
Current ranking
#1110
Career high
#139
Overall record
6-15
Last 20 matches
| Date | Tournament | Round | Surface | Result | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | Davis Cup WG1 R1: POL vs KOR | Round Robin | Hard | W | Maks Kasnikowski | 7-6(8) 6-2 |
| 2024-07-29 | Washington | Round of 64 | Hard | W | Adam Walton | 7-6(6) 7-6(4) |
| 2024-07-29 | Washington | Round of 32 | Hard | W | Karen Khachanov | 6-2 6-4 |
| 2024-07-29 | Washington | Round of 16 | Hard | L | Alex Michelsen | 6-3 6-3 |
| 2024-03-04 | Indian Wells Masters | Round of 128 | Hard | L | Jakub Mensik | 6-3 6-4 |
| 2024-02-02 | Davis Cup QLS R1: CAN vs KOR | Round Robin | Hard | L | Gabriel Diallo | 7-5 4-6 6-1 |
| 2024-02-02 | Davis Cup QLS R1: CAN vs KOR | Round Robin | Hard | L | Vasek Pospisil | 6-4 6-3 |
| 2023-09-17 | Davis Cup Finals RR: ESP vs KOR | Round Robin | Hard | L | Bernabe Zapata Miralles | 6-4 7-5 |
| 2023-09-14 | Davis Cup Finals RR: CZE vs KOR | Round Robin | Hard | L | Tomas Machac | 7-6(8) 4-6 6-2 |
| 2023-09-12 | Davis Cup Finals RR: SRB vs KOR | Round Robin | Hard | L | Dusan Lajovic | 6-4 7-6(3) |
| 2023-02-04 | Davis Cup QLS R1: BEL vs KOR | Round Robin | Hard | W | Zizou Bergs | 6-3 7-6(4) |
| 2023-02-04 | Davis Cup QLS R1: BEL vs KOR | Round Robin | Hard | L | David Goffin | 6-4 6-2 |
| 2022-09-26 | Seoul | Round of 32 | Hard | L | Kaichi Uchida | 6-4 6-2 |
| 2022-09-18 | Davis Cup Finals RR: ESP vs KOR | Round Robin | Hard | L | Roberto Bautista Agut | 6-1 6-3 |
| 2022-09-15 | Davis Cup Finals RR: KOR vs SRB | Round Robin | Hard | L | Dusan Lajovic | 6-4 6-0 |
| 2022-09-13 | Davis Cup Finals RR: KOR vs CAN | Round Robin | Hard | L | Vasek Pospisil | 4-6 6-1 7-6(5) |
| 2018-02-02 | Davis Cup G1 R1: KOR vs PAK | Round Robin | Grass | L | Aqeel Khan | 4-6 7-5 7-5 |
| 2016-07-15 | Davis Cup G1 R2: IND vs KOR | Round Robin | Grass | L | Ramkumar Ramanathan | 6-3 2-6 6-3 6-5 RET |
| 2016-03-04 | Davis Cup G1 R1: NZL vs KOR | Round Robin | Hard | W | Jose Rubin Statham | 6-4 6-3 4-6 7-6(6) |
| 2015-07-17 | Davis Cup G1 R2: UZB vs KOR | Round Robin | Clay | W | Temur Ismailov | 7-5 4-6 6-3 |
Most-played opponents
| Opponent | Wins | Losses | Total | H2H |
|---|---|---|---|---|
| Dusan Lajovic | 0 | 2 | 2 | view H2H |
| Vasek Pospisil | 0 | 2 | 2 | view H2H |
| Temur Ismailov | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Jose Rubin Statham | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Zizou Bergs | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Karen Khachanov | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Adam Walton | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Maks Kasnikowski | 1 | 0 | 1 | view H2H |
| Gabriel Diallo | 0 | 1 | 1 | view H2H |
| Ramkumar Ramanathan | 0 | 1 | 1 | view H2H |