RM
Richard Meyer
Last ranked
#732
Career high
#83
Overall record
44-76
Record by surface
Titles (1)
| Year | Tour | Tournament | Surface | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | ATP | Sofia | Carpet | ATP 500/250 |
Last 20 matches
| Date | Tournament | Round | Surface | Result | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-11-26 | Australian Open | Round of 128 | Grass | L | Boris Becker | 6-3 6-1 6-3 |
| 1984-11-12 | Treviso | Round of 32 | Clay | L | John Sadri | 6-3 6-4 |
| 1984-09-10 | Tel Aviv | Round of 32 | Hard | L | Leo Palin | 2-6 7-6 6-4 |
| 1984-07-23 | Kitzbuhel | Round of 64 | Clay | L | Hans Simonsson | 6-2 6-3 |
| 1983-11-29 | Australian Open | Round of 16 | Grass | L | Eliot Teltscher | 6-4 7-6 6-4 |
| 1983-11-29 | Australian Open | Round of 32 | Grass | W | Mike Leach | 6-4 7-6 6-4 |
| 1983-11-29 | Australian Open | Round of 64 | Grass | W | Marty Davis | 6-3 4-6 0-6 6-4 6-3 |
| 1983-11-29 | Australian Open | Round of 128 | Grass | W | Loic Courteau | 6-3 6-0 6-2 |
| 1983-11-14 | Ferrara | Round of 32 | Carpet | L | Thomas Hogstedt | 6-3 6-3 |
| 1983-10-17 | Tokyo Outdoor | Round of 64 | Hard | L | Robert Seguso | 6-3 6-7 6-4 |
| 1983-10-10 | Tel Aviv | Quarterfinal | Hard | L | Rolf Gehring | 6-3 6-2 |
| 1983-10-10 | Tel Aviv | Round of 16 | Hard | W | Rand Evett | 6-1 4-6 7-6 |
| 1983-10-10 | Tel Aviv | Round of 32 | Hard | W | Ilan Sher | 7-6 6-2 |
| 1983-07-04 | Gstaad | Round of 32 | Clay | L | Givaldo Barbosa | 6-1 7-6 |
| 1983-02-28 | Monterrey | Round of 16 | Carpet | L | Ben Testerman | 6-7 7-6 7-6 |
| 1983-02-28 | Monterrey | Round of 32 | Carpet | W | Adolfo Gonzalez | 6-1 7-5 |
| 1983-01-24 | Guaruja | Round of 64 | Hard | L | Bernard Boileau | 6-1 6-1 |
| 1982-12-13 | Sydney Outdoor | Quarterfinal | Grass | L | John Alexander | 6-7 6-3 7-5 |
| 1982-12-13 | Sydney Outdoor | Round of 16 | Grass | W | Hank Pfister | 6-2 6-7 7-5 |
| 1982-12-13 | Sydney Outdoor | Round of 32 | Grass | W | Broderick Dyke | 6-3 3-6 7-5 |
Most-played opponents
| Opponent | Wins | Losses | Total | H2H |
|---|---|---|---|---|
| Bernard Mitton | 1 | 2 | 3 | view H2H |
| Vijay Amritraj | 0 | 3 | 3 | view H2H |
| Rolf Gehring | 1 | 2 | 3 | view H2H |
| Ilie Nastase | 2 | 0 | 2 | view H2H |
| Hank Pfister | 1 | 1 | 2 | view H2H |
| Butch Walts | 0 | 2 | 2 | view H2H |
| Leo Palin | 1 | 1 | 2 | view H2H |
| Corrado Barazzutti | 0 | 2 | 2 | view H2H |
| Wojtek Fibak | 1 | 1 | 2 | view H2H |
| Cliff Letcher | 1 | 1 | 2 | view H2H |