Knockout bracket
Round of 16
Quarterfinal
Early rounds
Round of 32 16 matches
| Winner | Loser | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
| Taylor Dent | Magnus Norman | 6-3 | 7-63 | · |
| Kristian Pless | Wayne Black | 6-2 | 7-5 | · |
| Adrian Voinea | Fazaluddin Syed | 6-4 | 6-2 | · |
| Jerome Golmard | George Bastl | 7-5 | 6-73 | 6-1 |
| Cedric Pioline | Galo Blanco | 3-6 | 6-3 | 7-64 |
| Ronald Agenor | Tomas Zib | 6-3 | 6-2 | · |
| Michal Tabara | Fernando Gonzalez | 6-3 | 6-3 | · |
| Edwin Kempes | Jiri Vanek | 7-65 | 4-6 | 6-3 |
| David Sanchez | Markus Hantschk | 6-3 | 6-3 | · |
| Tommy Robredo | Leander Paes | 7-64 | 6-0 | · |
| Cyril Saulnier | Emilio Benfele Alvarez | 6-4 | 6-2 | · |
| Byron Black | Nikolay Davydenko | 6-4 | 4-6 | 6-3 |
| Andreas Vinciguerra | Michel Kratochvil | 7-64 | 6-3 | · |
| Andrei Stoliarov | Mahesh Bhupathi | 3-6 | 6-2 | 7-62 |
| Peter Wessels | Lionel Roux | 7-5 | 6-1 | · |
| Mikhail Youzhny | Franco Squillari | 6-74 | 6-1 | 6-2 |
Players
| Player | Country | Reached | |
|---|---|---|---|
| MT | Michal Tabara | CZE | Winner |
| AS | Andrei Stoliarov | RUS | Final |
| KP | Kristian Pless | DEN | Semifinal |
| Tommy Robredo | ESP | Semifinal | |
| AV | Adrian Voinea | ROU | Quarterfinal |
| Cedric Pioline | FRA | Quarterfinal | |
| CS | Cyril Saulnier | FRA | Quarterfinal |
| PW | Peter Wessels | NED | Quarterfinal |
| AV | Andreas Vinciguerra | SWE | Round of 16 |
| BB | Byron Black | ZIM | Round of 16 |
| DS | David Sanchez | ESP | Round of 16 |
| EK | Edwin Kempes | NED | Round of 16 |
![]() |
Jerome Golmard | FRA | Round of 16 |
| Mikhail Youzhny | RUS | Round of 16 | |
| RA | Ronald Agenor | USA | Round of 16 |
| Taylor Dent | USA | Round of 16 | |
| EA | Emilio Benfele Alvarez | ESP | Round of 32 |
| FS | Fazaluddin Syed | IND | Round of 32 |
| Fernando Gonzalez | CHI | Round of 32 | |
| Franco Squillari | ARG | Round of 32 | |
| GB | Galo Blanco | ESP | Round of 32 |
| GB | George Bastl | SUI | Round of 32 |
| JV | Jiri Vanek | CZE | Round of 32 |
| LP | Leander Paes | IND | Round of 32 |
| LR | Lionel Roux | FRA | Round of 32 |
| Magnus Norman | SWE | Round of 32 | |
| MB | Mahesh Bhupathi | IND | Round of 32 |
| MH | Markus Hantschk | GER | Round of 32 |
| MK | Michel Kratochvil | SUI | Round of 32 |
| Nikolay Davydenko | RUS | Round of 32 | |
| TZ | Tomas Zib | CZE | Round of 32 |
| WB | Wayne Black | ZIM | Round of 32 |
