Knockout bracket
Players
| Player | Country | Reached | |
|---|---|---|---|
| SB | Sergi Bruguera | ESP | Winner |
| Emilio Sanchez | ESP | Final | |
![]() |
Karel Novacek | CZE | Final |
| Petr Korda | CZE | Final | |
| Guy Forget | FRA | Round Robin | |
| Henri Leconte | FRA | Round Robin | |
| MG | Magnus Gustafsson | SWE | Round Robin |
| Stefan Edberg | SWE | Round Robin | |
![]() |
Alexander Volkov | RUS | Round Robin |
| Andrei Cherkasov | RUS | Round Robin | |
| CS | Carl Uwe Steeb | GER | Round Robin |
| DR | Derrick Rostagno | USA | Round Robin |
| Jakob Hlasek | SUI | Round Robin | |
| Marc Rosset | SUI | Round Robin | |
| Michael Stich | GER | Round Robin | |
| OD | Olivier Delaitre | FRA | Round Robin |
| Pete Sampras | USA | Round Robin |
Other matches
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| RR | Andrei Cherkasov | Derrick Rostagno | 4-6 6-0 6-3 |
| RR | Andrei Cherkasov | Carl Uwe Steeb | 7-6 6-3 |
| RR | Karel Novacek | Andrei Cherkasov | 6-7 6-3 6-4 |
| RR | Karel Novacek | Derrick Rostagno | 6-3 6-4 |
| RR | Carl Uwe Steeb | Derrick Rostagno | 6-1 6-3 |
| RR | Emilio Sanchez | Stefan Edberg | 1-6 7-6 6-4 |
| RR | Emilio Sanchez | Jakob Hlasek | 3-6 6-1 6-4 |
| RR | Emilio Sanchez | Guy Forget | 4-6 6-2 7-6 |
| RR | Guy Forget | Stefan Edberg | 7-5 6-4 |
| RR | Stefan Edberg | Jakob Hlasek | 6-4 3-6 7-6 |
| RR | Sergi Bruguera | Magnus Gustafsson | 5-7 6-4 6-3 |
| RR | Sergi Bruguera | Marc Rosset | 7-5 6-2 |
| RR | Sergi Bruguera | Henri Leconte | 6-4 3-6 7-5 |
| RR | Magnus Gustafsson | Olivier Delaitre | 6-3 7-5 |
| RR | Magnus Gustafsson | Marc Rosset | 6-3 3-6 7-6 |
| RR | Pete Sampras | Alexander Volkov | 6-2 7-6 |
| RR | Petr Korda | Pete Sampras | 6-3 6-1 |
| RR | Michael Stich | Pete Sampras | 6-7 6-2 6-4 |
| RR | Michael Stich | Alexander Volkov | 6-3 6-1 |
| RR | Petr Korda | Alexander Volkov | 6-4 6-4 |
| RR | Petr Korda | Michael Stich | 6-3 6-2 |
| RR | Karel Novacek | Carl Uwe Steeb | 7-6 3-6 6-3 |
| RR | Henri Leconte | Marc Rosset | 4-6 7-6 6-1 |
| RR | Guy Forget | Jakob Hlasek | 6-3 6-2 |

