Knockout bracket
Players
| Player | Country | Reached | |
|---|---|---|---|
| HZ | Horacio Zeballos | ARG | Winner |
![]() |
Sam Querrey | USA | Final |
| AB | Andreas Beck | GER | Round Robin |
| ES | Eduardo Schwank | ARG | Round Robin |
| JH | Jan Hajek | CZE | Round Robin |
![]() |
Jeremy Chardy | FRA | Round Robin |
![]() |
Juan Monaco | ARG | Round Robin |
![]() |
Nicolas Almagro | ESP | Round Robin |
![]() |
Philipp Kohlschreiber | GER | Round Robin |
![]() |
Tomas Berdych | CZE | Round Robin |
| CB | Carsten Ball | AUS | Round Robin |
| DT | Daniel Gimeno Traver | ESP | Round Robin |
![]() |
Dusan Lajovic | SRB | Round Robin |
![]() |
Filip Krajinovic | SRB | Round Robin |
![]() |
John Isner | USA | Round Robin |
![]() |
Lleyton Hewitt | AUS | Round Robin |
| PM | Paul Henri Mathieu | FRA | Round Robin |
| PL | Peter Luczak | AUS | Round Robin |
![]() |
Robby Ginepri | USA | Round Robin |
![]() |
Viktor Troicki | SRB | Round Robin |
Other matches
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| RR | Lleyton Hewitt | John Isner | 6-2 6-4 |
| RR | Tomas Berdych | John Isner | 1-6 6-1 7-6(4) |
| RR | Nicolas Almagro | Lleyton Hewitt | 6-1 6-3 |
| RR | Sam Querrey | Peter Luczak | 6-7(4) 7-6(3) 6-3 |
| RR | Sam Querrey | Daniel Gimeno Traver | 6-3 6-4 |
| RR | Sam Querrey | Jan Hajek | 6-3 7-5 |
| RR | Jan Hajek | Peter Luczak | 6-1 6-2 |
| RR | Daniel Gimeno Traver | Peter Luczak | 6-3 6-2 |
| RR | Jan Hajek | Daniel Gimeno Traver | 6-2 6-2 |
| RR | Horacio Zeballos | Filip Krajinovic | 6-1 6-4 |
| RR | Philipp Kohlschreiber | Horacio Zeballos | 6-3 6-4 |
| RR | Andreas Beck | Filip Krajinovic | 7-5 6-4 |
| RR | Jeremy Chardy | Philipp Kohlschreiber | 6-2 6-4 |
| RR | Viktor Troicki | Jeremy Chardy | 6-4 6-2 |
| RR | Jeremy Chardy | Juan Monaco | 6-3 6-4 |
| RR | Philipp Kohlschreiber | Viktor Troicki | 7-6(1) 6-4 |
| RR | Eduardo Schwank | Andreas Beck | 7-6(3) 2-6 6-3 |
| RR | Tomas Berdych | Nicolas Almagro | 6-7(4) 6-4 6-3 |
| RR | Tomas Berdych | Carsten Ball | 6-3 7-6(4) |
| RR | Juan Monaco | Viktor Troicki | 1-6 6-3 7-6(3) |
| RR | Nicolas Almagro | Robby Ginepri | 6-3 5-7 7-6(4) |
| RR | Andreas Beck | Paul Henri Mathieu | 7-6(1) 6-7(4) 6-4 |
| RR | Paul Henri Mathieu | Dusan Lajovic | 6-2 6-3 |
| RR | Eduardo Schwank | Paul Henri Mathieu | 3-6 6-3 6-2 |











