Knockout bracket
Round of 16
Quarterfinal
Early rounds
Round of 32 12 matches
| Winner | Loser | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
| Anne Gaelle Sidot | Daja Bedanova | 6-2 | 7-5 | · |
| Alicia Molik | Lucie Ahl | 6-1 | 7-64 | · |
| Silvia Farina Elia | Lilia Osterloh | 6-1 | 6-4 | · |
| Lisa Raymond | Cara Black | 6-3 | 6-4 | · |
| Chanda Rubin | Ai Sugiyama | 6-3 | 4-6 | 6-4 |
| Conchita Martinez | Elena Baltacha | 6-3 | 6-3 | · |
| Meghann Shaughnessy | Selima Sfar | 7-62 | 6-72 | 6-4 |
| Evie Dominikovic | Francesca Schiavone | 6-4 | 3-6 | 6-4 |
| Magui Serna | Amy Frazier | 6-1 | 6-2 | · |
| Anne Kremer | Sandrine Testud | 7-5 | 6-2 | · |
| Elena Likhovtseva | Louise Latimer | 7-5 | 6-3 | · |
| Tamarine Tanasugarn | Jennifer Hopkins | 6-1 | 6-2 | · |
Players
| Player | Country | Reached | |
|---|---|---|---|
| Lindsay Davenport | USA | Winner | |
| MS | Magui Serna | ESP | Final |
| Chanda Rubin | USA | Semifinal | |
![]() |
Elena Likhovtseva | RUS | Semifinal |
| Lisa Raymond | USA | Quarterfinal | |
![]() |
Meghann Shaughnessy | USA | Quarterfinal |
| SE | Silvia Farina Elia | ITA | Quarterfinal |
| Tamarine Tanasugarn | THA | Quarterfinal | |
| Alicia Molik | AUS | Round of 16 | |
| Amanda Coetzer | RSA | Round of 16 | |
| AS | Anne Gaelle Sidot | FRA | Round of 16 |
| Anne Kremer | LUX | Round of 16 | |
| Conchita Martinez | ESP | Round of 16 | |
| ED | Evie Dominikovic | AUS | Round of 16 |
| Magdalena Maleeva | BUL | Round of 16 | |
| Nathalie Tauziat | FRA | Round of 16 | |
| Ai Sugiyama | JPN | Round of 32 | |
| Amy Frazier | USA | Round of 32 | |
| CB | Cara Black | ZIM | Round of 32 |
| DB | Daja Bedanova | CZE | Round of 32 |
| EB | Elena Baltacha | GBR | Round of 32 |
| Francesca Schiavone | ITA | Round of 32 | |
| JH | Jennifer Hopkins | USA | Round of 32 |
| LO | Lilia Osterloh | USA | Round of 32 |
| LL | Louise Latimer | GBR | Round of 32 |
| LA | Lucie Ahl | GBR | Round of 32 |
| Sandrine Testud | FRA | Round of 32 | |
| SS | Selima Sfar | TUN | Round of 32 |

