Knockout bracket
Round of 16
Quarterfinal
Semifinal
Early rounds
Round of 64 32 matches
| Winner | Loser | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
| Henri Leconte | Markus Rackl | 7-6 | 6-4 | · |
| Marcelo Filippini | Carl Uwe Steeb | 6-1 | 7-6 | · |
| Ricki Osterthun | Tore Meinecke | 6-3 | 3-6 | 6-3 |
| Alberto Mancini | Horst Skoff | 6-4 | 1-6 | 6-3 |
| Luiz Mattar | Oliver Fuchs | 6-1 | 6-2 | · |
| Per Henricsson | Florin Segarceanu | 6-7 | 6-2 | 6-4 |
| Libor Pimek | Russell Barlow | 6-0 | 6-4 | · |
| Franco Davin | Joakim Nystrom | 6-2 | 6-4 | · |
| Emilio Sanchez | Alex Antonitsch | 6-1 | 6-4 | · |
| Francesco Cancellotti | Thomas Buchmayer | 4-6 | 6-2 | 6-2 |
| Christian Miniussi | Petr Korda | 3-6 | 6-4 | 6-4 |
| Milan Srejber | Javier Sanchez | 1-6 | 6-3 | 6-4 |
| Eric Jelen | Shuzo Matsuoka | 4-6 | 7-6 | 6-2 |
| Claudio Pistolesi | Paul Vojtischek | 3-6 | 6-1 | 7-6 |
| Thomas Haldin | Pablo Arraya | 7-6 | 6-4 | · |
| Thomas Muster | Hans Schwaier | 3-6 | 6-3 | 6-2 |
| Martin Jaite | Jerome Potier | 6-3 | 5-7 | 6-0 |
| Marian Vajda | Bruno Oresar | 7-6 | 6-2 | · |
| Gilad Bloom | Pedro Rebolledo | 6-4 | 6-2 | · |
| Tomas Smid | Nicklas Utgren | 6-2 | 6-1 | · |
| Wojtek Kowalski | Mark Woodforde | 2-6 | 6-2 | 6-2 |
| Sergio Casal | Branislav Stankovic | 6-3 | 6-1 | · |
| Massimiliano Narducci | Hans Priller | 4-6 | 7-6 | 6-3 |
| Kent Carlsson | Thierry Champion | 6-1 | 6-1 | · |
| Guillermo Vilas | Ronald Agenor | 6-4 | 6-2 | · |
| Juan Aguilera | Damir Keretic | 7-5 | 6-3 | · |
| Andreas Maurer | Peter Lindgren | 6-1 | 6-1 | · |
| Jordi Arrese | Alberto Tous | 6-4 | 6-0 | · |
| Fernando Luna | Lawson Duncan | 6-4 | 6-4 | · |
| Christer Allgardh | Jaroslav Navratil | 6-3 | 6-2 | · |
| Tomas Carbonell | Udo Riglewski | 7-5 | 4-6 | 6-3 |
| Guillermo Perez Roldan | Eduardo Bengoechea | 7-6 | 2-6 | 6-1 |
Round of 32 16 matches
| Winner | Loser | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
| Henri Leconte | Marcelo Filippini | 6-2 | 6-2 | · |
| Alberto Mancini | Ricki Osterthun | 7-6 | 6-3 | · |
| Luiz Mattar | Per Henricsson | 6-3 | 3-6 | 7-6 |
| Franco Davin | Libor Pimek | 6-1 | 6-3 | · |
| Emilio Sanchez | Francesco Cancellotti | 6-4 | 6-2 | · |
| Milan Srejber | Christian Miniussi | 6-1 | 7-5 | · |
| Claudio Pistolesi | Eric Jelen | 6-3 | 6-4 | · |
| Thomas Muster | Thomas Haldin | 6-1 | 6-0 | · |
| Marian Vajda | Martin Jaite | 2-6 | 7-6 | 6-2 |
| Tomas Smid | Gilad Bloom | 7-5 | 3-6 | 6-2 |
| Sergio Casal | Wojtek Kowalski | 6-2 | 7-5 | · |
| Kent Carlsson | Massimiliano Narducci | 6-1 | 6-1 | · |
| Juan Aguilera | Guillermo Vilas | 7-6 | 6-1 | · |
| Jordi Arrese | Andreas Maurer | 7-5 | 6-4 | · |
| Christer Allgardh | Fernando Luna | 6-4 | 2-6 | 6-3 |
| Guillermo Perez Roldan | Tomas Carbonell | 6-3 | 6-4 | · |
Players
| Player | Country | Reached | |
|---|---|---|---|
| Kent Carlsson | SWE | Winner | |
| Emilio Sanchez | ESP | Final | |
| GR | Guillermo Perez Roldan | ARG | Semifinal |
| LM | Luiz Mattar | BRA | Semifinal |
| AM | Alberto Mancini | ARG | Quarterfinal |
| JA | Jordi Arrese | ESP | Quarterfinal |
| MV | Marian Vajda | SVK | Quarterfinal |
| Thomas Muster | AUT | Quarterfinal | |
| CA | Christer Allgardh | SWE | Round of 16 |
| CP | Claudio Pistolesi | ITA | Round of 16 |
| Franco Davin | ARG | Round of 16 | |
| Henri Leconte | FRA | Round of 16 | |
| JA | Juan Aguilera | ESP | Round of 16 |
| MS | Milan Srejber | CZE | Round of 16 |
| SC | Sergio Casal | ESP | Round of 16 |
| TS | Tomas Smid | CZE | Round of 16 |
| AM | Andreas Maurer | GER | Round of 32 |
| CM | Christian Miniussi | ARG | Round of 32 |
| EJ | Eric Jelen | GER | Round of 32 |
| FL | Fernando Luna | ESP | Round of 32 |
| FC | Francesco Cancellotti | ITA | Round of 32 |
| GB | Gilad Bloom | ISR | Round of 32 |
| Guillermo Vilas | ARG | Round of 32 | |
| LP | Libor Pimek | BEL | Round of 32 |
| MF | Marcelo Filippini | URU | Round of 32 |
| MJ | Martin Jaite | ARG | Round of 32 |
| MN | Massimiliano Narducci | ITA | Round of 32 |
| PH | Per Henricsson | SWE | Round of 32 |
| RO | Ricki Osterthun | GER | Round of 32 |
| TH | Thomas Haldin | SWE | Round of 32 |
| TC | Tomas Carbonell | ESP | Round of 32 |
| WK | Wojtek Kowalski | POL | Round of 32 |
| AT | Alberto Tous | ESP | Round of 64 |
| AA | Alex Antonitsch | AUT | Round of 64 |
| BS | Branislav Stankovic | SVK | Round of 64 |
| BO | Bruno Oresar | CRO | Round of 64 |
| CS | Carl Uwe Steeb | GER | Round of 64 |
| DK | Damir Keretic | GER | Round of 64 |
| EB | Eduardo Bengoechea | ARG | Round of 64 |
| FS | Florin Segarceanu | ROU | Round of 64 |
| HP | Hans Priller | AUT | Round of 64 |
| HS | Hans Schwaier | GER | Round of 64 |
| HS | Horst Skoff | AUT | Round of 64 |
| JN | Jaroslav Navratil | CZE | Round of 64 |
| JS | Javier Sanchez | ESP | Round of 64 |
| JP | Jerome Potier | FRA | Round of 64 |
| JN | Joakim Nystrom | SWE | Round of 64 |
| LD | Lawson Duncan | USA | Round of 64 |
| Mark Woodforde | AUS | Round of 64 | |
| MR | Markus Rackl | GER | Round of 64 |
| NU | Nicklas Utgren | SWE | Round of 64 |
| OF | Oliver Fuchs | AUT | Round of 64 |
| PA | Pablo Arraya | PER | Round of 64 |
| PV | Paul Vojtischek | GER | Round of 64 |
| PR | Pedro Rebolledo | CHI | Round of 64 |
| PL | Peter Lindgren | SWE | Round of 64 |
| Petr Korda | CZE | Round of 64 | |
| RA | Ronald Agenor | USA | Round of 64 |
| RB | Russell Barlow | AUS | Round of 64 |
![]() |
Shuzo Matsuoka | JPN | Round of 64 |
| TC | Thierry Champion | FRA | Round of 64 |
| TB | Thomas Buchmayer | AUT | Round of 64 |
| TM | Tore Meinecke | GER | Round of 64 |
| UR | Udo Riglewski | GER | Round of 64 |
