Knockout bracket
Round of 16
Quarterfinal
Early rounds
Round of 64 24 matches
| Winner | Loser | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
| Paul Haarhuis | Jaime Yzaga | 6-2 | 6-4 | · |
| David Wheaton | Dimitri Poliakov | 6-4 | 6-2 | · |
| Karel Novacek | Jacco Eltingh | 1-6 | 6-4 | 6-3 |
| Thomas Muster | Guy Forget | 6-2 | 6-2 | · |
| Bernd Karbacher | Slava Dosedel | 2-6 | 6-3 | 6-0 |
| Cedric Pioline | Horst Skoff | 6-3 | 7-5 | · |
| Mark Woodforde | Adrian Voinea | 7-5 | 6-3 | · |
| David Rikl | Henri Leconte | 6-2 | 6-4 | · |
| Andrea Gaudenzi | Petr Korda | 6-2 | 6-2 | · |
| Richard Fromberg | Andrei Medvedev | 6-2 | 3-6 | 6-4 |
| Carlos Costa | Daniel Vacek | 6-1 | 7-5 | · |
| Javier Sanchez | Patrick Rafter | 6-1 | 6-3 | · |
| Gilbert Schaller | Emilio Sanchez | 4-6 | 6-1 | 6-3 |
| Jordi Burillo | Albert Costa | 4-6 | 6-3 | 7-5 |
| Fabrice Santoro | Stefan Edberg | 6-3 | 6-1 | · |
| Marc Rosset | Guillaume Raoux | 4-6 | 6-2 | 6-3 |
| Albert Portas | Andrei Chesnokov | 6-3 | 6-1 | · |
| Francisco Clavet | Aaron Krickstein | 6-2 | 6-0 | · |
| Alex Lopez Moron | Arnaud Boetsch | 7-63 | 6-72 | 7-61 |
| Jan Siemerink | Renzo Furlan | 6-3 | 3-6 | 6-2 |
| Richard Krajicek | Diego Nargiso | 6-3 | 6-1 | · |
| Thomas Enqvist | Thierry Champion | 2-6 | 7-5 | 6-4 |
| Alex Corretja | Olivier Delaitre | 6-1 | 6-2 | · |
| Jonas Bjorkman | Lionel Roux | 6-3 | 7-5 | · |
Round of 32 16 matches
| Winner | Loser | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
| Paul Haarhuis | Pete Sampras | 4-6 | 1-1 | · |
| David Wheaton | Karel Novacek | 6-3 | 6-3 | · |
| Thomas Muster | Bernd Karbacher | 6-2 | 6-2 | · |
| Alberto Berasategui | Cedric Pioline | 6-2 | 6-2 | · |
| Yevgeny Kafelnikov | Mark Woodforde | 6-2 | 6-2 | · |
| Andrea Gaudenzi | David Rikl | 6-2 | 6-4 | · |
| Richard Fromberg | Carlos Costa | 6-3 | 6-4 | · |
| Sergi Bruguera | Javier Sanchez | 7-67 | 0-6 | 6-2 |
| Gilbert Schaller | Michael Stich | 7-65 | 6-1 | · |
| Fabrice Santoro | Jordi Burillo | 3-6 | 6-3 | 7-61 |
| Marc Rosset | Albert Portas | 6-0 | 6-3 | · |
| Goran Ivanisevic | Francisco Clavet | 3-6 | 6-3 | 6-4 |
| Alex Lopez Moron | Magnus Larsson | 6-3 | 7-63 | · |
| Richard Krajicek | Jan Siemerink | 3-6 | 6-3 | 6-4 |
| Alex Corretja | Thomas Enqvist | 6-4 | 6-4 | · |
| Boris Becker | Jonas Bjorkman | 6-3 | 6-1 | · |
Players
| Player | Country | Reached | |
|---|---|---|---|
| Thomas Muster | AUT | Winner | |
| Boris Becker | GER | Final | |
| AG | Andrea Gaudenzi | ITA | Semifinal |
| Goran Ivanisevic | CRO | Semifinal | |
| David Wheaton | USA | Quarterfinal | |
| GS | Gilbert Schaller | AUT | Quarterfinal |
| Richard Krajicek | NED | Quarterfinal | |
| SB | Sergi Bruguera | ESP | Quarterfinal |
| AB | Alberto Berasategui | ESP | Round of 16 |
| Alex Corretja | ESP | Round of 16 | |
| AM | Alex Lopez Moron | ESP | Round of 16 |
| Fabrice Santoro | FRA | Round of 16 | |
| Marc Rosset | SUI | Round of 16 | |
| PH | Paul Haarhuis | NED | Round of 16 |
| RF | Richard Fromberg | AUS | Round of 16 |
| Yevgeny Kafelnikov | RUS | Round of 16 | |
| Albert Portas | ESP | Round of 32 | |
| BK | Bernd Karbacher | GER | Round of 32 |
| CC | Carlos Costa | ESP | Round of 32 |
| Cedric Pioline | FRA | Round of 32 | |
| DR | David Rikl | CZE | Round of 32 |
| FC | Francisco Clavet | ESP | Round of 32 |
| Jan Siemerink | NED | Round of 32 | |
| JS | Javier Sanchez | ESP | Round of 32 |
| Jonas Bjorkman | SWE | Round of 32 | |
| JB | Jordi Burillo | ESP | Round of 32 |
![]() |
Karel Novacek | CZE | Round of 32 |
| ML | Magnus Larsson | SWE | Round of 32 |
| Mark Woodforde | AUS | Round of 32 | |
| Michael Stich | GER | Round of 32 | |
| Pete Sampras | USA | Round of 32 | |
| Thomas Enqvist | SWE | Round of 32 | |
| Aaron Krickstein | USA | Round of 64 | |
| AV | Adrian Voinea | ROU | Round of 64 |
| Albert Costa | ESP | Round of 64 | |
| AC | Andrei Chesnokov | RUS | Round of 64 |
| Andrei Medvedev | UKR | Round of 64 | |
| Arnaud Boetsch | FRA | Round of 64 | |
| DV | Daniel Vacek | CZE | Round of 64 |
| DN | Diego Nargiso | ITA | Round of 64 |
| DP | Dimitri Poliakov | UKR | Round of 64 |
| Emilio Sanchez | ESP | Round of 64 | |
| GR | Guillaume Raoux | FRA | Round of 64 |
| Guy Forget | FRA | Round of 64 | |
| Henri Leconte | FRA | Round of 64 | |
| HS | Horst Skoff | AUT | Round of 64 |
| JE | Jacco Eltingh | NED | Round of 64 |
| JY | Jaime Yzaga | PER | Round of 64 |
| LR | Lionel Roux | FRA | Round of 64 |
| OD | Olivier Delaitre | FRA | Round of 64 |
| Patrick Rafter | AUS | Round of 64 | |
| Petr Korda | CZE | Round of 64 | |
| RF | Renzo Furlan | ITA | Round of 64 |
| SD | Slava Dosedel | CZE | Round of 64 |
| Stefan Edberg | SWE | Round of 64 | |
| TC | Thierry Champion | FRA | Round of 64 |
