Knockout bracket
Round of 16
Quarterfinal
Early rounds
Round of 64 32 matches
| Winner | Loser | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
| Jimmy Connors | Joao Soares | 6-3 | 6-3 | · |
| Per Hjertquist | Geoff Masters | 6-4 | 6-2 | · |
| Stefan Simonsson | Bruce Manson | 6-4 | 3-6 | 6-3 |
| Tim Garcia | Brad Drewett | 6-2 | 6-1 | · |
| Pat Dupre | Guillermo Aubone | 5-7 | 7-5 | 6-3 |
| Fernando Luna | Stanislav Birner | 6-1 | 3-6 | 6-4 |
| George Hardie | Jim Delaney | 3-6 | 7-6 | 7-5 |
| Hank Pfister | Roscoe Tanner | 6-7 | 7-6 | 7-5 |
| Ivan Lendl | Roberto Vizcaino | 6-3 | 6-0 | · |
| Andres Gomez | Mark Edmondson | 6-3 | 6-3 | · |
| Michael Grant | John Feaver | 1-6 | 6-2 | 6-1 |
| Andrew Pattison | Bill Scanlon | 6-3 | 6-3 | · |
| Brian Gottfried | Gabriel Urpi | 6-1 | 6-4 | · |
| Mel Purcell | Mario Martinez | 6-2 | 6-2 | · |
| Billy Nealon | Tom Gullikson | 1-6 | 6-2 | 6-1 |
| Wojtek Fibak | Raul Antonio Viver | 6-2 | 6-1 | · |
| Yannick Noah | Charles Owens | 6-4 | 6-2 | · |
| Mike Cahill | John Yuill | 6-3 | 6-2 | · |
| Andy Kohlberg | Mike Shore | 6-3 | 6-2 | · |
| Eliot Teltscher | Francisco Gonzalez | 6-2 | 6-1 | · |
| Klaus Eberhard | Johan Kriek | 7-5 | 7-6 | · |
| Rick Fagel | Jan Norback | 6-2 | 6-2 | · |
| Ross Case | Jimmy Arias | 7-6 | 4-6 | 6-1 |
| Eddie Dibbs | Tom Cain | 6-4 | 6-2 | · |
| Jose Higueras | Phil Dent | 6-1 | 6-2 | · |
| Billy Martin | Leo Palin | 7-6 | 7-6 | · |
| Terry Moor | Howard Schoenfield | 6-3 | 3-0 | · |
| Kim Warwick | Victor Pecci | 3-6 | 6-4 | 6-1 |
| Hans Gildemeister | Rolf Gehring | 6-4 | 7-6 | · |
| Zeljko Franulovic | Glenn Petrovic | 6-7 | 6-1 | 6-1 |
| Belus Prajoux | Maurice Hunter | 6-0 | 7-5 | · |
| Harold Solomon | Sashi Menon | 6-1 | 7-5 | · |
Round of 32 16 matches
| Winner | Loser | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
| Jimmy Connors | Per Hjertquist | 6-2 | 6-2 | · |
| Stefan Simonsson | Tim Garcia | 6-1 | 6-3 | · |
| Pat Dupre | Fernando Luna | 6-3 | 3-6 | 6-4 |
| George Hardie | Hank Pfister | 7-6 | 6-2 | · |
| Ivan Lendl | Andres Gomez | 7-6 | 6-3 | · |
| Michael Grant | Andrew Pattison | 6-2 | 4-6 | 6-2 |
| Brian Gottfried | Mel Purcell | 6-3 | 6-3 | · |
| Wojtek Fibak | Billy Nealon | 6-4 | 6-0 | · |
| Yannick Noah | Mike Cahill | 6-3 | 4-6 | 6-4 |
| Eliot Teltscher | Andy Kohlberg | 6-2 | 6-4 | · |
| Klaus Eberhard | Rick Fagel | 7-5 | 7-6 | · |
| Eddie Dibbs | Ross Case | 3-6 | 6-1 | 6-3 |
| Jose Higueras | Billy Martin | 6-3 | 6-3 | · |
| Terry Moor | Kim Warwick | 6-1 | 6-3 | · |
| Hans Gildemeister | Zeljko Franulovic | 6-0 | 6-7 | 6-4 |
| Harold Solomon | Belus Prajoux | 7-6 | 6-2 | · |
Players
| Player | Country | Reached | |
|---|---|---|---|
| Jimmy Connors | USA | Winner | |
| Eddie Dibbs | USA | Final | |
| HS | Harold Solomon | USA | Semifinal |
| Ivan Lendl | USA | Semifinal | |
| ET | Eliot Teltscher | USA | Quarterfinal |
| Pat Dupre | USA | Quarterfinal | |
| Terry Moor | USA | Quarterfinal | |
| Wojtek Fibak | POL | Quarterfinal | |
| BG | Brian Gottfried | USA | Round of 16 |
| GH | George Hardie | USA | Round of 16 |
| Hans Gildemeister | CHI | Round of 16 | |
| Jose Higueras | ESP | Round of 16 | |
| KE | Klaus Eberhard | GER | Round of 16 |
| MG | Michael Grant | USA | Round of 16 |
| SS | Stefan Simonsson | SWE | Round of 16 |
| Yannick Noah | FRA | Round of 16 | |
| Andres Gomez | ECU | Round of 32 | |
| AP | Andrew Pattison | USA | Round of 32 |
| AK | Andy Kohlberg | USA | Round of 32 |
| BP | Belus Prajoux | CHI | Round of 32 |
| BM | Billy Martin | USA | Round of 32 |
| BN | Billy Nealon | USA | Round of 32 |
| FL | Fernando Luna | ESP | Round of 32 |
![]() |
Hank Pfister | USA | Round of 32 |
| KW | Kim Warwick | AUS | Round of 32 |
| Mel Purcell | USA | Round of 32 | |
| MC | Mike Cahill | USA | Round of 32 |
| PH | Per Hjertquist | SWE | Round of 32 |
| RF | Rick Fagel | USA | Round of 32 |
| RC | Ross Case | AUS | Round of 32 |
| TG | Tim Garcia | USA | Round of 32 |
| Zeljko Franulovic | CRO | Round of 32 | |
| BS | Bill Scanlon | USA | Round of 64 |
| Brad Drewett | AUS | Round of 64 | |
| BM | Bruce Manson | USA | Round of 64 |
| CO | Charles Owens | USA | Round of 64 |
| FG | Francisco Gonzalez | PAR | Round of 64 |
| GU | Gabriel Urpi | ESP | Round of 64 |
| Geoff Masters | AUS | Round of 64 | |
| GP | Glenn Petrovic | USA | Round of 64 |
| GA | Guillermo Aubone | ARG | Round of 64 |
| HS | Howard Schoenfield | USA | Round of 64 |
| JN | Jan Norback | SWE | Round of 64 |
| JD | Jim Delaney | USA | Round of 64 |
| Jimmy Arias | USA | Round of 64 | |
| JS | Joao Soares | BRA | Round of 64 |
| JK | Johan Kriek | USA | Round of 64 |
| JF | John Feaver | GBR | Round of 64 |
| JY | John Yuill | RSA | Round of 64 |
| LP | Leo Palin | FIN | Round of 64 |
| MM | Mario Martinez | BOL | Round of 64 |
| ME | Mark Edmondson | AUS | Round of 64 |
| MH | Maurice Hunter | USA | Round of 64 |
| MS | Mike Shore | USA | Round of 64 |
| PD | Phil Dent | AUS | Round of 64 |
| RV | Raul Antonio Viver | ECU | Round of 64 |
| RV | Roberto Vizcaino | ESP | Round of 64 |
| RG | Rolf Gehring | GER | Round of 64 |
| Roscoe Tanner | USA | Round of 64 | |
| SM | Sashi Menon | IND | Round of 64 |
| SB | Stanislav Birner | CZE | Round of 64 |
| TC | Tom Cain | USA | Round of 64 |
| TG | Tom Gullikson | USA | Round of 64 |
| Victor Pecci | PAR | Round of 64 |
