Knockout bracket
Round of 16
Quarterfinal
Early rounds
Round of 64 32 matches
| Winner | Loser | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
| Jimmy Connors | Jeff Borowiak | 6-0 | 6-2 | · |
| Jiri Granat | Eric Fromm | 6-4 | 4-6 | 7-6 |
| Shlomo Glickstein | Joao Soares | 6-3 | 1-6 | 6-3 |
| Tomas Smid | Ferdi Taygan | 6-4 | 6-4 | · |
| Bob Lutz | Jeff Simpson | 6-3 | 7-6 | · |
| Nick Saviano | Ben Testerman | 0-6 | 7-5 | 6-2 |
| Gilles Moretton | Victor Amaya | 6-3 | 7-6 | · |
| Ilie Nastase | Harold Solomon | 6-4 | 6-3 | · |
| Yannick Noah | Henrik Sundstrom | 2-6 | 6-2 | 6-3 |
| Joakim Nystrom | Jan Norback | 4-6 | 6-3 | 6-2 |
| Jan Gunnarsson | Steve Meister | 6-4 | 6-1 | · |
| Sandy Mayer | Trey Waltke | 6-3 | 6-1 | · |
| Carlos Kirmayr | U Hoigshoidt | 4-6 | 6-4 | 7-5 |
| Hans Dieter Beutel | Christophe Roger Vasselin | 6-2 | 6-3 | · |
| Peter Elter | Stefan Svensson | 6-2 | 7-6 | · |
| Johan Kriek | Pascal Portes | 6-4 | 7-5 | · |
| Stan Smith | Peter Rennert | 6-3 | 6-4 | · |
| Mats Wilander | Stanislav Birner | 4-6 | 6-1 | 6-3 |
| Tony Giammalva | Richard Meyer | 6-3 | 6-2 | · |
| Tim Mayotte | Cary Leeds | 7-5 | 6-4 | · |
| Fritz Buehning | Tim Wilkison | 6-2 | 6-3 | · |
| Sammy Giammalva Jr | Stefan Simonsson | 7-5 | 1-6 | 6-1 |
| Anders Jarryd | Thierry Tulasne | 6-4 | 6-3 | · |
| Gene Mayer | Peter Fleming | 6-4 | 6-1 | · |
| Brian Gottfried | Dave Siegler | 6-1 | 6-2 | · |
| Hank Pfister | Per Hjertquist | 6-3 | 6-4 | · |
| Tom Gullikson | Tom Okker | 6-3 | 6-2 | · |
| Rolf Gehring | Hans Simonsson | 7-6 | 6-2 | · |
| Kevin Curren | Eddie Edwards | 6-3 | 6-1 | · |
| Matt Doyle | John Hayes | 6-3 | 6-1 | · |
| Steve Denton | Angel Gimenez | 7-5 | 6-4 | · |
| Roscoe Tanner | Klaus Eberhard | 6-3 | 6-3 | · |
Round of 32 16 matches
| Winner | Loser | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
| Jimmy Connors | Jiri Granat | 6-2 | 6-1 | · |
| Shlomo Glickstein | Tomas Smid | 7-6 | 6-4 | · |
| Nick Saviano | Bob Lutz | 6-3 | 6-4 | · |
| Ilie Nastase | Gilles Moretton | 1-6 | 6-4 | 6-1 |
| Yannick Noah | Joakim Nystrom | 6-2 | 4-6 | 6-4 |
| Sandy Mayer | Jan Gunnarsson | 4-6 | 6-3 | 6-3 |
| Hans Dieter Beutel | Carlos Kirmayr | 6-4 | 6-4 | · |
| Peter Elter | Johan Kriek | 7-6 | 6-2 | · |
| Mats Wilander | Stan Smith | 7-6 | 6-2 | · |
| Tim Mayotte | Tony Giammalva | 6-3 | 6-1 | · |
| Fritz Buehning | Sammy Giammalva Jr | 7-6 | 6-4 | · |
| Gene Mayer | Anders Jarryd | 6-1 | 6-2 | · |
| Hank Pfister | Brian Gottfried | 6-3 | 1-6 | 6-2 |
| Tom Gullikson | Rolf Gehring | 4-6 | 6-4 | 6-3 |
| Matt Doyle | Kevin Curren | 6-2 | 6-3 | · |
| Steve Denton | Roscoe Tanner | W/O | ||
Players
| Player | Country | Reached | |
|---|---|---|---|
| Gene Mayer | USA | Winner | |
| SM | Sandy Mayer | USA | Final |
![]() |
Hank Pfister | USA | Semifinal |
| Jimmy Connors | USA | Semifinal | |
| Mats Wilander | SWE | Quarterfinal | |
| MD | Matt Doyle | USA | Quarterfinal |
| NS | Nick Saviano | USA | Quarterfinal |
| PE | Peter Elter | GER | Quarterfinal |
| FB | Fritz Buehning | USA | Round of 16 |
| HB | Hans Dieter Beutel | GER | Round of 16 |
| Ilie Nastase | ROU | Round of 16 | |
| Shlomo Glickstein | ISR | Round of 16 | |
| SD | Steve Denton | USA | Round of 16 |
| Tim Mayotte | USA | Round of 16 | |
| TG | Tom Gullikson | USA | Round of 16 |
| Yannick Noah | FRA | Round of 16 | |
| Anders Jarryd | SWE | Round of 32 | |
| BL | Bob Lutz | USA | Round of 32 |
| BG | Brian Gottfried | USA | Round of 32 |
| CK | Carlos Kirmayr | BRA | Round of 32 |
| GM | Gilles Moretton | FRA | Round of 32 |
| JG | Jan Gunnarsson | SWE | Round of 32 |
| JG | Jiri Granat | CZE | Round of 32 |
| JN | Joakim Nystrom | SWE | Round of 32 |
| JK | Johan Kriek | USA | Round of 32 |
| Kevin Curren | USA | Round of 32 | |
| RG | Rolf Gehring | GER | Round of 32 |
| Roscoe Tanner | USA | Round of 32 | |
| SJ | Sammy Giammalva Jr | USA | Round of 32 |
| Stan Smith | USA | Round of 32 | |
| TS | Tomas Smid | CZE | Round of 32 |
| TG | Tony Giammalva | USA | Round of 32 |
| AG | Angel Gimenez | ESP | Round of 64 |
| BT | Ben Testerman | USA | Round of 64 |
| CL | Cary Leeds | USA | Round of 64 |
| CV | Christophe Roger Vasselin | FRA | Round of 64 |
| DS | Dave Siegler | USA | Round of 64 |
| EE | Eddie Edwards | RSA | Round of 64 |
| EF | Eric Fromm | USA | Round of 64 |
| FT | Ferdi Taygan | USA | Round of 64 |
| HS | Hans Simonsson | SWE | Round of 64 |
| HS | Harold Solomon | USA | Round of 64 |
| Henrik Sundstrom | SWE | Round of 64 | |
| JN | Jan Norback | SWE | Round of 64 |
| JB | Jeff Borowiak | USA | Round of 64 |
| JS | Jeff Simpson | NZL | Round of 64 |
| JS | Joao Soares | BRA | Round of 64 |
| JH | John Hayes | USA | Round of 64 |
| KE | Klaus Eberhard | GER | Round of 64 |
| PP | Pascal Portes | FRA | Round of 64 |
| PH | Per Hjertquist | SWE | Round of 64 |
| Peter Fleming | USA | Round of 64 | |
| PR | Peter Rennert | USA | Round of 64 |
| RM | Richard Meyer | USA | Round of 64 |
| SB | Stanislav Birner | CZE | Round of 64 |
| SS | Stefan Simonsson | SWE | Round of 64 |
| SS | Stefan Svensson | SWE | Round of 64 |
| SM | Steve Meister | USA | Round of 64 |
| TT | Thierry Tulasne | FRA | Round of 64 |
| TW | Tim Wilkison | USA | Round of 64 |
| Tom Okker | NED | Round of 64 | |
| TW | Trey Waltke | USA | Round of 64 |
| UH | U Hoigshoidt | UNK | Round of 64 |
| VA | Victor Amaya | USA | Round of 64 |
