Andre Agassi
Last ranked
#413
Career high
#1
Overall record
872-275
Record by surface
Titles (60)
| Year | Tour | Tournament | Surface | Level |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | ATP | Los Angeles | Hard | ATP 500/250 |
| 2004 | ATP | Cincinnati Masters | Hard | Masters 1000 |
| 2003 | ATP | Houston | Clay | ATP 500/250 |
| 2003 | ATP | Miami Masters | Hard | Masters 1000 |
| 2003 | ATP | San Jose | Hard | ATP 500/250 |
| 2003 | ATP | Australian Open | Hard | Grand Slam |
| 2002 | ATP | Madrid Masters | Hard | Masters 1000 |
| 2002 | ATP | Los Angeles | Hard | ATP 500/250 |
| 2002 | ATP | Rome Masters | Clay | Masters 1000 |
| 2002 | ATP | Miami Masters | Hard | Masters 1000 |
| 2002 | ATP | Scottsdale | Hard | ATP 500/250 |
| 2001 | ATP | Los Angeles | Hard | ATP 500/250 |
| 2001 | ATP | Miami Masters | Hard | Masters 1000 |
| 2001 | ATP | Indian Wells Masters | Hard | Masters 1000 |
| 2001 | ATP | Australian Open | Hard | Grand Slam |
| 2000 | ATP | Australian Open | Hard | Grand Slam |
| 1999 | ATP | Paris Masters | Carpet | Masters 1000 |
| 1999 | ATP | US Open | Hard | Grand Slam |
| 1999 | ATP | Washington | Hard | ATP 500/250 |
| 1999 | ATP | Roland Garros | Clay | Grand Slam |
| 1999 | ATP | Hong Kong | Hard | ATP 500/250 |
| 1998 | ATP | Ostrava | Carpet | ATP 500/250 |
| 1998 | ATP | Los Angeles | Hard | ATP 500/250 |
| 1998 | ATP | Washington | Hard | ATP 500/250 |
| 1998 | ATP | Scottsdale | Hard | ATP 500/250 |
| 1998 | ATP | San Jose | Hard | ATP 500/250 |
| 1996 | ATP | Cincinnati Masters | Hard | Masters 1000 |
| 1996 | ATP | Atlanta Olympics | Hard | ATP 500/250 |
| 1996 | ATP | Miami Masters | Hard | Masters 1000 |
| 1995 | ATP | New Haven | Hard | ATP 500/250 |
| 1995 | ATP | Cincinnati Masters | Hard | Masters 1000 |
| 1995 | ATP | Canada Masters | Hard | Masters 1000 |
| 1995 | ATP | Washington | Hard | ATP 500/250 |
| 1995 | ATP | Miami Masters | Hard | Masters 1000 |
| 1995 | ATP | San Jose | Hard | ATP 500/250 |
| 1995 | ATP | Australian Open | Hard | Grand Slam |
| 1994 | ATP | Paris Masters | Carpet | Masters 1000 |
| 1994 | ATP | Vienna | Carpet | ATP 500/250 |
| 1994 | ATP | US Open | Hard | Grand Slam |
| 1994 | ATP | Canada Masters | Hard | Masters 1000 |
| 1994 | ATP | Scottsdale | Hard | ATP 500/250 |
| 1993 | ATP | Scottsdale | Hard | ATP 500/250 |
| 1993 | ATP | San Francisco | Hard | ATP 500/250 |
| 1992 | ATP | Canada Masters | Hard | Masters 1000 |
| 1992 | ATP | Wimbledon | Grass | Grand Slam |
| 1992 | ATP | Atlanta | Clay | ATP 500/250 |
| 1991 | ATP | Washington | Hard | ATP 500/250 |
| 1991 | ATP | Orlando | Hard | ATP 500/250 |
| 1990 | ATP | Tour Finals | Carpet | Tour Finals |
| 1990 | ATP | Washington | Hard | ATP 500/250 |
| 1990 | ATP | Miami Masters | Hard | Masters 1000 |
| 1990 | ATP | San Francisco | Carpet | ATP 500/250 |
| 1989 | ATP | Orlando | Hard | ATP 500/250 |
| 1988 | ATP | Livingston | Hard | ATP 500/250 |
| 1988 | ATP | Stratton Mountain | Hard | ATP 500/250 |
| 1988 | ATP | Stuttgart Outdoor | Clay | ATP 500/250 |
| 1988 | ATP | Forest Hills | Clay | ATP 500/250 |
| 1988 | ATP | Charleston | Clay | ATP 500/250 |
| 1988 | ATP | Memphis | Hard | ATP 500/250 |
| 1987 | ATP | Itaparica | Hard | ATP 500/250 |
Last 20 matches
| Date | Tournament | Round | Surface | Result | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-08-28 | US Open | Round of 32 | Hard | L | Benjamin Becker | 7-5 6-7(4) 6-4 7-5 |
| 2006-08-28 | US Open | Round of 64 | Hard | W | Marcos Baghdatis | 6-4 6-4 3-6 5-7 7-5 |
| 2006-08-28 | US Open | Round of 128 | Hard | W | Andrei Pavel | 6-7(4) 7-6(8) 7-6(6) 6-2 |
| 2006-07-31 | Washington | Round of 32 | Hard | L | Andrea Stoppini | 6-4 6-3 |
| 2006-07-24 | Los Angeles | Quarterfinal | Hard | L | Fernando Gonzalez | 6-4 3-6 7-5 |
| 2006-07-24 | Los Angeles | Round of 16 | Hard | W | George Bastl | 6-7(4) 6-2 6-1 |
| 2006-07-24 | Los Angeles | Round of 32 | Hard | W | Xavier Malisse | 7-6(10) 6-0 |
| 2006-06-26 | Wimbledon | Round of 32 | Grass | L | Rafael Nadal | 7-6(5) 6-2 6-4 |
| 2006-06-26 | Wimbledon | Round of 64 | Grass | W | Andreas Seppi | 6-4 7-6(2) 6-4 |
| 2006-06-26 | Wimbledon | Round of 128 | Grass | W | Boris Pashanski | 2-6 6-2 6-4 6-3 |
| 2006-06-12 | Queen's Club | Round of 64 | Grass | L | Tim Henman | 6-4 6-4 |
| 2006-03-06 | Indian Wells Masters | Round of 32 | Hard | L | Tommy Haas | 7-5 6-2 |
| 2006-03-06 | Indian Wells Masters | Round of 64 | Hard | W | Paul Goldstein | 6-4 4-6 6-2 |
| 2006-02-27 | Dubai | Round of 16 | Hard | L | Bjorn Phau | 7-5 7-5 |
| 2006-02-27 | Dubai | Round of 32 | Hard | W | Greg Rusedski | 7-6(4) 6-0 |
| 2006-01-30 | Delray Beach | Quarterfinal | Hard | L | Guillermo Garcia Lopez | 6-4 6-2 |
| 2006-01-30 | Delray Beach | Round of 16 | Hard | W | Ramon Delgado | 4-6 7-6(4) 6-0 |
| 2006-01-30 | Delray Beach | Round of 32 | Hard | W | Ricardo Mello | 6-4 6-4 |
| 2005-11-14 | Masters Cup | Round Robin | Carpet | L | Nikolay Davydenko | 6-4 6-2 |
| 2005-08-29 | US Open | Final | Hard | L | Roger Federer | 6-3 2-6 7-6(1) 6-1 |
Most-played opponents
| Opponent | Wins | Losses | Total | H2H |
|---|---|---|---|---|
| Pete Sampras | 14 | 20 | 34 | view H2H |
| Michael Chang | 15 | 7 | 22 | view H2H |
| Todd Martin | 13 | 5 | 18 | view H2H |
| Patrick Rafter | 10 | 5 | 15 | view H2H |
| Boris Becker | 10 | 4 | 14 | view H2H |
| Jan Michael Gambill | 11 | 2 | 13 | view H2H |
| Yevgeny Kafelnikov | 8 | 4 | 12 | view H2H |
| Jim Courier | 5 | 7 | 12 | view H2H |
| Wayne Ferreira | 11 | 0 | 11 | view H2H |
| Greg Rusedski | 9 | 2 | 11 | view H2H |