Michael Chang
Last ranked
#1039
Career high
#2
Overall record
664-314
Record by surface
Titles (35)
| Year | Tour | Tournament | Surface | Level |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | ATP | Los Angeles | Hard | ATP 500/250 |
| 1998 | ATP | Shanghai | Carpet | ATP 500/250 |
| 1998 | ATP | Boston | Hard | ATP 500/250 |
| 1997 | ATP | Washington | Hard | ATP 500/250 |
| 1997 | ATP | Orlando | Clay | ATP 500/250 |
| 1997 | ATP | Hong Kong | Hard | ATP 500/250 |
| 1997 | ATP | Indian Wells Masters | Hard | Masters 1000 |
| 1997 | ATP | Memphis | Hard | ATP 500/250 |
| 1996 | ATP | Los Angeles | Hard | ATP 500/250 |
| 1996 | ATP | Washington | Hard | ATP 500/250 |
| 1996 | ATP | Indian Wells Masters | Hard | Masters 1000 |
| 1995 | ATP | Beijing | Carpet | ATP 500/250 |
| 1995 | ATP | Tokyo Indoor | Carpet | ATP 500/250 |
| 1995 | ATP | Atlanta | Clay | ATP 500/250 |
| 1995 | ATP | Hong Kong | Hard | ATP 500/250 |
| 1994 | ATP | Beijing | Carpet | ATP 500/250 |
| 1994 | ATP | Cincinnati Masters | Hard | Masters 1000 |
| 1994 | ATP | Atlanta | Clay | ATP 500/250 |
| 1994 | ATP | Hong Kong | Hard | ATP 500/250 |
| 1994 | ATP | Philadelphia | Carpet | ATP 500/250 |
| 1994 | ATP | Jakarta | Hard | ATP 500/250 |
| 1993 | ATP | Beijing | Carpet | ATP 500/250 |
| 1993 | ATP | Kuala Lumpur-2 | Hard | ATP 500/250 |
| 1993 | ATP | Cincinnati Masters | Hard | Masters 1000 |
| 1993 | ATP | Dusseldorf | Clay | ATP 500/250 |
| 1993 | ATP | Osaka | Hard | ATP 500/250 |
| 1993 | ATP | Jakarta | Hard | ATP 500/250 |
| 1992 | ATP | Miami Masters | Hard | Masters 1000 |
| 1992 | ATP | Indian Wells Masters | Hard | Masters 1000 |
| 1992 | ATP | San Francisco | Hard | ATP 500/250 |
| 1991 | ATP | Birmingham | Carpet | ATP 500/250 |
| 1990 | ATP | Canada Masters | Hard | Masters 1000 |
| 1989 | ATP | Wembley | Carpet | ATP 500/250 |
| 1989 | ATP | Roland Garros | Clay | Grand Slam |
| 1988 | ATP | San Francisco | Carpet | ATP 500/250 |
Last 20 matches
| Date | Tournament | Round | Surface | Result | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-08-25 | US Open | Round of 128 | Hard | L | Fernando Gonzalez | 6-3 7-5 5-7 6-4 |
| 2003-08-18 | Long Island | Round of 32 | Hard | L | Rik De Voest | 6-2 6-3 |
| 2003-08-11 | Cincinnati Masters | Round of 64 | Hard | L | Hicham Arazi | 4-6 7-6(7) 6-0 |
| 2003-07-28 | Los Angeles | Round of 16 | Hard | L | Mark Philippoussis | 6-2 6-4 |
| 2003-07-28 | Los Angeles | Round of 32 | Hard | W | Zack Fleishman | 6-1 6-1 |
| 2003-07-21 | Indianapolis | Round of 64 | Hard | L | Eric Taino | 3-6 6-3 7-5 |
| 2003-05-26 | Roland Garros | Round of 128 | Clay | L | Fabrice Santoro | 7-5 6-1 6-1 |
| 2003-03-17 | Miami Masters | Round of 64 | Hard | L | Andre Agassi | 6-4 6-2 |
| 2003-03-17 | Miami Masters | Round of 128 | Hard | W | Nicolas Kiefer | 6-2 6-2 |
| 2003-03-10 | Indian Wells Masters | Round of 64 | Hard | L | Carlos Moya | 6-0 6-3 |
| 2003-02-17 | Memphis | Round of 32 | Hard | L | Paradorn Srichaphan | 6-4 6-2 |
| 2003-02-10 | San Jose | Round of 32 | Hard | L | Andre Agassi | 6-4 6-2 |
| 2002-09-30 | Tokyo | Round of 32 | Hard | L | Lleyton Hewitt | 6-2 6-2 |
| 2002-09-30 | Tokyo | Round of 64 | Hard | W | Francisco Clavet | 7-5 4-6 6-3 |
| 2002-09-23 | Hong Kong | Round of 32 | Hard | L | Alex Corretja | 7-6(6) 6-4 |
| 2002-08-26 | US Open | Round of 64 | Hard | L | Roger Federer | 6-3 6-1 6-3 |
| 2002-08-26 | US Open | Round of 128 | Hard | W | Francisco Clavet | 7-6(6) 3-6 6-4 7-6(3) |
| 2002-08-12 | Washington | Round of 32 | Hard | L | Jerome Golmard | 7-5 6-4 |
| 2002-08-12 | Washington | Round of 64 | Hard | W | Martin Lee | 6-4 4-6 6-3 |
| 2002-08-05 | Cincinnati Masters | Round of 16 | Hard | L | Carlos Moya | 6-4 6-3 |
Most-played opponents
| Opponent | Wins | Losses | Total | H2H |
|---|---|---|---|---|
| Jim Courier | 12 | 12 | 24 | view H2H |
| Andre Agassi | 7 | 15 | 22 | view H2H |
| Stefan Edberg | 9 | 12 | 21 | view H2H |
| Pete Sampras | 8 | 12 | 20 | view H2H |
| Todd Woodbridge | 14 | 3 | 17 | view H2H |
| David Wheaton | 5 | 6 | 11 | view H2H |
| Patrick Rafter | 7 | 4 | 11 | view H2H |
| Goran Ivanisevic | 6 | 5 | 11 | view H2H |
| Richard Krajicek | 3 | 7 | 10 | view H2H |
| Malivai Washington | 7 | 2 | 9 | view H2H |