Knockout bracket
Round of 16
Quarterfinal
Early rounds
Round of 64 24 matches
| Winner | Loser | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
| Jakob Hlasek | Wade Mcguire | 6-3 | 3-6 | 6-3 |
| Petr Korda | Todd Woodbridge | 6-3 | 6-0 | · |
| Mark Woodforde | Richey Reneberg | 6-3 | 6-3 | · |
| Thomas Enqvist | Byron Black | 6-1 | 6-2 | · |
| Patrick Rafter | Sergi Bruguera | 6-1 | 6-4 | · |
| Vincent Spadea | Hicham Arazi | 6-3 | 6-1 | · |
| Andrei Medvedev | Martin Damm Sr | 6-4 | 7-63 | · |
| Stefan Edberg | Stefano Pescosolido | 6-2 | 6-1 | · |
| Cristiano Caratti | Marc Rosset | 2-6 | 6-3 | 6-3 |
| Todd Martin | Michael Joyce | 6-0 | 6-4 | · |
| Bernd Karbacher | Jacco Eltingh | 6-2 | 6-4 | · |
| Jonas Bjorkman | Renzo Furlan | 6-3 | 7-63 | · |
| Magnus Larsson | Shuzo Matsuoka | 3-6 | 7-64 | 6-2 |
| Alex Obrien | Mark Philippoussis | 6-4 | 6-4 | · |
| Malivai Washington | Guillaume Raoux | 6-4 | 7-5 | · |
| Cedric Pioline | Sandon Stolle | 2-6 | 6-3 | 6-4 |
| Chris Woodruff | Andrei Chesnokov | 4-6 | 7-60 | 6-1 |
| Tim Henman | Jan Siemerink | 6-3 | 6-2 | · |
| Greg Rusedski | Kenneth Carlsen | 7-64 | 6-4 | · |
| Daniel Vacek | Alex Corretja | 6-4 | 6-4 | · |
| Wayne Ferreira | Filip Dewulf | 6-2 | 6-3 | · |
| Jason Stoltenberg | Jim Grabb | 6-4 | 7-62 | · |
| Sasa Hirszon | Scott Draper | 6-1 | · | · |
| Wojtek Kowalski | Nicklas Kulti | 3-6 | 7-5 | 6-3 |
Round of 32 16 matches
| Winner | Loser | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
| Pete Sampras | Jakob Hlasek | 6-3 | 6-4 | · |
| Mark Woodforde | Petr Korda | 4-6 | 6-2 | 6-2 |
| Thomas Enqvist | Patrick Rafter | 6-3 | 7-64 | · |
| Richard Krajicek | Vincent Spadea | 7-68 | 7-5 | · |
| Michael Chang | Andrei Medvedev | 6-2 | 4-6 | 6-3 |
| Cristiano Caratti | Stefan Edberg | 3-6 | 6-4 | 7-5 |
| Bernd Karbacher | Todd Martin | 6-4 | 4-6 | 6-4 |
| Goran Ivanisevic | Jonas Bjorkman | 6-0 | 6-4 | · |
| Andre Agassi | Magnus Larsson | 6-3 | 2-6 | 6-4 |
| Alex Obrien | Malivai Washington | W/O | ||
| Chris Woodruff | Cedric Pioline | 7-62 | 7-5 | · |
| Yevgeny Kafelnikov | Tim Henman | 6-4 | 6-4 | · |
| Jim Courier | Greg Rusedski | 6-73 | 6-3 | 6-4 |
| Wayne Ferreira | Daniel Vacek | 6-2 | 3-6 | 6-1 |
| Jason Stoltenberg | Sasa Hirszon | 7-62 | 6-3 | · |
| Thomas Muster | Wojtek Kowalski | 6-1 | 6-1 | · |
Players
| Player | Country | Reached | |
|---|---|---|---|
![]() |
Andre Agassi | USA | Winner |
![]() |
Michael Chang | USA | Final |
![]() |
Thomas Enqvist | SWE | Semifinal |
![]() |
Thomas Muster | AUT | Semifinal |
![]() |
Goran Ivanisevic | CRO | Quarterfinal |
![]() |
Pete Sampras | USA | Quarterfinal |
![]() |
Wayne Ferreira | RSA | Quarterfinal |
![]() |
Yevgeny Kafelnikov | RUS | Quarterfinal |
| AO | Alex Obrien | USA | Round of 16 |
| BK | Bernd Karbacher | GER | Round of 16 |
| CW | Chris Woodruff | USA | Round of 16 |
| CC | Cristiano Caratti | ITA | Round of 16 |
![]() |
Jason Stoltenberg | AUS | Round of 16 |
![]() |
Jim Courier | USA | Round of 16 |
![]() |
Mark Woodforde | AUS | Round of 16 |
![]() |
Richard Krajicek | NED | Round of 16 |
![]() |
Andrei Medvedev | UKR | Round of 32 |
![]() |
Cedric Pioline | FRA | Round of 32 |
| DV | Daniel Vacek | CZE | Round of 32 |
![]() |
Greg Rusedski | GBR | Round of 32 |
![]() |
Jakob Hlasek | SUI | Round of 32 |
![]() |
Jonas Bjorkman | SWE | Round of 32 |
| ML | Magnus Larsson | SWE | Round of 32 |
![]() |
Malivai Washington | USA | Round of 32 |
![]() |
Patrick Rafter | AUS | Round of 32 |
![]() |
Petr Korda | CZE | Round of 32 |
| SH | Sasa Hirszon | CRO | Round of 32 |
![]() |
Stefan Edberg | SWE | Round of 32 |
![]() |
Tim Henman | GBR | Round of 32 |
![]() |
Todd Martin | USA | Round of 32 |
![]() |
Vincent Spadea | USA | Round of 32 |
| WK | Wojtek Kowalski | POL | Round of 32 |
![]() |
Alex Corretja | ESP | Round of 64 |
| AC | Andrei Chesnokov | RUS | Round of 64 |
| BB | Byron Black | ZIM | Round of 64 |
| FD | Filip Dewulf | BEL | Round of 64 |
| GR | Guillaume Raoux | FRA | Round of 64 |
![]() |
Hicham Arazi | MAR | Round of 64 |
| JE | Jacco Eltingh | NED | Round of 64 |
![]() |
Jan Siemerink | NED | Round of 64 |
| JG | Jim Grabb | USA | Round of 64 |
![]() |
Kenneth Carlsen | DEN | Round of 64 |
![]() |
Marc Rosset | SUI | Round of 64 |
![]() |
Mark Philippoussis | AUS | Round of 64 |
| MS | Martin Damm Sr | CZE | Round of 64 |
| MJ | Michael Joyce | USA | Round of 64 |
| NK | Nicklas Kulti | SWE | Round of 64 |
| RF | Renzo Furlan | ITA | Round of 64 |
![]() |
Richey Reneberg | USA | Round of 64 |
| SS | Sandon Stolle | AUS | Round of 64 |
| SD | Scott Draper | AUS | Round of 64 |
| SB | Sergi Bruguera | ESP | Round of 64 |
![]() |
Shuzo Matsuoka | JPN | Round of 64 |
| SP | Stefano Pescosolido | ITA | Round of 64 |
![]() |
Todd Woodbridge | AUS | Round of 64 |
| WM | Wade Mcguire | USA | Round of 64 |
































