← Birthdays
Born the same day as Paul Anton
Other footballers sharing Paul Anton's birthday (1991-05-10).
60 footballers.
| # | Player | Born | Position | Citizenship | Club | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilal El Khannouss | 2004-05-10 | Midfield - Attacking Midfield | Morocco Belgium | VfB Stuttgart | €28.0m |
| 2 | Marcos Senesi | 1997-05-10 | Defender - Centre-Back | Argentina Italy | AFC Bournemouth | €22.0m |
| 3 | Richarlison | 1997-05-10 | Attack - Centre-Forward | Brazil | Tottenham Hotspur | €20.0m |
| 4 | Vitaly Janelt | 1998-05-10 | Midfield - Defensive Midfield | Germany Bosnia-Herzegovina | Brentford FC | €20.0m |
| 5 | Amine Adli | 2000-05-10 | Attack - Left Winger | Morocco France | AFC Bournemouth | €18.0m |
| 6 | 1999-05-10 | Midfield - Attacking Midfield | Poland | Fenerbahce | €15.0m | |
| 7 | Anthony Patterson | 2000-05-10 | Goalkeeper | England | Sunderland AFC | €14.0m |
| 8 | Hidemasa Morita | 1995-05-10 | Midfield - Central Midfield | Japan | Sporting CP | €13.0m |
| 9 | Mandela Keita | 2002-05-10 | Midfield - Defensive Midfield | Belgium Guinea | Parma Calcio 1913 | €12.0m |
| 10 | Enes Ünal | 1997-05-10 | Attack - Centre-Forward | Türkiye | AFC Bournemouth | €10.0m |
| 11 | Ellyes Skhiri | 1995-05-10 | Midfield - Defensive Midfield | Tunisia France | Eintracht Frankfurt | €7.5m |
| 12 | Michel-Ange Balikwisha | 2001-05-10 | Attack - Left Winger | Belgium DR Congo | Celtic FC | €7.0m |
| 13 | Lucas Martínez Quarta | 1996-05-10 | Defender - Centre-Back | Argentina Italy | CA River Plate | €7.0m |
| 14 | Sebastian Berhalter | 2001-05-10 | Midfield - Central Midfield | United States Ireland | Vancouver Whitecaps FC | €2.0m |
| 15 | Kobe Corbanie | 2005-05-10 | Defender - Right-Back | Belgium | Royal Antwerp FC | €1.7m |
| 16 | Jean Carlos Silva | 1996-05-10 | Midfield - Left Midfield | Spain Brazil | Raków Częstochowa | €1.5m |
| 17 | Luan | 1993-05-10 | Defender - Centre-Back | Brazil | Deportivo Toluca | €1.5m |
| 18 | Fabian de Keijzer | 2000-05-10 | Goalkeeper | Netherlands | Heracles Almelo | €1.5m |
| 19 | Taha Ayari | 2005-05-10 | Attack - Left Winger | Sweden Tunisia | AIK | €1.5m |
| 20 | Yordan Osorio | 1994-05-10 | Defender - Centre-Back | Venezuela | Deportivo La Guaira | €1.5m |
| 21 | Gerson Sousa | 2002-05-10 | Attack - Right Winger | Portugal | AE Kifisias | €1.3m |
| 22 | Borys Krushynskyi | 2002-05-10 | Midfield - Defensive Midfield | Ukraine | Polissya Zhytomyr | €1.2m |
| 23 | Cebrail Makreckis | 2000-05-10 | Defender - Right-Back | Latvia Germany | Ferencvárosi TC | €1.2m |
| 24 | Haydon Roberts | 2002-05-10 | Defender - Left-Back | England | Bristol City | €1.2m |
| 25 | Yoann Barbet | 1993-05-10 | Defender - Centre-Back | France | Al-Riyadh SC | €1.0m |
| 26 | Sergey Volkov | 1995-05-10 | Goalkeeper | Russia | Rodina Moscow | €1.0m |
| 27 | Marco Sportiello | 1992-05-10 | Goalkeeper | Italy | Atalanta BC | €1.0m |
| 28 | Magnus Kofod Andersen | 1999-05-10 | Midfield - Central Midfield | Denmark | AC Sparta Prague | €1.0m |
| 29 | 1989-05-10 | Goalkeeper | Morocco Spain | Renaissance de Berkane | €0.8m | |
| 30 | Ilias Koutsoupias | 2001-05-10 | Midfield - Central Midfield | Greece | Frosinone Calcio | €0.8m |
| 31 | Devante Cole | 1995-05-10 | Attack - Centre-Forward | Jamaica England | Port Vale FC | €0.6m |
| 32 | Smail Prevljak | 1995-05-10 | Attack - Centre-Forward | Bosnia-Herzegovina | NK Istra 1961 | €0.6m |
| 33 | Gyu-sung Lee | 1994-05-10 | Midfield - Central Midfield | Korea, South | Suwon Samsung Bluewings | €0.6m |
| 34 | Nick Shinton | 2001-05-10 | Goalkeeper | Belgium | Beerschot VA | €0.6m |
| 35 | Martín Aguirregabiria | 1996-05-10 | Defender - Right-Back | Spain | Real Zaragoza | €0.6m |
| 36 | Cícero | 1997-05-10 | Midfield - Defensive Midfield | Brazil | CD Tondela | €0.6m |
| 37 | Sofyane Bouzamoucha | 2000-05-10 | Defender - Centre-Back | France Tunisia | FC Rouen 1899 | €0.5m |
| 38 | Jordan Morel | 2003-05-10 | Midfield - Central Midfield | France | US Orléans | €0.5m |
| 39 | Giuseppe Panico | 1997-05-10 | Attack - Second Striker | Italy | US Avellino 1912 | €0.5m |
| 40 | Fynn Lakenmacher | 2000-05-10 | Attack - Centre-Forward | Germany | SV Darmstadt 98 | €0.5m |
| 41 | Jason Geria | 1993-05-10 | Defender - Right-Back | Australia Uganda | Albirex Niigata | €0.5m |
| 42 | Christian Saydee | 2002-05-10 | Attack - Centre-Forward | England Liberia | Wigan Athletic | €0.4m |
| 43 | Jakob Kiilerich | 2000-05-10 | Defender - Centre-Back | Denmark | Zulte Waregem | €0.4m |
| 44 | Kobe Franklin | 2003-05-10 | Defender - Right-Back | Canada | Toronto FC | €0.4m |
| 45 | Malik Abubakari | 2000-05-10 | Attack - Centre-Forward | Ghana | Lyngby Boldklub | €0.4m |
| 46 | Lucas Cañizares | 2002-05-10 | Goalkeeper | Spain | CD Tondela | €0.4m |
| 47 | Bruno Godeau | 1992-05-10 | Defender - Centre-Back | Belgium | SK Beveren | €0.4m |
| 48 | 1999-05-10 | Attack - Centre-Forward | Australia | Newcastle United Jets | €0.4m | |
| 49 | Asumah Abubakar | 1997-05-10 | Attack - Centre-Forward | Portugal Ghana | Without Club | €0.4m |
| 50 | Vyacheslav Churko | 1993-05-10 | Midfield - Attacking Midfield | Ukraine Hungary | Metalist 1925 Kharkiv | €0.4m |
| 51 | Fuchi Honda | 2001-05-10 | Midfield - Attacking Midfield | Japan | Sagan Tosu | €0.3m |
| 52 | Bruno Lapa | 1997-05-10 | Midfield - Attacking Midfield | Brazil United States | Ansan Greeners | €0.3m |
| 53 | Karlo Lulic | 1996-05-10 | Midfield - Central Midfield | Croatia | Casarano Calcio | €0.3m |
| 54 | Allan Nyom | 1988-05-10 | Defender - Right-Back | Cameroon France | Without Club | €0.3m |
| 55 | Julio Barragán | 2000-05-10 | Defender - Centre-Back | Mexico | Tlaxcala FC | €0.3m |
| 56 | Przemyslaw Banaszak | 1997-05-10 | Attack - Centre-Forward | Poland | Slask Wroclaw | €0.3m |
| 57 | Antonio Montoro | 1997-05-10 | Defender - Centre-Back | Spain | Pontevedra CF | €0.3m |
| 58 | Daniele Mignanelli | 1993-05-10 | Defender - Left-Back | Italy | Dolomiti Bellunesi | €0.3m |
| 59 | Domenico Frare | 1996-05-10 | Defender - Centre-Back | Italy | Without Club | €0.3m |
| 60 | Gabriel Dias | 1994-05-10 | Defender - Right-Back | Brazil | Without Club | €0.3m |
Bilal El Khannouss
Marcos Senesi
Richarlison
Vitaly Janelt
Amine Adli
Anthony Patterson
Hidemasa Morita
Mandela Keita
Enes Ünal
Ellyes Skhiri
Michel-Ange Balikwisha
Lucas Martínez Quarta
Sebastian Berhalter
Kobe Corbanie
Jean Carlos Silva
Luan
Fabian de Keijzer
Taha Ayari
Yordan Osorio
Gerson Sousa
Borys Krushynskyi
Cebrail Makreckis
Haydon Roberts
Yoann Barbet
Sergey Volkov
Marco Sportiello
Magnus Kofod Andersen
Ilias Koutsoupias
Devante Cole
Smail Prevljak
Gyu-sung Lee
Nick Shinton
Martín Aguirregabiria
Cícero
Sofyane Bouzamoucha
Jordan Morel
Giuseppe Panico
Fynn Lakenmacher
Jason Geria
Christian Saydee
Jakob Kiilerich
Kobe Franklin
Malik Abubakari
Lucas Cañizares
Bruno Godeau
Asumah Abubakar
Vyacheslav Churko
Fuchi Honda
Bruno Lapa
Karlo Lulic
Allan Nyom
Julio Barragán
Przemyslaw Banaszak
Antonio Montoro
Daniele Mignanelli
Domenico Frare
Gabriel Dias