← Birthdays
Born the same day as Ali Şaşal Vural
Other footballers sharing Ali Şaşal Vural's birthday (1990-07-10).
60 footballers.
| # | Player | Born | Position | Citizenship | Club | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Kayode | 2004-07-10 | Defender - Right-Back | Italy Nigeria | Brentford FC | €18.0m |
| 2 | Mateus Fernandes | 2004-07-10 | Midfield - Central Midfield | Portugal | West Ham United | €15.0m |
| 3 | Sikou Niakaté | 1999-07-10 | Defender - Centre-Back | Mali France | SC Braga | €8.0m |
| 4 | Jeremy Monga | 2009-07-10 | Attack - Left Winger | England | Leicester City | €5.0m |
| 5 | Ilan Kebbal | 1998-07-10 | Midfield - Attacking Midfield | Algeria France | Paris FC | €5.0m |
| 6 | Thibault Klidjé | 2001-07-10 | Attack - Centre-Forward | Togo | Hibernian FC | €4.0m |
| 7 | Daniel Peretz | 2000-07-10 | Goalkeeper | Israel Germany | Hamburger SV | €3.0m |
| 8 | Lucas Höler | 1994-07-10 | Attack - Centre-Forward | Germany | SC Freiburg | €3.0m |
| 9 | Iuri Medeiros | 1994-07-10 | Attack - Right Winger | Portugal | Újpest FC | €2.7m |
| 10 | Jared Stroud | 1996-07-10 | Attack - Left Winger | United States | D.C. United | €2.5m |
| 11 | Pontus Almqvist | 1999-07-10 | Attack - Right Winger | Sweden | Parma Calcio 1913 | €2.5m |
| 12 | David Turnbull | 1999-07-10 | Midfield - Central Midfield | Scotland | Cardiff City | €2.5m |
| 13 | Gennadiy Synchuk | 2006-07-10 | Attack - Right Winger | Ukraine | CF Montréal | €2.0m |
| 14 | 1998-07-10 | Defender - Centre-Back | Argentina | Mazatlán FC | €2.0m | |
| 15 | Jarzinho Malanga | 2006-07-10 | Attack - Left Winger | Germany | SV 07 Elversberg | €1.7m |
| 16 | Kévin Cabral | 1999-07-10 | Attack - Left Winger | France Cape Verde | Red Star FC | €1.5m |
| 17 | Gabriel | 1992-07-10 | Midfield - Defensive Midfield | Brazil Italy | Red Bull Bragantino | €1.5m |
| 18 | Paulinho | 1994-07-10 | Midfield - Attacking Midfield | Brazil | Without Club | €1.5m |
| 19 | Jeffrey Gouweleeuw | 1991-07-10 | Defender - Centre-Back | Netherlands | FC Augsburg | €1.5m |
| 20 | Luca Bombino | 2006-07-10 | Defender - Left-Back | United States Italy | San Diego FC | €1.2m |
| 21 | Yegor Nazaryna | 1997-07-10 | Midfield - Central Midfield | Ukraine | Shakhtar Donetsk | €1.0m |
| 22 | Marvin Cuni | 2001-07-10 | Attack - Centre-Forward | Albania Germany | UC Sampdoria | €1.0m |
| 23 | Tchamba | 1998-07-10 | Defender - Centre-Back | Cameroon | Casa Pia AC | €1.0m |
| 24 | Benjamin Tetteh | 1997-07-10 | Attack - Centre-Forward | Ghana | NK Maribor | €1.0m |
| 25 | Alessandro Gabrielloni | 1994-07-10 | Attack - Centre-Forward | Italy | SS Juve Stabia | €0.9m |
| 26 | Ryo Hatsuse | 1997-07-10 | Defender - Left-Back | Japan | Gamba Osaka | €0.8m |
| 27 | Otso Liimatta | 2004-07-10 | Midfield - Attacking Midfield | Finland | IFK Värnamo | €0.8m |
| 28 | Kota Yamada | 1999-07-10 | Midfield - Attacking Midfield | Japan | Yokohama FC | €0.8m |
| 29 | Tate Johnson | 2005-07-10 | Defender - Left-Back | United States | Vancouver Whitecaps FC | €0.8m |
| 30 | Leonardo Vonić | 2003-07-10 | Attack - Centre-Forward | Croatia Germany | FC Porto B | €0.8m |
| 31 | Fuki Yamada | 2001-07-10 | Attack - Right Winger | Japan | Kyoto Sanga | €0.7m |
| 32 | Martin Ove Roseth | 1998-07-10 | Defender - Centre-Back | Norway | Viking FK | €0.7m |
| 33 | Gioele Zacchi | 2003-07-10 | Goalkeeper | Italy | US Sassuolo | €0.6m |
| 34 | Olaf Kobacki | 2001-07-10 | Attack - Left Winger | Poland | Sheffield Wednesday | €0.6m |
| 35 | Renato Marin | 2006-07-10 | Goalkeeper | Italy Brazil | Paris Saint-Germain | €0.5m |
| 36 | Emmanuel Toku | 2000-07-10 | Midfield - Attacking Midfield | Ghana | Without Club | €0.5m |
| 37 | Romain Matthys | 1998-07-10 | Goalkeeper | Belgium | CD Castellón | €0.4m |
| 38 | Camillo Tavernelli | 1999-07-10 | Attack - Left Winger | Italy | SS Arezzo | €0.4m |
| 39 | 1999-07-10 | Midfield - Attacking Midfield | Spain | AD Ceuta FC | €0.4m | |
| 40 | Bourama Fomba | 1999-07-10 | Defender - Centre-Back | Mali | Omonia Aradippou | €0.4m |
| 41 | Will Dennis | 2000-07-10 | Goalkeeper | England | AFC Bournemouth | €0.4m |
| 42 | Brad Halliday | 1995-07-10 | Defender - Right-Back | England | Bradford City | €0.3m |
| 43 | Kemehlo Nguena | 2000-07-10 | Midfield - Central Midfield | France Cameroon | FK Auda | €0.3m |
| 44 | Max Mata | 2000-07-10 | Attack - Centre-Forward | New Zealand Cookinseln | Without Club | €0.3m |
| 45 | Rémi Cabral | 1999-07-10 | Attack - Centre-Forward | France Cape Verde | Phoenix Rising FC | €0.3m |
| 46 | Maximilian Thalhammer | 1997-07-10 | Midfield - Defensive Midfield | Germany | SV Waldhof Mannheim | €0.3m |
| 47 | Fabio Tito | 1993-07-10 | Defender - Left-Back | Italy | SS Arezzo | €0.3m |
| 48 | Dominik Kruzliak | 1996-07-10 | Defender - Centre-Back | Slovakia | FC Kosice | €0.3m |
| 49 | Michael Martin | 2000-07-10 | Midfield - Central Midfield | Germany | IK Sirius | €0.3m |
| 50 | Matt Real | 1999-07-10 | Defender - Left-Back | United States Brazil | Colorado Springs Switchbacks FC | €0.3m |
| 51 | Emilio Ycaza | 1997-07-10 | Midfield - Attacking Midfield | United States Sweden | Charleston Battery | €0.3m |
| 52 | Raffaele Maiello | 1991-07-10 | Midfield - Defensive Midfield | Italy | Casarano Calcio | €0.3m |
| 53 | 2005-07-10 | Goalkeeper | Italy | ASD Giulianova | €0.2m | |
| 54 | Steve Rouiller | 1990-07-10 | Defender - Centre-Back | Switzerland | Servette FC | €0.2m |
| 55 | Jonathan Cafu | 1991-07-10 | Attack - Right Winger | Brazil Bulgaria | Botafogo FC | €0.2m |
| 56 | Gabriel Delfim | 2002-07-10 | Goalkeeper | Brazil | Clube Atlético Mineiro | €0.2m |
| 57 | Niccolò Belloni | 1994-07-10 | Attack - Right Winger | Italy | Carrarese Calcio 1908 | €0.2m |
| 58 | Kwasi Wriedt | 1994-07-10 | Attack - Centre-Forward | Ghana Germany | Alemannia Aachen | €0.2m |
| 59 | João Neto | 2003-07-10 | Attack - Centre-Forward | Brazil | Portimonense SAD | €0.2m |
| 60 | Ozan Papaker | 1996-07-10 | Attack - Centre-Forward | Türkiye | Beykoz Anadolu Spor | €0.2m |
Michael Kayode
Mateus Fernandes
Sikou Niakaté
Jeremy Monga
Ilan Kebbal
Thibault Klidjé
Daniel Peretz
Lucas Höler
Iuri Medeiros
Jared Stroud
Pontus Almqvist
David Turnbull
Gennadiy Synchuk
Jarzinho Malanga
Kévin Cabral
Gabriel
Paulinho
Jeffrey Gouweleeuw
Luca Bombino
Yegor Nazaryna
Marvin Cuni
Tchamba
Benjamin Tetteh
Alessandro Gabrielloni
Ryo Hatsuse
Otso Liimatta
Kota Yamada
Tate Johnson
Leonardo Vonić
Fuki Yamada
Martin Ove Roseth
Gioele Zacchi
Olaf Kobacki
Renato Marin
Emmanuel Toku
Romain Matthys
Camillo Tavernelli
Bourama Fomba
Will Dennis
Brad Halliday
Kemehlo Nguena
Max Mata
Rémi Cabral
Maximilian Thalhammer
Fabio Tito
Dominik Kruzliak
Michael Martin
Matt Real
Emilio Ycaza
Raffaele Maiello
Steve Rouiller
Jonathan Cafu
Gabriel Delfim
Niccolò Belloni
Kwasi Wriedt
João Neto
Ozan Papaker