← Birthdays
Born the same day as Ahmed Hassan
Other footballers sharing Ahmed Hassan's birthday (1993-03-05).
60 footballers.
| # | Player | Born | Position | Citizenship | Club | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Maguire | 1993-03-05 | Defender - Centre-Back | England | Manchester United | €13.0m |
| 2 | Merih Demiral | 1998-03-05 | Defender - Centre-Back | Türkiye | Al-Ahli SFC | €13.0m |
| 3 | Valentín Carboni | 2005-03-05 | Midfield - Attacking Midfield | Argentina Italy | Genoa CFC | €12.0m |
| 4 | 1993-03-05 | Midfield - Central Midfield | Brazil | Fenerbahce | €10.0m | |
| 5 | Diego Rossi | 1998-03-05 | Midfield - Attacking Midfield | Uruguay Italy | Columbus Crew | €8.5m |
| 6 | Tomás Cuello | 2000-03-05 | Attack - Left Winger | Argentina | Clube Atlético Mineiro | €7.0m |
| 7 | Veljko Birmancevic | 1998-03-05 | Attack - Left Winger | Serbia | AC Sparta Prague | €5.0m |
| 8 | Arseniy Batagov | 2002-03-05 | Defender - Centre-Back | Ukraine | Trabzonspor | €4.5m |
| 9 | Martijn Kaars | 1999-03-05 | Attack - Centre-Forward | Netherlands | FC St. Pauli | €4.0m |
| 10 | Wesley | 2005-03-05 | Attack - Left Winger | Brazil | Al-Nassr FC | €4.0m |
| 11 | Hassane Kamara | 1994-03-05 | Defender - Left-Back | Cote d'Ivoire France | Udinese Calcio | €3.5m |
| 12 | Edvin Kurtulus | 2000-03-05 | Defender - Centre-Back | Sweden Kosovo | Ludogorets Razgrad | €3.5m |
| 13 | Kenan Karaman | 1994-03-05 | Midfield - Attacking Midfield | Türkiye Germany | FC Schalke 04 | €2.5m |
| 14 | Chris Bedia | 1996-03-05 | Attack - Centre-Forward | Cote d'Ivoire France | BSC Young Boys | €2.5m |
| 15 | Christian Makoun | 2000-03-05 | Defender - Centre-Back | Venezuela Belgium | Levski Sofia | €2.5m |
| 16 | Víctor Chust | 2000-03-05 | Defender - Centre-Back | Spain | Elche CF | €2.0m |
| 17 | Youssouf Sabaly | 1993-03-05 | Defender - Right-Back | Senegal France | Al-Duhail SC | €1.8m |
| 18 | David Torres | 2003-03-05 | Defender - Centre-Back | Spain | Real Valladolid CF | €1.5m |
| 19 | Demba Thiam | 1998-03-05 | Goalkeeper | Senegal Italy | AC Monza | €1.5m |
| 20 | Mario Martín | 2004-03-05 | Midfield - Defensive Midfield | Spain | Getafe CF | €1.5m |
| 21 | Kévin Rodrigues | 1994-03-05 | Defender - Left-Back | Portugal France | Gaziantep FK | €1.3m |
| 22 | Nico Serrano | 2003-03-05 | Attack - Left Winger | Spain | Athletic Bilbao | €1.2m |
| 23 | Raúl Martínez | 2003-03-05 | Defender - Centre-Back | Mexico | Deportivo Guadalajara | €1.0m |
| 24 | Kirian Rodríguez | 1996-03-05 | Midfield - Attacking Midfield | Spain | UD Las Palmas | €1.0m |
| 25 | Griffin Dorsey | 1999-03-05 | Defender - Right-Back | United States | Houston Dynamo FC | €1.0m |
| 26 | Josh Bowler | 1999-03-05 | Attack - Right Winger | England | Blackpool FC | €1.0m |
| 27 | Conor Hazard | 1998-03-05 | Goalkeeper | Northern Ireland | Plymouth Argyle | €0.9m |
| 28 | David Edvardsson | 2002-03-05 | Midfield - Central Midfield | Sweden | Tromsø IL | €0.9m |
| 29 | Kasper Junker | 1994-03-05 | Attack - Centre-Forward | Denmark | Nagoya Grampus | €0.9m |
| 30 | Gabriel Boschilia | 1996-03-05 | Midfield - Attacking Midfield | Brazil Italy | Operário Ferroviário Esporte Clube (PR) | €0.7m |
| 31 | Grego Sierra | 1993-03-05 | Defender - Centre-Back | Spain | Burgos CF | €0.7m |
| 32 | Jesiel | 1994-03-05 | Defender - Centre-Back | Brazil | Kawasaki Frontale | €0.7m |
| 33 | Jae-hyun Go | 1999-03-05 | Attack - Right Winger | Korea, South | Gimcheon Sangmu | €0.7m |
| 34 | Dimitrios Diamantakos | 1993-03-05 | Attack - Centre-Forward | Greece | APOEL Nicosia | €0.6m |
| 35 | Ryan Raposo | 1999-03-05 | Midfield - Left Midfield | Canada Portugal | Los Angeles FC | €0.6m |
| 36 | Julian Eitschberger | 2004-03-05 | Midfield - Right Midfield | Germany | Hertha BSC | €0.6m |
| 37 | Iyad Mohamed | 2001-03-05 | Midfield - Defensive Midfield | Comoros France | Casa Pia AC | €0.6m |
| 38 | Brayton Vázquez | 1998-03-05 | Defender - Centre-Back | Mexico | Club Atlético Morelia | €0.5m |
| 39 | Anton Eriksson | 2000-03-05 | Defender - Centre-Back | Sweden | IFK Norrköping | €0.5m |
| 40 | Davidson | 1991-03-05 | Attack - Left Winger | Brazil | Qingdao West Coast | €0.5m |
| 41 | Lovro Golic | 2006-03-05 | Defender - Centre-Back | Slovenia | KV Mechelen | €0.5m |
| 42 | Rogelio Funes Mori | 1991-03-05 | Attack - Centre-Forward | Mexico Argentina | Club León FC | €0.5m |
| 43 | Lluís López | 1997-03-05 | Defender - Centre-Back | Spain | Shandong Taishan | €0.5m |
| 44 | Mouez Hassen | 1995-03-05 | Goalkeeper | Tunisia France | Without Club | €0.5m |
| 45 | Anderson | 1998-03-05 | Goalkeeper | Brazil | Atlético Clube Goianiense | €0.5m |
| 46 | Tailson | 1999-03-05 | Attack - Right Winger | Brazil | Botev Plovdiv | €0.4m |
| 47 | Alejandro Bran | 2001-03-05 | Midfield - Central Midfield | Costa Rica Panama | LD Alajuelense | €0.4m |
| 48 | Luca Valzania | 1996-03-05 | Midfield - Central Midfield | Italy | Delfino Pescara 1936 | €0.4m |
| 49 | Jan Hurtado | 2000-03-05 | Attack - Centre-Forward | Venezuela Colombia | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | €0.4m |
| 50 | Bruno Tubarão | 1995-03-05 | Attack - Right Winger | Brazil | Persija Jakarta | €0.4m |
| 51 | Kirill Zinovich | 2003-03-05 | Midfield - Attacking Midfield | Belarus | Dinamo Makhachkala | €0.4m |
| 52 | Martin Palumbo | 2002-03-05 | Midfield - Defensive Midfield | Norway Italy | US Avellino 1912 | €0.4m |
| 53 | Gastón Silva | 1994-03-05 | Defender - Centre-Back | Uruguay Italy | CA Peñarol | €0.4m |
| 54 | Maksim Turishchev | 2002-03-05 | Attack - Centre-Forward | Russia | Fakel Voronezh | €0.4m |
| 55 | Hide Vitalucci | 2002-03-05 | Midfield - Attacking Midfield | Japan Italy | Arka Gdynia | €0.4m |
| 56 | Min-hyeok Lim | 1997-03-05 | Midfield - Central Midfield | Korea, South | FC Anyang | €0.4m |
| 57 | Jay-Dee Geusens | 2002-03-05 | Midfield - Central Midfield | Belgium | Al-Jazira Club | €0.4m |
| 58 | Muharem Huskovic | 2003-03-05 | Attack - Centre-Forward | Austria | FC Blau-Weiss Linz | €0.4m |
| 59 | Tyrone Owusu | 1999-03-05 | Midfield - Central Midfield | Netherlands Ghana | SC Telstar | €0.4m |
| 60 | Facundo Ferrero | 1996-03-05 | Goalkeeper | Argentina | CA Nueva Chicago | €0.4m |
Harry Maguire
Merih Demiral
Valentín Carboni
Diego Rossi
Tomás Cuello
Veljko Birmancevic
Arseniy Batagov
Martijn Kaars
Wesley
Hassane Kamara
Edvin Kurtulus
Kenan Karaman
Chris Bedia
Christian Makoun
Víctor Chust
Youssouf Sabaly
David Torres
Demba Thiam
Mario Martín
Kévin Rodrigues
Nico Serrano
Raúl Martínez
Kirian Rodríguez
Griffin Dorsey
Josh Bowler
Conor Hazard
David Edvardsson
Kasper Junker
Gabriel Boschilia
Grego Sierra
Jesiel
Jae-hyun Go
Dimitrios Diamantakos
Ryan Raposo
Julian Eitschberger
Iyad Mohamed
Brayton Vázquez
Anton Eriksson
Davidson
Lovro Golic
Rogelio Funes Mori
Lluís López
Mouez Hassen
Anderson
Tailson
Alejandro Bran
Luca Valzania
Jan Hurtado
Bruno Tubarão
Kirill Zinovich
Martin Palumbo
Gastón Silva
Maksim Turishchev
Hide Vitalucci
Min-hyeok Lim
Jay-Dee Geusens
Muharem Huskovic
Tyrone Owusu
Facundo Ferrero