← Birthdays
Born the same day as Luís Silva
Other footballers sharing Luís Silva's birthday (1992-09-29).
60 footballers.
| # | Player | Born | Position | Citizenship | Club | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorgi Mamardashvili | 2000-09-29 | Goalkeeper | Georgia | Liverpool FC | €30.0m |
| 2 | Mario Stroeykens | 2004-09-29 | Midfield - Attacking Midfield | Belgium | RSC Anderlecht | €12.0m |
| 3 | Alberto Costa | 2003-09-29 | Defender - Right-Back | Portugal | FC Porto | €10.0m |
| 4 | Kevin Castaño | 2000-09-29 | Midfield - Defensive Midfield | Colombia | CA River Plate | €8.0m |
| 5 | Gabriel Menino | 2000-09-29 | Midfield - Central Midfield | Brazil | Clube Atlético Mineiro | €7.0m |
| 6 | Jordan Lotomba | 1998-09-29 | Defender - Right-Back | Switzerland DR Congo | Feyenoord Rotterdam | €6.5m |
| 7 | Steve Mounié | 1994-09-29 | Attack - Centre-Forward | Benin France | Alanyaspor | €2.0m |
| 8 | Urko Izeta | 1999-09-29 | Attack - Centre-Forward | Spain | Athletic Bilbao | €2.0m |
| 9 | Agustín Manzur | 2000-09-29 | Midfield - Central Midfield | Palestine Argentina | Club Guaraní | €1.5m |
| 10 | Abdoulie Manneh | 2004-09-29 | Attack - Left Winger | The Gambia | Mjällby AIF | €1.5m |
| 11 | Santiago Eneme | 2000-09-29 | Midfield - Attacking Midfield | Equatorial Guinea | AC Sparta Prague | €1.5m |
| 12 | David Schnegg | 1998-09-29 | Defender - Left-Back | Austria | D.C. United | €1.5m |
| 13 | Milad Mohammadi | 1993-09-29 | Defender - Left-Back | Iran | Persepolis FC | €1.2m |
| 14 | Dario Maresic | 1999-09-29 | Defender - Centre-Back | Austria Croatia | NK Istra 1961 | €1.2m |
| 15 | Carlos Salcedo | 1993-09-29 | Defender - Centre-Back | Mexico | CF Monterrey | €1.2m |
| 16 | Joseph Aidoo | 1995-09-29 | Defender - Centre-Back | Ghana | Celta de Vigo | €1.2m |
| 17 | Duarte Moreira | 2001-09-29 | Attack - Centre-Forward | Portugal | Bryne FK | €1.0m |
| 18 | Mehrdad Mohammadi | 1993-09-29 | Attack - Right Winger | Iran | Tractor FC | €1.0m |
| 19 | Sidnei Tavares | 2001-09-29 | Midfield - Central Midfield | Cape Verde Portugal | Blackburn Rovers | €0.8m |
| 20 | Petar Micin | 1998-09-29 | Midfield - Attacking Midfield | Serbia | Zorya Lugansk | €0.8m |
| 21 | 2001-09-29 | Defender - Centre-Back | Uruguay Brazil | Junior FC | €0.8m | |
| 22 | Samuel Brolin | 2000-09-29 | Goalkeeper | Sweden | Kalmar FF | €0.8m |
| 23 | Kenji Gorré | 1994-09-29 | Attack - Left Winger | Curacao Netherlands | Maccabi Haifa | €0.8m |
| 24 | 2002-09-29 | Midfield - Right Midfield | Japan | FC Tokyo | €0.7m | |
| 25 | Yannick Toure | 2000-09-29 | Attack - Centre-Forward | Switzerland Senegal | NK Osijek | €0.6m |
| 26 | 1992-09-29 | Midfield - Attacking Midfield | Australia Uruguay | Macarthur FC | €0.6m | |
| 27 | Adem Ljajic | 1991-09-29 | Midfield - Attacking Midfield | Serbia | FK Sarajevo | €0.5m |
| 28 | Emmanuel Banda | 1997-09-29 | Midfield - Central Midfield | Zambia | Maccabi Bnei Reineh | €0.5m |
| 29 | Jack Sparkes | 2000-09-29 | Defender - Left-Back | England | Bristol Rovers | €0.5m |
| 30 | Amin Boudri | 2004-09-29 | Midfield - Attacking Midfield | Sweden Morocco | GAIS | €0.5m |
| 31 | Jesús Brígido | 2001-09-29 | Attack - Left Winger | Mexico | CD Leones Negros de la UdeG | €0.4m |
| 32 | Kevin Höög Jansson | 2000-09-29 | Midfield - Defensive Midfield | Sweden | IFK Norrköping | €0.4m |
| 33 | Victorien Angban | 1996-09-29 | Midfield - Central Midfield | Cote d'Ivoire | Without Club | €0.4m |
| 34 | Alejandro Bravo | 2001-09-29 | Midfield | Mexico | CD Leones Negros de la UdeG | €0.4m |
| 35 | Viktor Bliznichenko | 2002-09-29 | Attack - Left Winger | Ukraine | Without Club | €0.4m |
| 36 | Kevin Ray Mendoza | 1994-09-29 | Goalkeeper | Philippines Denmark | Chonburi FC | €0.3m |
| 37 | Oussama Darfalou | 1993-09-29 | Attack - Centre-Forward | Algeria | Without Club | €0.3m |
| 38 | Arkadiusz Kasperkiewicz | 1994-09-29 | Defender - Centre-Back | Poland | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | €0.3m |
| 39 | Samuel Di Carmine | 1988-09-29 | Attack - Centre-Forward | Italy | US Livorno 1915 | €0.3m |
| 40 | Ivan Delic | 1998-09-29 | Attack - Centre-Forward | Croatia | NK Siroki Brijeg | €0.3m |
| 41 | Andy Ryan | 1994-09-29 | Attack - Centre-Forward | Scotland | Larne FC | €0.3m |
| 42 | Roko Jureskin | 2000-09-29 | Defender - Left-Back | Croatia | Spartak Trnava | €0.3m |
| 43 | Marcos Silva | 1997-09-29 | Midfield - Central Midfield | Angola Portugal | Serik Spor | €0.3m |
| 44 | Jordan Leborgne | 1995-09-29 | Midfield - Central Midfield | Guadeloupe France | Quevilly - Rouen Métropole | €0.3m |
| 45 | Franco Baldassarra | 1998-09-29 | Midfield - Central Midfield | Argentina Italy | Club Atlético Platense | €0.3m |
| 46 | Ruslan Chernenko | 1992-09-29 | Midfield - Central Midfield | Ukraine | Obolon Kyiv | €0.2m |
| 47 | Diego Lamadrid | 1999-09-29 | Midfield - Central Midfield | Spain | Sestao River | €0.2m |
| 48 | Julen Ekiza | 1997-09-29 | Midfield - Attacking Midfield | Spain | Xerez Deportivo FC | €0.2m |
| 49 | Pablo Jáquez | 1995-09-29 | Defender - Centre-Back | Mexico | Without Club | €0.2m |
| 50 | Nabil Makni | 2001-09-29 | Attack - Centre-Forward | Tunisia France | Volos NPS | €0.2m |
| 51 | Jordan Marié | 1991-09-29 | Midfield - Central Midfield | France | Dijon FCO | €0.2m |
| 52 | Blaine Ferri | 2000-09-29 | Midfield - Central Midfield | United States | Lexington SC | €0.2m |
| 53 | Miguel Gómez | 2002-09-29 | Defender - Right-Back | Mexico | Deportivo Guadalajara | €0.2m |
| 54 | Joakim Kada | 2001-09-29 | Defender - Centre-Back | Algeria France | Racing FC Union Luxembourg | €0.2m |
| 55 | Jamie Mullins | 2004-09-29 | Midfield - Attacking Midfield | Ireland | Wycombe Wanderers | €0.2m |
| 56 | Andrea Rispoli | 1988-09-29 | Defender - Right-Back | Italy | Without Club | €0.1m |
| 57 | Marcello Trotta | 1992-09-29 | Attack - Centre-Forward | Italy | Sora Calcio 1907 | €0.1m |
| 58 | Rufat Dadashov | 1991-09-29 | Attack - Centre-Forward | Azerbaijan Germany | BFC Dynamo | €0.1m |
| 59 | Emin Kujovic | 2004-09-29 | Midfield - Central Midfield | Montenegro Bosnia-Herzegovina | 1.FC Köln | €0.1m |
| 60 | Ilya Sadygov | 2000-09-29 | Attack - Centre-Forward | Russia Azerbaijan | Serik Spor | €0.1m |
Giorgi Mamardashvili
Mario Stroeykens
Alberto Costa
Kevin Castaño
Gabriel Menino
Jordan Lotomba
Steve Mounié
Urko Izeta
Agustín Manzur
Abdoulie Manneh
Santiago Eneme
David Schnegg
Milad Mohammadi
Dario Maresic
Carlos Salcedo
Joseph Aidoo
Duarte Moreira
Mehrdad Mohammadi
Sidnei Tavares
Petar Micin
Samuel Brolin
Kenji Gorré
Yannick Toure
Adem Ljajic
Emmanuel Banda
Jack Sparkes
Amin Boudri
Jesús Brígido
Kevin Höög Jansson
Victorien Angban
Alejandro Bravo
Viktor Bliznichenko
Kevin Ray Mendoza
Oussama Darfalou
Arkadiusz Kasperkiewicz
Samuel Di Carmine
Ivan Delic
Andy Ryan
Roko Jureskin
Marcos Silva
Jordan Leborgne
Franco Baldassarra
Ruslan Chernenko
Diego Lamadrid
Julen Ekiza
Pablo Jáquez
Nabil Makni
Jordan Marié
Blaine Ferri
Miguel Gómez
Joakim Kada
Jamie Mullins
Andrea Rispoli
Marcello Trotta
Rufat Dadashov
Emin Kujovic
Ilya Sadygov