← Birthdays
Born the same day as Faisal Bangal
Other footballers sharing Faisal Bangal's birthday (1995-01-05).
60 footballers.
| # | Player | Born | Position | Citizenship | Club | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Svanberg | 1999-01-05 | Midfield - Central Midfield | Sweden | VfL Wolfsburg | €12.0m |
| 2 | Ibrahima Sory Bangoura | 2004-01-05 | Midfield - Defensive Midfield | Guinea | KRC Genk | €8.0m |
| 3 | Gustavo Scarpa | 1994-01-05 | Midfield - Attacking Midfield | Brazil Italy | Clube Atlético Mineiro | €7.5m |
| 4 | Mark McGuinness | 2001-01-05 | Defender - Centre-Back | Ireland England | Sheffield United | €7.0m |
| 5 | Filip Ugrinic | 1999-01-05 | Midfield - Central Midfield | Switzerland | Valencia CF | €7.0m |
| 6 | Natanael | 2002-01-05 | Defender - Right-Back | Brazil | Clube Atlético Mineiro | €6.0m |
| 7 | Ellis Simms | 2001-01-05 | Attack - Centre-Forward | England | Coventry City | €6.0m |
| 8 | Lamare Bogarde | 2004-01-05 | Defender - Centre-Back | Netherlands Suriname | Aston Villa | €6.0m |
| 9 | David Da Costa | 2001-01-05 | Midfield - Attacking Midfield | Portugal France | Portland Timbers | €6.0m |
| 10 | Antonino Gallo | 2000-01-05 | Defender - Left-Back | Italy | US Lecce | €4.3m |
| 11 | Luís Maximiano | 1999-01-05 | Goalkeeper | Portugal | NEOM SC | €3.0m |
| 12 | Carles Aleñá | 1998-01-05 | Midfield - Central Midfield | Spain | Deportivo Alavés | €2.5m |
| 13 | Dylan Borrero | 2002-01-05 | Attack - Left Winger | Colombia | CD América de Cali | €2.5m |
| 14 | David Zec | 2000-01-05 | Defender - Centre-Back | Slovenia | Holstein Kiel | €2.5m |
| 15 | Tino Kadewere | 1996-01-05 | Attack - Centre-Forward | Zimbabwe | Aris Thessaloniki | €2.5m |
| 16 | 1997-01-05 | Goalkeeper | Türkiye | Basaksehir FK | €2.2m | |
| 17 | Jalal Abdullai | 2005-01-05 | Attack - Centre-Forward | Ghana | Molde FK | €2.2m |
| 18 | Tomasz Pienko | 2004-01-05 | Midfield - Attacking Midfield | Poland | Raków Częstochowa | €2.0m |
| 19 | Pedro Ferreira | 1998-01-05 | Midfield - Defensive Midfield | Portugal | CD Santa Clara | €2.0m |
| 20 | Marley Aké | 2001-01-05 | Attack - Left Winger | France | Zulte Waregem | €1.8m |
| 21 | Szymon Wlodarczyk | 2003-01-05 | Attack - Centre-Forward | Poland | Excelsior Rotterdam | €1.6m |
| 22 | Besard Sabovic | 1998-01-05 | Midfield - Central Midfield | Sweden North Macedonia | Austin FC | €1.5m |
| 23 | Nicolás Tripichio | 1996-01-05 | Defender - Right-Back | Argentina | CA San Lorenzo de Almagro | €1.5m |
| 24 | Kervin Arriaga | 1998-01-05 | Midfield - Defensive Midfield | Honduras | Levante UD | €1.5m |
| 25 | Noah Mbamba | 2005-01-05 | Midfield - Central Midfield | Belgium | FCV Dender EH | €1.5m |
| 26 | Luca Itter | 1999-01-05 | Defender - Centre-Back | Germany | SpVgg Greuther Fürth | €1.5m |
| 27 | Alfonso Espino | 1992-01-05 | Defender - Left-Back | Uruguay Spain | Rayo Vallecano | €1.2m |
| 28 | Lachezar Kotev | 1998-01-05 | Midfield - Defensive Midfield | Bulgaria | Arda Kardzhali | €1.2m |
| 29 | Ammar Ramadan | 2001-01-05 | Attack - Left Winger | Syria | DAC Dunajska Streda | €1.2m |
| 30 | GB | 2005-01-05 | Attack - Centre-Forward | Brazil | Clube de Regatas Vasco da Gama | €1.0m |
| 31 | Jesús Vallejo | 1997-01-05 | Defender - Centre-Back | Spain | Albacete Balompié | €1.0m |
| 32 | Ali Dembélé | 2004-01-05 | Defender - Right-Back | France Mali | Torino FC | €0.9m |
| 33 | Musah Mohammed | 2002-01-05 | Midfield - Defensive Midfield | Ghana | Bodrum FK | €0.9m |
| 34 | Lucas Mincarelli | 2004-01-05 | Defender - Left-Back | France | Montpellier HSC | €0.9m |
| 35 | Jordi Martín | 2001-01-05 | Defender - Left-Back | Spain | SD Huesca | €0.8m |
| 36 | Alessandro Pietrelli | 2003-01-05 | Attack - Right Winger | Italy | Venezia FC | €0.8m |
| 37 | Marco Curto | 1999-01-05 | Defender - Centre-Back | Italy | FC Empoli | €0.8m |
| 38 | Amadou Salif Mbengue | 2002-01-05 | Defender - Centre-Back | Senegal France | Queens Park Rangers | €0.8m |
| 39 | Xavier Amaechi | 2001-01-05 | Attack - Right Winger | England Nigeria | Plymouth Argyle | €0.7m |
| 40 | José Luis Palomino | 1990-01-05 | Defender - Centre-Back | Argentina Bulgaria | CA Talleres | €0.7m |
| 41 | Nathan Gassama | 2001-01-05 | Defender - Centre-Back | France Mali | Baltika Kaliningrad | €0.7m |
| 42 | Vyacheslav Yakimov | 1998-01-05 | Midfield - Defensive Midfield | Russia | Fakel Voronezh | €0.7m |
| 43 | Zinédine Machach | 1996-01-05 | Midfield - Attacking Midfield | France Morocco | Renaissance de Berkane | €0.7m |
| 44 | Mateusz Szczepaniak | 2007-01-05 | Midfield - Attacking Midfield | Poland | Pogon Grodzisk Mazowiecki | €0.6m |
| 45 | Jorge Aguirre | 2000-01-05 | Attack - Centre-Forward | Cuba Spain | Panetolikos GFS | €0.6m |
| 46 | Kingstone Mutandwa | 2003-01-05 | Attack - Centre-Forward | Zambia | SV Ried | €0.6m |
| 47 | Dominik Kovacic | 1994-01-05 | Defender - Centre-Back | Croatia | Slaven Belupo Koprivnica | €0.6m |
| 48 | Papa Ndiaga Yade | 2000-01-05 | Attack - Left Winger | Mauritania Senegal | FC Sheriff Tiraspol | €0.6m |
| 49 | Abdoulie Ceesay | 2004-01-05 | Attack - Centre-Forward | The Gambia | FC St. Pauli | €0.5m |
| 50 | Arvin Appiah | 2001-01-05 | Attack - Right Winger | England Netherlands | Amiens SC | €0.5m |
| 51 | Ahmed Ankrah | 2002-01-05 | Midfield - Defensive Midfield | Ghana | Riga FC | €0.5m |
| 52 | Claudiu Bumba | 1994-01-05 | Midfield - Attacking Midfield | Romania Hungary | ETO FC Győr | €0.5m |
| 53 | Sanoussy Ba | 2004-01-05 | Defender - Right-Back | Germany Senegal | Eintracht Braunschweig | €0.4m |
| 54 | Juan Zamudio | 2002-01-05 | Defender - Left-Back | Mexico | Atlético La Paz | €0.4m |
| 55 | Trent Sainsbury | 1992-01-05 | Defender - Centre-Back | Australia England | Central Coast Mariners | €0.4m |
| 56 | Lucas Beerten | 2003-01-05 | Midfield - Defensive Midfield | Belgium | Roda JC Kerkrade | €0.4m |
| 57 | Eric Uhlmann | 2003-01-05 | Midfield - Defensive Midfield | Germany | FC Erzgebirge Aue | €0.4m |
| 58 | 1996-01-05 | Attack - Left Winger | Spain | Chanthaburi FC | €0.3m | |
| 59 | Diogo Queirós | 1999-01-05 | Defender - Centre-Back | Portugal | Al-Jabalain FC | €0.3m |
| 60 | Dominic Vinicius | 1995-01-05 | Attack - Centre-Forward | Brazil Nigeria | Dalian K'un City | €0.3m |
Mattias Svanberg
Ibrahima Sory Bangoura
Gustavo Scarpa
Mark McGuinness
Filip Ugrinic
Natanael
Ellis Simms
Lamare Bogarde
David Da Costa
Antonino Gallo
Luís Maximiano
Carles Aleñá
Dylan Borrero
David Zec
Tino Kadewere
Jalal Abdullai
Tomasz Pienko
Pedro Ferreira
Marley Aké
Szymon Wlodarczyk
Besard Sabovic
Nicolás Tripichio
Kervin Arriaga
Noah Mbamba
Luca Itter
Alfonso Espino
Lachezar Kotev
Ammar Ramadan
GB
Jesús Vallejo
Ali Dembélé
Musah Mohammed
Lucas Mincarelli
Jordi Martín
Alessandro Pietrelli
Marco Curto
Amadou Salif Mbengue
Xavier Amaechi
José Luis Palomino
Nathan Gassama
Vyacheslav Yakimov
Zinédine Machach
Mateusz Szczepaniak
Jorge Aguirre
Kingstone Mutandwa
Dominik Kovacic
Papa Ndiaga Yade
Abdoulie Ceesay
Arvin Appiah
Ahmed Ankrah
Claudiu Bumba
Sanoussy Ba
Juan Zamudio
Trent Sainsbury
Lucas Beerten
Eric Uhlmann
Diogo Queirós
Dominic Vinicius