← Birthdays
Born the same day as Jacob Buus
Other footballers sharing Jacob Buus's birthday (1997-03-07).
60 footballers.
| # | Player | Born | Position | Citizenship | Club | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Araujo | 1999-03-07 | Defender - Centre-Back | Uruguay Spain | FC Barcelona | €35.0m |
| 2 | Jorrel Hato | 2006-03-07 | Defender - Left-Back | Netherlands Curacao | Chelsea FC | €35.0m |
| 3 | Jordan Pickford | 1994-03-07 | Goalkeeper | England | Everton FC | €18.0m |
| 4 | Jair Cunha | 2005-03-07 | Defender - Centre-Back | Brazil | Nottingham Forest | €13.0m |
| 5 | Aleksandr Sobolev | 1997-03-07 | Attack - Centre-Forward | Russia | Zenit St. Petersburg | €6.0m |
| 6 | Marvin Ducksch | 1994-03-07 | Attack - Centre-Forward | Germany | Birmingham City | €6.0m |
| 7 | Igor Jesus | 2003-03-07 | Midfield - Defensive Midfield | Brazil | Los Angeles FC | €3.5m |
| 8 | Kanu | 1997-03-07 | Defender - Centre-Back | Brazil | Esporte Clube Bahia | €3.5m |
| 9 | Tommaso Berti | 2004-03-07 | Midfield - Attacking Midfield | Italy | Cesena FC | €3.2m |
| 10 | Lazare Amani | 1998-03-07 | Midfield - Central Midfield | Cote d'Ivoire Belgium | Without Club | €3.0m |
| 11 | Luca Pellegrini | 1999-03-07 | Defender - Left-Back | Italy | SS Lazio | €3.0m |
| 12 | Juan | 2002-03-07 | Attack - Centre-Forward | Brazil | Göztepe | €2.5m |
| 13 | Gilberto | 1993-03-07 | Defender - Right-Back | Brazil | Esporte Clube Bahia | €2.5m |
| 14 | Lawrence Ennali | 2002-03-07 | Attack - Left Winger | Germany | Houston Dynamo FC | €2.0m |
| 15 | Bart Nieuwkoop | 1996-03-07 | Defender - Right-Back | Netherlands | Feyenoord Rotterdam | €2.0m |
| 16 | Jackson Irvine | 1993-03-07 | Midfield - Central Midfield | Australia Scotland | FC St. Pauli | €2.0m |
| 17 | Othmane Boussaid | 2000-03-07 | Attack - Left Winger | Belgium Morocco | Al-Nasr SC (UAE) | €2.0m |
| 18 | Lee Buchanan | 2001-03-07 | Defender - Left-Back | England | Birmingham City | €1.8m |
| 19 | Alberto Grassi | 1995-03-07 | Midfield - Defensive Midfield | Italy | US Cremonese | €1.8m |
| 20 | Bruno Rodrigues | 1997-03-07 | Attack - Left Winger | Brazil | Sociedade Esportiva Palmeiras | €1.5m |
| 21 | Waniss Taïbi | 2002-03-07 | Midfield - Central Midfield | France Algeria | Hannover 96 | €1.5m |
| 22 | Ivan Zlobin | 1997-03-07 | Goalkeeper | Russia Portugal | FC Famalicão | €1.5m |
| 23 | Alpha Sissoko | 1997-03-07 | Defender - Right-Back | France Mali | EA Guingamp | €1.5m |
| 24 | Ángel Rodado | 1997-03-07 | Attack - Centre-Forward | Spain | Wisla Kraków | €1.5m |
| 25 | Jizz Hornkamp | 1998-03-07 | Attack - Centre-Forward | Netherlands | Heracles Almelo | €1.3m |
| 26 | Mohamed Koné | 2002-03-07 | Goalkeeper | Cote d'Ivoire France | Royal Charleroi SC | €1.2m |
| 27 | Tristan Muyumba | 1997-03-07 | Midfield - Defensive Midfield | France DR Congo | Atlanta United FC | €1.2m |
| 28 | Igor Lichnovsky | 1994-03-07 | Defender - Centre-Back | Chile Austria | CF América | €1.0m |
| 29 | Tomás Tavares | 2001-03-07 | Midfield - Right Midfield | Portugal Cape Verde | Wisla Plock | €0.8m |
| 30 | Donovan Pines | 1998-03-07 | Defender - Centre-Back | United States | Grazer AK 1902 | €0.8m |
| 31 | Aboubakar Kamara | 1995-03-07 | Attack - Centre-Forward | Mauritania France | Kanchanaburi Power FC | €0.8m |
| 32 | Marvin Rittmüller | 1999-03-07 | Defender - Right-Back | Germany | TSV 1860 Munich | €0.8m |
| 33 | Antônio Carlos | 1993-03-07 | Defender - Centre-Back | Brazil | Houston Dynamo FC | €0.7m |
| 34 | Frederik Jäkel | 2001-03-07 | Defender - Centre-Back | Germany | Eintracht Braunschweig | €0.6m |
| 35 | Benjamin Boakye | 2005-03-07 | Attack - Left Winger | Germany Ghana | Arminia Bielefeld | €0.5m |
| 36 | Lucas Ramon | 1994-03-07 | Defender - Right-Back | Brazil | Mirassol Futebol Clube (SP) | €0.5m |
| 37 | Igor Snurnitsyn | 2000-03-07 | Defender - Centre-Back | Ukraine | Metalist 1925 Kharkiv | €0.5m |
| 38 | 2005-03-07 | Midfield - Central Midfield | Sweden | GIF Sundsvall | €0.5m | |
| 39 | Zach Hemming | 2000-03-07 | Goalkeeper | England | Chesterfield FC | €0.5m |
| 40 | 2000-03-07 | Attack - Centre-Forward | Portugal | CD Santa Clara | €0.5m | |
| 41 | Kirill Malyarov | 1997-03-07 | Defender - Right-Back | Russia | Shinnik Yaroslavl | €0.4m |
| 42 | Csaba Spandler | 1996-03-07 | Defender - Centre-Back | Hungary | Videoton FC Fehérvár | €0.4m |
| 43 | Hyun-woo Kim | 1999-03-07 | Defender - Centre-Back | Korea, South | Gimcheon Sangmu | €0.4m |
| 44 | 2000-03-07 | Goalkeeper | Australia | Without Club | €0.4m | |
| 45 | Kauã Diniz | 2004-03-07 | Midfield - Defensive Midfield | Brazil | América Futebol Clube (MG) | €0.4m |
| 46 | Takashi Uchino | 2001-03-07 | Defender - Right-Back | Japan | Dibba SCC | €0.4m |
| 47 | Tatsuya Hasegawa | 1994-03-07 | Midfield - Left Midfield | Japan | Hokkaido Consadole Sapporo | €0.4m |
| 48 | Alessandro Calligaris | 2005-03-07 | Goalkeeper | Italy | Inter U23 | €0.4m |
| 49 | Il-lok Yun | 1992-03-07 | Attack - Left Winger | Korea, South | Gangwon FC | €0.4m |
| 50 | Driton Camaj | 1997-03-07 | Attack - Left Winger | Montenegro | FC Astana | €0.4m |
| 51 | Lavdrim Hajrulahu | 1998-03-07 | Defender - Centre-Back | Kosovo Switzerland | Neuchâtel Xamax FCS | €0.3m |
| 52 | César López | 2002-03-07 | Attack - Centre-Forward | Mexico | Venados FC Yucatán | €0.3m |
| 53 | Kenji-Van Boto | 1996-03-07 | Defender - Left-Back | Madagascar France | Clermont Foot 63 | €0.3m |
| 54 | Xavier Chavalerin | 1991-03-07 | Midfield - Central Midfield | France | ESTAC Troyes | €0.3m |
| 55 | Ben Bender | 2001-03-07 | Midfield - Central Midfield | United States | Philadelphia Union | €0.3m |
| 56 | Vladyslav Naumets | 1999-03-07 | Attack - Right Winger | Ukraine | Ordabasy Shymkent | €0.3m |
| 57 | Liam Donnelly | 1996-03-07 | Midfield - Defensive Midfield | Northern Ireland | St. Mirren FC | €0.3m |
| 58 | Cyprian Popielec | 2007-03-07 | Midfield - Attacking Midfield | Poland | Zaglebie Lubin | €0.3m |
| 59 | 2004-03-07 | Midfield - Attacking Midfield | Spain | CD Lugo | €0.3m | |
| 60 | Oleksandr Kapliyenko | 1996-03-07 | Defender - Left-Back | Ukraine | LNZ Cherkasy | €0.3m |
Ronald Araujo
Jorrel Hato
Jordan Pickford
Jair Cunha
Aleksandr Sobolev
Marvin Ducksch
Igor Jesus
Kanu
Tommaso Berti
Lazare Amani
Luca Pellegrini
Juan
Gilberto
Lawrence Ennali
Bart Nieuwkoop
Jackson Irvine
Othmane Boussaid
Lee Buchanan
Alberto Grassi
Bruno Rodrigues
Waniss Taïbi
Ivan Zlobin
Alpha Sissoko
Ángel Rodado
Jizz Hornkamp
Mohamed Koné
Tristan Muyumba
Igor Lichnovsky
Tomás Tavares
Donovan Pines
Aboubakar Kamara
Marvin Rittmüller
Antônio Carlos
Frederik Jäkel
Benjamin Boakye
Lucas Ramon
Igor Snurnitsyn
Zach Hemming
Kirill Malyarov
Csaba Spandler
Hyun-woo Kim
Kauã Diniz
Takashi Uchino
Tatsuya Hasegawa
Alessandro Calligaris
Il-lok Yun
Driton Camaj
Lavdrim Hajrulahu
César López
Kenji-Van Boto
Xavier Chavalerin
Ben Bender
Vladyslav Naumets
Liam Donnelly
Cyprian Popielec
Oleksandr Kapliyenko