← Birthdays
Born the same day as Dimitrios Limnios
Other footballers sharing Dimitrios Limnios's birthday (1998-05-27).
60 footballers.
| # | Player | Born | Position | Citizenship | Club | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Cunha | 1999-05-27 | Attack - Second Striker | Brazil | Manchester United | €60.0m |
| 2 | Jérémy Doku | 2002-05-27 | Attack - Left Winger | Belgium Ghana | Manchester City | €50.0m |
| 3 | Konrad Laimer | 1997-05-27 | Defender - Right-Back | Austria | Bayern Munich | €25.0m |
| 4 | Gabri Veiga | 2002-05-27 | Midfield - Attacking Midfield | Spain | FC Porto | €18.0m |
| 5 | João Cancelo | 1994-05-27 | Defender - Right-Back | Portugal | Al-Hilal SFC | €15.0m |
| 6 | Aymeric Laporte | 1994-05-27 | Defender - Centre-Back | Spain France | Athletic Bilbao | €15.0m |
| 7 | Daniel Bragança | 1999-05-27 | Midfield - Central Midfield | Portugal | Sporting CP | €12.0m |
| 8 | Josep Martínez | 1998-05-27 | Goalkeeper | Spain | Inter Milan | €12.0m |
| 9 | Abner | 2000-05-27 | Defender - Left-Back | Brazil | Olympique Lyon | €7.0m |
| 10 | Vítor Carvalho | 1997-05-27 | Midfield - Defensive Midfield | Brazil | SC Braga | €6.0m |
| 11 | 1994-05-27 | Midfield - Central Midfield | Germany | VfL Wolfsburg | €5.0m | |
| 12 | Tomás Belmonte | 1998-05-27 | Midfield - Defensive Midfield | Argentina Italy | CA Boca Juniors | €4.7m |
| 13 | Marius Wolf | 1995-05-27 | Defender - Right-Back | Germany | FC Augsburg | €3.0m |
| 14 | Antoine Mendy | 2004-05-27 | Defender - Right-Back | Senegal France | OGC Nice | €2.5m |
| 15 | 2004-05-27 | Defender - Centre-Back | Brazil | Cruzeiro Esporte Clube | €2.5m | |
| 16 | 1996-05-27 | Attack - Centre-Forward | Malaysia Brazil | Johor Darul Ta'zim | €2.0m | |
| 17 | Caden Clark | 2003-05-27 | Midfield - Attacking Midfield | United States | D.C. United | €1.8m |
| 18 | Mourad El Ghezouani | 1998-05-27 | Attack - Centre-Forward | Morocco Spain | Club Tijuana | €1.4m |
| 19 | Brayan Garnica | 1996-05-27 | Attack - Right Winger | Mexico | Puebla FC | €1.2m |
| 20 | Chinonso Offor | 2000-05-27 | Attack - Centre-Forward | Nigeria | Baltika Kaliningrad | €1.0m |
| 21 | Aaron Collins | 1997-05-27 | Attack - Centre-Forward | Wales | Milton Keynes Dons | €1.0m |
| 22 | Miguel Atienza | 1999-05-27 | Midfield - Central Midfield | Spain | Burgos CF | €1.0m |
| 23 | Filip Jørgensen | 2002-05-27 | Midfield - Central Midfield | Norway | Odds BK | €0.9m |
| 24 | Magnus Westergaard | 1998-05-27 | Midfield - Central Midfield | Denmark | Wycombe Wanderers | €0.9m |
| 25 | Mário Rui | 1991-05-27 | Defender - Left-Back | Portugal | Without Club | €0.8m |
| 26 | Tyias Browning | 1994-05-27 | Defender - Centre-Back | China England | Shanghai Port | €0.7m |
| 27 | Jeison Murillo | 1992-05-27 | Defender - Centre-Back | Colombia Spain | Al-Shamal SC | €0.6m |
| 28 | Cauã Paixão | 2004-05-27 | Attack - Centre-Forward | Brazil | Clube de Regatas Vasco da Gama | €0.6m |
| 29 | Charly Jan | 1999-05-27 | Goalkeeper | France | US Orléans | €0.6m |
| 30 | Hector Kyprianou | 2001-05-27 | Midfield - Defensive Midfield | Cyprus England | Watford FC | €0.6m |
| 31 | Reno Piscopo | 1998-05-27 | Attack - Left Winger | Australia Italy | Melbourne Victory | €0.5m |
| 32 | Ahmet Sağat | 1996-05-27 | Attack - Centre-Forward | Türkiye Germany | Kocaelispor | €0.5m |
| 33 | Artem Maksimenko | 1998-05-27 | Attack - Centre-Forward | Russia | Rodina Moscow | €0.5m |
| 34 | Alexandre Parsemain | 2003-05-27 | Attack - Centre-Forward | France Martinique | FC Lugano | €0.4m |
| 35 | 1991-05-27 | Attack - Centre-Forward | Albania Bulgaria | AC Bellinzona | €0.4m | |
| 36 | Siebe Wylin | 2003-05-27 | Defender - Right-Back | Belgium | Club NXT | €0.4m |
| 37 | 1999-05-27 | Attack - Right Winger | Spain | UC Sampdoria | €0.4m | |
| 38 | Ricardo Peña | 1992-05-27 | Defender - Right-Back | Mexico | CD Irapuato | €0.4m |
| 39 | Andrea Zaccagno | 1997-05-27 | Goalkeeper | Italy | SEF Torres 1903 | €0.4m |
| 40 | Matteo Ricci | 1994-05-27 | Midfield - Defensive Midfield | Italy | UC Sampdoria | €0.3m |
| 41 | Levi Schoppema | 2004-05-27 | Defender - Left-Back | Netherlands | De Graafschap Doetinchem | €0.3m |
| 42 | Denys Slyusar | 2002-05-27 | Defender - Centre-Back | Ukraine | Rukh Lviv | €0.3m |
| 43 | 2005-05-27 | Defender - Right-Back | Netherlands Morocco | FC Utrecht U21 | €0.3m | |
| 44 | Denis Odoi | 1988-05-27 | Defender - Right-Back | Ghana Belgium | Without Club | €0.3m |
| 45 | Gergely Nagy | 1994-05-27 | Goalkeeper | Hungary | Videoton FC Fehérvár | €0.3m |
| 46 | Arkadiusz Jedrych | 1992-05-27 | Defender - Centre-Back | Poland | GKS Katowice | €0.3m |
| 47 | Yari Otto | 1999-05-27 | Midfield - Central Midfield | Germany | SC Verl | €0.3m |
| 48 | 1997-05-27 | Defender - Centre-Back | Spain | CE Europa | €0.3m | |
| 49 | 1995-05-27 | Attack - Left Winger | Brazil | Svay Rieng | €0.2m | |
| 50 | Teun Bijleveld | 1998-05-27 | Defender - Left-Back | Netherlands | Almere City FC | €0.2m |
| 51 | Vadym Chervak | 1999-05-27 | Defender - Centre-Back | Ukraine | Vorskla Poltava | €0.2m |
| 52 | 2000-05-27 | Defender - Left-Back | Argentina | CA Agropecuario | €0.2m | |
| 53 | Juan Agüero | 1999-05-27 | Attack - Right Winger | Argentina Spain | CE Atlètic Lleida | €0.2m |
| 54 | Henrique Almeida | 1991-05-27 | Attack - Centre-Forward | Brazil | Amazonas FC | €0.2m |
| 55 | Francesco Mezzoni | 2000-05-27 | Midfield - Right Midfield | Italy | Virtus Entella | €0.2m |
| 56 | Raymond Asante | 2004-05-27 | Attack - Second Striker | Ghana | Royal Charleroi SC | €0.2m |
| 57 | Luca Mastrantonio | 1996-05-27 | Defender - Centre-Back | Italy | AV Alta FC | €0.2m |
| 58 | 2000-05-27 | Attack - Right Winger | Croatia | HNK Orijent Rijeka | €0.2m | |
| 59 | Mikhail Strelnik | 2000-05-27 | Midfield - Defensive Midfield | Russia | Volgar Astrakhan | €0.2m |
| 60 | Robert Tesche | 1987-05-27 | Midfield - Central Midfield | Germany | VfL Osnabrück | €0.2m |
Matheus Cunha
Jérémy Doku
Konrad Laimer
Gabri Veiga
João Cancelo
Aymeric Laporte
Daniel Bragança
Josep Martínez
Abner
Vítor Carvalho
Tomás Belmonte
Marius Wolf
Antoine Mendy
Caden Clark
Mourad El Ghezouani
Brayan Garnica
Chinonso Offor
Aaron Collins
Miguel Atienza
Filip Jørgensen
Magnus Westergaard
Mário Rui
Tyias Browning
Jeison Murillo
Cauã Paixão
Charly Jan
Hector Kyprianou
Reno Piscopo
Ahmet Sağat
Artem Maksimenko
Alexandre Parsemain
Siebe Wylin
Ricardo Peña
Andrea Zaccagno
Matteo Ricci
Levi Schoppema
Denys Slyusar
Denis Odoi
Gergely Nagy
Arkadiusz Jedrych
Yari Otto
Teun Bijleveld
Vadym Chervak
Juan Agüero
Henrique Almeida
Francesco Mezzoni
Raymond Asante
Luca Mastrantonio
Mikhail Strelnik
Robert Tesche