← Birthdays
Born the same day as Rodrigo Bentancur
Other footballers sharing Rodrigo Bentancur's birthday (1997-06-25).
60 footballers.
| # | Player | Born | Position | Citizenship | Club | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Hjulmand | 1999-06-25 | Midfield - Defensive Midfield | Denmark | Sporting CP | €50.0m |
| 2 | Saba Goglichidze | 2004-06-25 | Defender - Centre-Back | Georgia | Udinese Calcio | €8.0m |
| 3 | Marcelino Moreno | 1995-06-25 | Midfield - Attacking Midfield | Argentina | CA Lanús | €5.0m |
| 4 | Koen Casteels | 1992-06-25 | Goalkeeper | Belgium | Al-Qadsiah FC | €4.5m |
| 5 | Papa Amadou Diallo | 2004-06-25 | Attack - Left Winger | Senegal | Norwich City | €4.0m |
| 6 | Abdülkadir Ömür | 1999-06-25 | Midfield - Attacking Midfield | Türkiye | Antalyaspor | €3.6m |
| 7 | Florian Bianchini | 2001-06-25 | Attack - Right Winger | France DR Congo | Portsmouth FC | €2.0m |
| 8 | Henry Kessler | 1998-06-25 | Defender - Centre-Back | United States Ireland | St. Louis CITY SC | €2.0m |
| 9 | Alisson | 1993-06-25 | Midfield - Central Midfield | Brazil | São Paulo Futebol Clube | €1.8m |
| 10 | Frederik Ihler | 2003-06-25 | Attack - Centre-Forward | Denmark | IF Elfsborg | €1.8m |
| 11 | Rémy Descamps | 1996-06-25 | Goalkeeper | France | Olympique Lyon | €1.2m |
| 12 | Brian Ocampo | 1999-06-25 | Attack - Left Winger | Uruguay | Cádiz CF | €1.0m |
| 13 | Aleksandr Filin | 1996-06-25 | Defender - Centre-Back | Russia Ukraine | Baltika Kaliningrad | €1.0m |
| 14 | Atakan Çankaya | 1998-06-25 | Defender - Right-Back | Türkiye | Fatih Karagümrük | €1.0m |
| 15 | Alberto Manzoni | 2005-06-25 | Midfield - Central Midfield | Italy | Atalanta U23 | €0.9m |
| 16 | Jacob Christensen | 2001-06-25 | Midfield - Defensive Midfield | Denmark | Molde FK | €0.8m |
| 17 | Leonardo Mendicino | 2006-06-25 | Midfield - Defensive Midfield | Italy | AC Reggiana 1919 | €0.8m |
| 18 | German Barkovskiy | 2002-06-25 | Attack - Centre-Forward | Belarus | Piast Gliwice | €0.7m |
| 19 | Bassem Srarfi | 1997-06-25 | Attack - Right Winger | Tunisia | Club Africain | €0.6m |
| 20 | Volodymyr Salyuk | 2002-06-25 | Defender - Centre-Back | Ukraine | Metalist 1925 Kharkiv | €0.6m |
| 21 | Emmanuel Ekong | 2002-06-25 | Attack - Left Winger | Sweden Nigeria | Malmö FF | €0.6m |
| 22 | 1998-06-25 | Attack - Centre-Forward | The Gambia England | St. Johnstone FC | €0.5m | |
| 23 | 2000-06-25 | Goalkeeper | Spain | UD Leiria | €0.5m | |
| 24 | Artur Galoyan | 1999-06-25 | Midfield - Attacking Midfield | Armenia Russia | Torpedo Moscow | €0.5m |
| 25 | Günay Güvenç | 1991-06-25 | Goalkeeper | Türkiye Germany | Galatasaray | €0.5m |
| 26 | Santiago van der Putten | 2004-06-25 | Defender - Centre-Back | Costa Rica Netherlands | LD Alajuelense | €0.5m |
| 27 | Ayman Aiki | 2005-06-25 | Attack - Right Winger | France Burkina Faso | SC Bastia | €0.4m |
| 28 | Mohamed Dräger | 1996-06-25 | Defender - Right-Back | Tunisia Germany | Eintracht Braunschweig | €0.4m |
| 29 | Jaiden Kucharski | 2002-06-25 | Attack - Centre-Forward | Australia Poland | Perth Glory | €0.4m |
| 30 | Jonatan Galván | 1992-06-25 | Defender - Centre-Back | Argentina | CA Central Córdoba (SdE) | €0.4m |
| 31 | Samy Benchamma | 2000-06-25 | Midfield - Defensive Midfield | France Algeria | Rodez AF | €0.4m |
| 32 | Brandão | 2004-06-25 | Attack - Centre-Forward | Brazil | Danubio FC | €0.3m |
| 33 | Diego Rodríguez | 1989-06-25 | Goalkeeper | Argentina Spain | AA Argentinos Juniors | €0.3m |
| 34 | Simone Cinquegrano | 2004-06-25 | Defender - Right-Back | Italy Argentina | Inter U23 | €0.3m |
| 35 | Victor Wanyama | 1991-06-25 | Midfield - Defensive Midfield | Kenya | Without Club | €0.3m |
| 36 | Abdulah Oyekanmi | 2003-06-25 | Midfield - Attacking Midfield | Nigeria | Al-Khor SC | €0.3m |
| 37 | Gianluca Saro | 2000-06-25 | Goalkeeper | Italy | AC Reggiana 1919 | €0.3m |
| 38 | Jens Thomasen | 1996-06-25 | Midfield - Central Midfield | Denmark | IF Elfsborg | €0.3m |
| 39 | Alex Murphy | 2004-06-25 | Defender - Left-Back | Ireland | Newcastle United | €0.3m |
| 40 | Ashley Maynard-Brewer | 1999-06-25 | Goalkeeper | Australia | Charlton Athletic | €0.3m |
| 41 | 1991-06-25 | Attack - Centre-Forward | Brazil | Persebaya Surabaya | €0.3m | |
| 42 | Daiki Watari | 1993-06-25 | Attack - Centre-Forward | Japan | Tokushima Vortis | €0.3m |
| 43 | José Bizama | 1994-06-25 | Defender - Centre-Back | Chile | CD Palestino | €0.3m |
| 44 | 1996-06-25 | Midfield - Left Midfield | Switzerland | FC Vaduz | €0.3m | |
| 45 | 1995-06-25 | Midfield - Attacking Midfield | Sweden Iran | Without Club | €0.3m | |
| 46 | Mohamed Soumaré | 1996-06-25 | Attack - Second Striker | Belgium Guinea | KSC Lokeren | €0.2m |
| 47 | Vladyslav Krapyvtsov | 2005-06-25 | Goalkeeper | Ukraine | Girona FC | €0.2m |
| 48 | 1998-06-25 | Midfield - Attacking Midfield | Spain | UD San Sebastián de los Reyes | €0.2m | |
| 49 | Ulaş Zengin | 1997-06-25 | Defender - Centre-Back | Türkiye | Iskenderunspor | €0.2m |
| 50 | Jamie Walker | 1993-06-25 | Midfield - Attacking Midfield | Scotland | Grimsby Town | €0.2m |
| 51 | Silko Thomas | 2004-06-25 | Attack - Right Winger | England Jamaica | Leicester City U21 | €0.2m |
| 52 | Jonathan Foss | 2004-06-25 | Defender - Centre-Back | Denmark | Roda JC Kerkrade | €0.2m |
| 53 | Jakob Tranziska | 2001-06-25 | Attack - Centre-Forward | Germany | 1.FC Schweinfurt 05 | €0.2m |
| 54 | Karol Szymanski | 1993-06-25 | Goalkeeper | Poland | Piast Gliwice | €0.2m |
| 55 | Clarke Oduor | 1999-06-25 | Midfield - Central Midfield | Kenya England | Grimsby Town | €0.2m |
| 56 | Kai Eisele | 1995-06-25 | Goalkeeper | Germany | FC Ingolstadt 04 | €0.2m |
| 57 | Pietro Leonardelli | 2006-06-25 | Goalkeeper | Italy | Fiorentina Primavera | €0.1m |
| 58 | 2002-06-25 | Attack - Left Winger | Canada | CD Tondela | €0.1m | |
| 59 | Antonio Martiniello | 1996-06-25 | Attack - Centre-Forward | Italy | ASD Giulianova | €0.1m |
| 60 | Francesco Pio Cucciniello | 2004-06-25 | Defender - Right-Back | Italy | AC Bra | €0.1m |
Morten Hjulmand
Saba Goglichidze
Marcelino Moreno
Koen Casteels
Papa Amadou Diallo
Abdülkadir Ömür
Florian Bianchini
Henry Kessler
Alisson
Frederik Ihler
Rémy Descamps
Brian Ocampo
Aleksandr Filin
Atakan Çankaya
Alberto Manzoni
Jacob Christensen
Leonardo Mendicino
German Barkovskiy
Bassem Srarfi
Volodymyr Salyuk
Emmanuel Ekong
Artur Galoyan
Günay Güvenç
Santiago van der Putten
Ayman Aiki
Mohamed Dräger
Jaiden Kucharski
Jonatan Galván
Samy Benchamma
Brandão
Diego Rodríguez
Simone Cinquegrano
Victor Wanyama
Abdulah Oyekanmi
Gianluca Saro
Jens Thomasen
Alex Murphy
Ashley Maynard-Brewer
Daiki Watari
José Bizama
Mohamed Soumaré
Vladyslav Krapyvtsov
Ulaş Zengin
Jamie Walker
Silko Thomas
Jonathan Foss
Jakob Tranziska
Karol Szymanski
Clarke Oduor
Kai Eisele
Pietro Leonardelli
Antonio Martiniello
Francesco Pio Cucciniello