← Birthdays
Born the same day as Fabian Pavone
Other footballers sharing Fabian Pavone's birthday (2000-02-05).
60 footballers.
| # | Player | Born | Position | Citizenship | Club | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaka Bijol | 1999-02-05 | Defender - Centre-Back | Slovenia | Leeds United | €18.0m |
| 2 | Cristiano Ronaldo | 1985-02-05 | Attack - Centre-Forward | Portugal | Al-Nassr FC | €12.0m |
| 3 | Neymar | 1992-02-05 | Midfield - Attacking Midfield | Brazil | Santos FC | €11.0m |
| 4 | Pedro | 2006-02-05 | Attack - Left Winger | Brazil | Zenit St. Petersburg | €10.0m |
| 5 | Tsuyoshi Watanabe | 1997-02-05 | Defender - Centre-Back | Japan | Feyenoord Rotterdam | €9.0m |
| 6 | Ben Sheaf | 1998-02-05 | Midfield - Defensive Midfield | England | Wrexham AFC | €7.0m |
| 7 | Mirko Topić | 2001-02-05 | Midfield - Defensive Midfield | Serbia Bosnia-Herzegovina | Norwich City | €5.0m |
| 8 | Tim Lemperle | 2002-02-05 | Attack - Centre-Forward | Germany | TSG 1899 Hoffenheim | €5.0m |
| 9 | Patrick Roberts | 1997-02-05 | Attack - Right Winger | England | Birmingham City | €5.0m |
| 10 | Stefan de Vrij | 1992-02-05 | Defender - Centre-Back | Netherlands | Inter Milan | €5.0m |
| 11 | Andrea Adorante | 2000-02-05 | Attack - Centre-Forward | Italy | Venezia FC | €4.0m |
| 12 | Paul Arriola | 1995-02-05 | Attack - Right Winger | United States Mexico | Seattle Sounders FC | €3.5m |
| 13 | Lorenzo Amatucci | 2004-02-05 | Midfield - Defensive Midfield | Italy | UD Las Palmas | €3.5m |
| 14 | Duncan McGuire | 2001-02-05 | Attack - Centre-Forward | United States | Orlando City SC | €2.8m |
| 15 | Georgios Kyriakopoulos | 1996-02-05 | Defender - Left-Back | Greece | Panathinaikos FC | €2.5m |
| 16 | Chiquinho | 2000-02-05 | Attack - Left Winger | Portugal Cape Verde | FC Alverca | €2.0m |
| 17 | Habib Keïta | 2002-02-05 | Midfield - Central Midfield | Mali Cote d'Ivoire | Clermont Foot 63 | €1.5m |
| 18 | Juan Berrocal | 1999-02-05 | Defender - Centre-Back | Spain | Atlanta United FC | €1.5m |
| 19 | Tomas Ostrák | 2000-02-05 | Midfield - Attacking Midfield | Czech Republic | St. Louis CITY SC | €1.2m |
| 20 | Kristian Bilovar | 2001-02-05 | Defender - Centre-Back | Ukraine Hungary | Dynamo Kyiv | €1.2m |
| 21 | Adnan Januzaj | 1995-02-05 | Attack - Right Winger | Belgium Kosovo | Sevilla FC | €1.2m |
| 22 | Mariano Gómez | 1999-02-05 | Defender - Centre-Back | Argentina | FC Zürich | €1.0m |
| 23 | Antonio Briseño | 1994-02-05 | Defender - Centre-Back | Mexico Spain | Deportivo Toluca | €1.0m |
| 24 | Bruno Viana | 1995-02-05 | Defender - Centre-Back | Brazil | Alanyaspor | €0.9m |
| 25 | Robert Zulj | 1992-02-05 | Midfield - Attacking Midfield | Austria | Buriram United | €0.9m |
| 26 | Rafael Santos | 1998-02-05 | Defender - Left-Back | Brazil | Colorado Rapids | €0.8m |
| 27 | Giacomo Calò | 1997-02-05 | Midfield - Defensive Midfield | Italy | Frosinone Calcio | €0.8m |
| 28 | Marrony | 1999-02-05 | Attack - Right Winger | Brazil | Clube do Remo (PA) | €0.7m |
| 29 | Christian Alemán | 1996-02-05 | Midfield - Attacking Midfield | Ecuador | Manta FC | €0.7m |
| 30 | Riccardo Turicchia | 2003-02-05 | Defender - Left-Back | Italy | Juventus Next Gen | €0.7m |
| 31 | Denys Marchenko | 2007-02-05 | Goalkeeper | Ukraine | Obolon Kyiv | €0.6m |
| 32 | Young-wook Cho | 1999-02-05 | Attack - Centre-Forward | Korea, South | FC Seoul | €0.6m |
| 33 | Jon Toral | 1995-02-05 | Midfield - Attacking Midfield | Spain England | Mumbai City FC | €0.6m |
| 34 | Carlos Gutiérrez | 1999-02-05 | Attack - Right Winger | Mexico | Without Club | €0.6m |
| 35 | Soufiane Messeguem | 2001-02-05 | Midfield - Central Midfield | Germany Algeria | Académico Viseu FC | €0.6m |
| 36 | Juan María Alcedo | 2001-02-05 | Defender - Left-Back | Spain | Córdoba CF | €0.5m |
| 37 | 2007-02-05 | Midfield - Attacking Midfield | Brazil | SC Internacional U20 | €0.5m | |
| 38 | Eryc Castillo | 1995-02-05 | Attack - Right Winger | Ecuador | Club Alianza Lima | €0.5m |
| 39 | Vesel Demaku | 2000-02-05 | Midfield - Defensive Midfield | Kosovo Austria | SCR Altach | €0.5m |
| 40 | Senna Miangue | 1997-02-05 | Defender - Centre-Back | Belgium | Without Club | €0.5m |
| 41 | Federico Accornero | 2004-02-05 | Attack - Left Winger | Italy | Carrarese Calcio 1908 | €0.4m |
| 42 | Salim El Jebari | 2004-02-05 | Attack - Left Winger | Morocco Spain | CD Mirandés | €0.4m |
| 43 | Amine Et-Taïbi | 2003-02-05 | Defender - Centre-Back | Morocco Belgium | Helmond Sport | €0.4m |
| 44 | Valentín Sánchez | 2002-02-05 | Midfield - Attacking Midfield | Argentina | Danubio FC | €0.4m |
| 45 | Jens Martin Gammelby | 1995-02-05 | Defender - Right-Back | Denmark | Silkeborg IF | €0.4m |
| 46 | Dan Nlundulu | 1999-02-05 | Attack - Centre-Forward | England DR Congo | St. Mirren FC | €0.4m |
| 47 | Pedro Castro | 1993-02-05 | Midfield - Central Midfield | Brazil | Clube do Remo (PA) | €0.4m |
| 48 | Kelyan Guessoum | 1999-02-05 | Defender - Centre-Back | Algeria France | MC Oran | €0.3m |
| 49 | Lucas Áfrico | 1995-02-05 | Defender - Centre-Back | Brazil | Van Spor FK | €0.3m |
| 50 | Danilo Gomes | 1999-02-05 | Attack - Right Winger | Brazil | Albirex Niigata | €0.3m |
| 51 | Bence Bárdos | 1998-02-05 | Defender - Centre-Back | Hungary | Diósgyőri VTK | €0.3m |
| 52 | Aurelio Oehlers | 2004-02-05 | Attack - Right Winger | Netherlands Suriname | FC Volendam | €0.3m |
| 53 | Mahmoud Abunada | 2000-02-05 | Goalkeeper | Qatar Palestine | Al-Rayyan SC | €0.3m |
| 54 | Umut Erdem | 2004-02-05 | Defender - Left-Back | Türkiye | Manisa FK | €0.3m |
| 55 | Oscar Schönfelder | 2001-02-05 | Defender - Left-Back | Germany | SSV Jahn Regensburg | €0.3m |
| 56 | 2006-02-05 | Attack - Centre-Forward | Albania Italy | Cesena FC | €0.3m | |
| 57 | Benoît Bruggeman | 1997-02-05 | Attack - Left Winger | Belgium | RFC Lüttich | €0.3m |
| 58 | David Jacovic | 2001-02-05 | Defender - Centre-Back | Switzerland | FC Wil 1900 | €0.3m |
| 59 | Yevgen Grytsenko | 1995-02-05 | Goalkeeper | Ukraine | Ravshan Kulob | €0.3m |
| 60 | 2001-02-05 | Midfield - Attacking Midfield | Japan | Sint-Truidense VV | €0.3m |
Jaka Bijol
Cristiano Ronaldo
Neymar
Pedro
Tsuyoshi Watanabe
Ben Sheaf
Mirko Topić
Tim Lemperle
Patrick Roberts
Stefan de Vrij
Andrea Adorante
Paul Arriola
Lorenzo Amatucci
Duncan McGuire
Georgios Kyriakopoulos
Chiquinho
Habib Keïta
Juan Berrocal
Tomas Ostrák
Kristian Bilovar
Adnan Januzaj
Mariano Gómez
Antonio Briseño
Bruno Viana
Robert Zulj
Rafael Santos
Giacomo Calò
Marrony
Christian Alemán
Riccardo Turicchia
Denys Marchenko
Young-wook Cho
Jon Toral
Carlos Gutiérrez
Soufiane Messeguem
Juan María Alcedo
Eryc Castillo
Vesel Demaku
Senna Miangue
Federico Accornero
Salim El Jebari
Amine Et-Taïbi
Valentín Sánchez
Jens Martin Gammelby
Dan Nlundulu
Pedro Castro
Kelyan Guessoum
Lucas Áfrico
Danilo Gomes
Bence Bárdos
Aurelio Oehlers
Mahmoud Abunada
Umut Erdem
Oscar Schönfelder
Benoît Bruggeman
David Jacovic
Yevgen Grytsenko