← Birthdays
Born the same day as Andrew Tarbell
Other footballers sharing Andrew Tarbell's birthday (1993-10-07).
60 footballers.
| # | Player | Born | Position | Citizenship | Club | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trent Alexander-Arnold | 1998-10-07 | Defender - Right-Back | England | Real Madrid | €75.0m |
| 2 | Guglielmo Vicario | 1996-10-07 | Goalkeeper | Italy | Tottenham Hotspur | €32.0m |
| 3 | Ferdi Kadıoğlu | 1999-10-07 | Defender - Left-Back | Türkiye Netherlands | Brighton & Hove Albion | €25.0m |
| 4 | Enzo Boyomo | 2001-10-07 | Defender - Centre-Back | Cameroon France | CA Osasuna | €20.0m |
| 5 | Salvatore Esposito | 2000-10-07 | Midfield - Defensive Midfield | Italy | Spezia Calcio | €10.0m |
| 6 | Joaquín Panichelli | 2002-10-07 | Attack - Centre-Forward | Argentina | RC Strasbourg Alsace | €7.0m |
| 7 | Samuele Angori | 2003-10-07 | Midfield - Left Midfield | Italy | Pisa Sporting Club | €5.5m |
| 8 | Wanderson | 1994-10-07 | Attack - Left Winger | Brazil Belgium | Cruzeiro Esporte Clube | €5.0m |
| 9 | Samuele Mulattieri | 2000-10-07 | Attack - Centre-Forward | Italy | Deportivo de La Coruña | €4.0m |
| 10 | Alfie Jones | 1997-10-07 | Defender - Centre-Back | England | Middlesbrough FC | €4.0m |
| 11 | Luis Milla | 1994-10-07 | Midfield - Central Midfield | Spain | Getafe CF | €3.5m |
| 12 | Christian Burgess | 1991-10-07 | Defender - Centre-Back | England | Union Saint-Gilloise | €2.2m |
| 13 | Drake Callender | 1997-10-07 | Goalkeeper | United States | Charlotte FC | €2.0m |
| 14 | Rui Modesto | 1999-10-07 | Defender - Right-Back | Angola Portugal | Udinese Calcio | €2.0m |
| 15 | Rômulo | 2001-10-07 | Midfield - Attacking Midfield | Brazil | Grêmio Novorizontino | €2.0m |
| 16 | Ajdin Hasic | 2001-10-07 | Midfield - Attacking Midfield | Bosnia-Herzegovina | Cracovia | €1.5m |
| 17 | Amadou Dante | 2000-10-07 | Defender - Left-Back | Mali | FC Arouca | €1.5m |
| 18 | Lyndon Dykes | 1995-10-07 | Attack - Centre-Forward | Scotland Australia | Birmingham City | €1.2m |
| 19 | Mathias Dyngeland | 1995-10-07 | Goalkeeper | Norway | SK Brann | €1.0m |
| 20 | Dion Charles | 1995-10-07 | Attack - Centre-Forward | Northern Ireland England | Huddersfield Town | €0.9m |
| 21 | Diego Costa | 1988-10-07 | Attack - Centre-Forward | Spain Brazil | Without Club | €0.8m |
| 22 | Sebastián Coates | 1990-10-07 | Defender - Centre-Back | Uruguay Spain | Club Nacional | €0.8m |
| 23 | Petar Stojanović | 1995-10-07 | Defender - Right-Back | Slovenia | Legia Warszawa | €0.8m |
| 24 | Fredrik Ardraa | 2006-10-07 | Attack - Right Winger | Norway | Strømsgodset IF | €0.7m |
| 25 | Alex Mitchell | 2001-10-07 | Defender - Centre-Back | England | Plymouth Argyle | €0.7m |
| 26 | Hamidou Traoré | 1996-10-07 | Midfield - Defensive Midfield | Mali | Sariyer | €0.7m |
| 27 | 1996-10-07 | Defender - Right-Back | Japan | Sanfrecce Hiroshima | €0.7m | |
| 28 | Lindrit Kamberi | 1999-10-07 | Defender - Centre-Back | Switzerland Kosovo | FC Zürich | €0.6m |
| 29 | André Dhominique | 2003-10-07 | Defender - Right-Back | Brazil | Esporte Clube Bahia | €0.6m |
| 30 | Émerson | 1995-10-07 | Defender - Centre-Back | Congo Ukraine | Enisey Krasnoyarsk | €0.6m |
| 31 | Jacob Bartlett | 2005-10-07 | Midfield - Defensive Midfield | United States | Sporting Kansas City | €0.6m |
| 32 | Pablo Vázquez | 1994-10-07 | Defender - Centre-Back | Spain | Sporting Gijón | €0.5m |
| 33 | Youssef Enríquez | 2005-10-07 | Defender - Left-Back | Morocco Spain | Deportivo Alavés | €0.5m |
| 34 | Vadim Ulyanov | 2001-10-07 | Goalkeeper | Russia | Akhmat Grozny | €0.5m |
| 35 | Kirill Zaika | 1992-10-07 | Defender - Right-Back | Russia | FC Sochi | €0.5m |
| 36 | Mads Kikkenborg | 1999-10-07 | Goalkeeper | Denmark | RSC Anderlecht | €0.4m |
| 37 | Patrik Blahut | 1997-10-07 | Midfield - Right Midfield | Slovakia | 1.FC Slovacko | €0.4m |
| 38 | Guilherme Romão | 1997-10-07 | Defender - Left-Back | Brazil | Atlético Clube Goianiense | €0.4m |
| 39 | Juwensley Onstein | 2007-10-07 | Defender - Centre-Back | Netherlands Suriname | Jong Genk | €0.4m |
| 40 | Paul Villero | 1998-10-07 | Attack - Right Winger | Colombia | Busan IPark | €0.4m |
| 41 | Mateusinho | 1998-10-07 | Defender - Right-Back | Brazil | Cuiabá Esporte Clube (MT) | €0.4m |
| 42 | Ryan Edwards | 1993-10-07 | Defender - Centre-Back | England | Without Club | €0.3m |
| 43 | Elmin Rastoder | 2001-10-07 | Attack - Centre-Forward | North Macedonia Switzerland | FC Thun | €0.3m |
| 44 | 2000-10-07 | Midfield - Attacking Midfield | Spain | Hércules CF | €0.3m | |
| 45 | Luke Bolton | 1999-10-07 | Defender - Right-Back | England | Mansfield Town | €0.3m |
| 46 | Mateo Scheffer Bracco | 2004-10-07 | Midfield - Right Midfield | Argentina Italy | SEF Torres 1903 | €0.3m |
| 47 | Aléx Bruno | 1993-10-07 | Attack - Left Winger | Brazil | Birzebbuga St. Peters FC | €0.3m |
| 48 | Chiqui | 1997-10-07 | Attack - Left Winger | Spain | Mérida AD | €0.3m |
| 49 | 1999-10-07 | Attack - Right Winger | Portugal | UD Oliveirense | €0.3m | |
| 50 | Lloyd Jones | 1995-10-07 | Defender - Centre-Back | England Wales | Charlton Athletic | €0.2m |
| 51 | Emmanuele Matino | 1998-10-07 | Defender - Centre-Back | Italy | US Salernitana 1919 | €0.2m |
| 52 | 2002-10-07 | Defender - Right-Back | United States Jamaica | Monterey Bay FC | €0.2m | |
| 53 | Rory McKenzie | 1993-10-07 | Attack - Right Winger | Scotland | Kilmarnock FC | €0.2m |
| 54 | Manuele Castorani | 1999-10-07 | Midfield - Central Midfield | Italy | Potenza Calcio | €0.2m |
| 55 | Kaden Rodney | 2004-10-07 | Midfield - Defensive Midfield | England | Crystal Palace | €0.2m |
| 56 | Abdoulaye Yahaya | 2001-10-07 | Attack - Right Winger | Cameroon | Leixões SC | €0.2m |
| 57 | Mamadou Kanoute | 1993-10-07 | Attack - Right Winger | Senegal Italy | AC Perugia Calcio | €0.2m |
| 58 | Giannis Pasas | 1990-10-07 | Attack - Left Winger | Greece | AE Larisa | €0.2m |
| 59 | 2006-10-07 | Defender - Right-Back | Italy | Union Clodiense Chioggia | €0.2m | |
| 60 | Ricky Maset | 2003-10-07 | Defender - Centre-Back | Italy | AC Mestre | €0.2m |
Trent Alexander-Arnold
Guglielmo Vicario
Ferdi Kadıoğlu
Enzo Boyomo
Salvatore Esposito
Joaquín Panichelli
Samuele Angori
Wanderson
Samuele Mulattieri
Alfie Jones
Luis Milla
Christian Burgess
Drake Callender
Rui Modesto
Rômulo
Ajdin Hasic
Amadou Dante
Lyndon Dykes
Mathias Dyngeland
Dion Charles
Diego Costa
Sebastián Coates
Petar Stojanović
Fredrik Ardraa
Alex Mitchell
Hamidou Traoré
Lindrit Kamberi
André Dhominique
Émerson
Jacob Bartlett
Pablo Vázquez
Youssef Enríquez
Vadim Ulyanov
Kirill Zaika
Mads Kikkenborg
Patrik Blahut
Guilherme Romão
Juwensley Onstein
Paul Villero
Mateusinho
Ryan Edwards
Elmin Rastoder
Luke Bolton
Mateo Scheffer Bracco
Aléx Bruno
Chiqui
Lloyd Jones
Emmanuele Matino
Rory McKenzie
Manuele Castorani
Kaden Rodney
Abdoulaye Yahaya
Mamadou Kanoute
Giannis Pasas
Ricky Maset