← Birthdays
Born the same day as Gergely Tumma
Other footballers sharing Gergely Tumma's birthday (2000-02-10).
60 footballers.
| # | Player | Born | Position | Citizenship | Club | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Armstrong | 1997-02-10 | Attack - Centre-Forward | England | Southampton FC | €12.0m |
| 2 | Miguel Almirón | 1994-02-10 | Attack - Right Winger | Paraguay | Atlanta United FC | €10.0m |
| 3 | Dominik Kotarski | 2000-02-10 | Goalkeeper | Croatia | FC Copenhagen | €9.0m |
| 4 | Max Rosenfelder | 2003-02-10 | Defender - Centre-Back | Germany | SC Freiburg | €8.0m |
| 5 | Aurélio Buta | 1997-02-10 | Defender - Right-Back | Portugal Angola | Eintracht Frankfurt | €5.0m |
| 6 | Elias Achouri | 1999-02-10 | Attack - Left Winger | Tunisia France | FC Copenhagen | €3.5m |
| 7 | Seydouba Cissé | 2001-02-10 | Midfield - Central Midfield | Guinea | CD Leganés | €3.0m |
| 8 | Francesco Acerbi | 1988-02-10 | Defender - Centre-Back | Italy | Inter Milan | €3.0m |
| 9 | Sergio Camello | 2001-02-10 | Attack - Centre-Forward | Spain | Rayo Vallecano | €3.0m |
| 10 | Lasse Nordås | 2002-02-10 | Attack - Centre-Forward | Norway | Luton Town | €2.5m |
| 11 | Philippe Sandler | 1997-02-10 | Defender - Centre-Back | Netherlands United States | NEC Nijmegen | €2.3m |
| 12 | 1996-02-10 | Midfield - Central Midfield | Brazil | Al-Taawoun FC | €2.2m | |
| 13 | Aitor Cantalapiedra | 1996-02-10 | Midfield - Attacking Midfield | Spain | Esporte Clube Vitória | €1.8m |
| 14 | Luis Olivas | 2000-02-10 | Defender - Centre-Back | Mexico | Deportivo Guadalajara | €1.5m |
| 15 | Rayan Kolli | 2005-02-10 | Attack - Centre-Forward | Algeria England | Queens Park Rangers | €1.5m |
| 16 | Yuri Berchiche | 1990-02-10 | Defender - Left-Back | Spain Algeria | Athletic Bilbao | €1.4m |
| 17 | Sol Sidibé | 2007-02-10 | Midfield - Central Midfield | England France | PSV Eindhoven U21 | €1.2m |
| 18 | Iván Alejo | 1995-02-10 | Defender - Right-Back | Spain | Real Valladolid CF | €1.2m |
| 19 | Naby Keïta | 1995-02-10 | Midfield - Central Midfield | Guinea | Ferencvárosi TC | €1.0m |
| 20 | José Abella | 1994-02-10 | Defender - Right-Back | Mexico Lebanon | Santos Laguna | €1.0m |
| 21 | Antonio Arena | 2009-02-10 | Attack - Centre-Forward | Italy Australia | Roma U20 | €1.0m |
| 22 | Sonny Perkins | 2004-02-10 | Attack - Right Winger | England Ireland | Leyton Orient | €0.9m |
| 23 | Dae-won Kim | 1997-02-10 | Attack - Left Winger | Korea, South | Gangwon FC | €0.8m |
| 24 | Filip Beckman | 2003-02-10 | Defender - Centre-Back | Sweden | GAIS | €0.8m |
| 25 | Pedro Santos | 2003-02-10 | Attack - Right Winger | Portugal | FC Famalicão | €0.8m |
| 26 | Demba Seck | 2001-02-10 | Attack - Right Winger | Senegal | FK Partizan Belgrade | €0.8m |
| 27 | Ro-Zangelo Daal | 2004-02-10 | Attack - Left Winger | Netherlands | AZ Alkmaar | €0.8m |
| 28 | Bruno Miranda | 1998-02-10 | Attack - Centre-Forward | Bolivia | SD Aucas | €0.7m |
| 29 | Jack Milne | 2003-02-10 | Defender - Centre-Back | Scotland | Aberdeen FC | €0.6m |
| 30 | Anthony Bermont | 2005-02-10 | Attack - Left Winger | France | RC Lens | €0.6m |
| 31 | Nuno Da Costa | 1991-02-10 | Attack - Centre-Forward | Cape Verde France | Basaksehir FK | €0.6m |
| 32 | Bruno Mota | 1996-02-10 | Attack - Centre-Forward | Brazil | FC Anyang | €0.6m |
| 33 | Aitor Buñuel | 1998-02-10 | Defender - Right-Back | Spain | Without Club | €0.5m |
| 34 | Ahmed Sidibé | 2002-02-10 | Defender - Centre-Back | France | Venezia FC | €0.5m |
| 35 | Martin Boakye | 1995-02-10 | Attack - Centre-Forward | Italy Ghana | Boluspor | €0.5m |
| 36 | Mounaïm El Idrissy | 1999-02-10 | Attack - Centre-Forward | France Morocco | ESTAC Troyes | €0.5m |
| 37 | Daniel Munie | 2000-02-10 | Defender - Centre-Back | United States | San Jose Earthquakes | €0.5m |
| 38 | Mauricio Cuevas | 2003-02-10 | Defender - Right-Back | United States Mexico | Los Angeles Galaxy | €0.5m |
| 39 | Elies Mahmoud | 2001-02-10 | Attack - Right Winger | France Algeria | Randers FC | €0.5m |
| 40 | Fernando Medeiros | 1996-02-10 | Midfield - Central Midfield | Brazil | KF Egnatia | €0.5m |
| 41 | Kandet Diawara | 2000-02-10 | Attack - Left Winger | Guinea France | 1.FC Magdeburg | €0.4m |
| 42 | Remi Matthews | 1994-02-10 | Goalkeeper | England | Crystal Palace | €0.4m |
| 43 | Blondon Meyapya | 2001-02-10 | Defender - Centre-Back | Cameroon | Without Club | €0.4m |
| 44 | Epaminondas Pantelakis | 1995-02-10 | Defender - Centre-Back | Greece | AE Larisa | €0.4m |
| 45 | Théo Epailly | 1999-02-10 | Attack - Left Winger | France | RAAL La Louvière | €0.4m |
| 46 | Talys | 1999-02-10 | Defender - Left-Back | Brazil | Without Club | €0.4m |
| 47 | Taylan Aydın | 2006-02-10 | Defender - Centre-Back | Türkiye | Kasimpasa | €0.4m |
| 48 | Fabian Tait | 1993-02-10 | Midfield - Central Midfield | Italy | FC Südtirol | €0.4m |
| 49 | CJ Fodrey | 2004-02-10 | Attack - Left Winger | United States | Austin FC | €0.4m |
| 50 | Jordi Escobar | 2002-02-10 | Attack - Centre-Forward | Spain | Avs Futebol | €0.3m |
| 51 | Jacopo Dezi | 1992-02-10 | Midfield - Central Midfield | Italy | SS Arezzo | €0.3m |
| 52 | Eddy Cabianca | 2003-02-10 | Defender - Centre-Back | Italy | US Salernitana 1919 | €0.3m |
| 53 | Adolfo Domínguez | 1991-02-10 | Midfield - Defensive Midfield | Mexico | Venados FC Yucatán | €0.3m |
| 54 | 2004-02-10 | Attack - Right Winger | Italy Argentina | Club Atlético Tucumán | €0.3m | |
| 55 | Udoyen Akpan | 1999-02-10 | Attack - Centre-Forward | England Sierra Leone | Without Club | €0.3m |
| 56 | 1992-02-10 | Midfield - Central Midfield | Italy Argentina | SS Monopoli 1966 | €0.3m | |
| 57 | Gregorio Luperini | 1994-02-10 | Midfield - Attacking Midfield | Italy | Catania FC | €0.3m |
| 58 | Elias Huth | 1997-02-10 | Attack - Centre-Forward | Germany | Vitesse Arnhem | €0.3m |
| 59 | Nahuel Guzmán | 1986-02-10 | Goalkeeper | Argentina | Tigres UANL | €0.3m |
| 60 | Dudu | 1999-02-10 | Goalkeeper | Germany Brazil | FC Viktoria Köln | €0.3m |
Adam Armstrong
Miguel Almirón
Dominik Kotarski
Max Rosenfelder
Aurélio Buta
Elias Achouri
Seydouba Cissé
Francesco Acerbi
Sergio Camello
Lasse Nordås
Philippe Sandler
Aitor Cantalapiedra
Luis Olivas
Rayan Kolli
Yuri Berchiche
Sol Sidibé
Iván Alejo
Naby Keïta
José Abella
Antonio Arena
Sonny Perkins
Dae-won Kim
Filip Beckman
Pedro Santos
Demba Seck
Ro-Zangelo Daal
Bruno Miranda
Jack Milne
Anthony Bermont
Nuno Da Costa
Bruno Mota
Aitor Buñuel
Ahmed Sidibé
Martin Boakye
Mounaïm El Idrissy
Daniel Munie
Mauricio Cuevas
Elies Mahmoud
Fernando Medeiros
Kandet Diawara
Remi Matthews
Blondon Meyapya
Epaminondas Pantelakis
Théo Epailly
Talys
Taylan Aydın
Fabian Tait
CJ Fodrey
Jordi Escobar
Jacopo Dezi
Eddy Cabianca
Adolfo Domínguez
Udoyen Akpan
Gregorio Luperini
Elias Huth
Nahuel Guzmán
Dudu