← Birthdays
Born the same day as Nabil Touaizi
Other footballers sharing Nabil Touaizi's birthday (2001-02-01).
60 footballers.
| # | Player | Born | Position | Citizenship | Club | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Brobbey | 2002-02-01 | Attack - Centre-Forward | Netherlands Ghana | Sunderland AFC | €22.0m |
| 2 | Talisca | 1994-02-01 | Midfield - Attacking Midfield | Brazil | Fenerbahce | €10.0m |
| 3 | Maroan Sannadi | 2001-02-01 | Attack - Centre-Forward | Morocco Spain | Athletic Bilbao | €10.0m |
| 4 | Patrick Osterhage | 2000-02-01 | Midfield - Defensive Midfield | Germany | SC Freiburg | €10.0m |
| 5 | Aleksandr Chernikov | 2000-02-01 | Midfield - Defensive Midfield | Russia | FC Krasnodar | €8.0m |
| 6 | Ferran Jutglà | 1999-02-01 | Attack - Centre-Forward | Spain | Celta de Vigo | €8.0m |
| 7 | Joseph Paintsil | 1998-02-01 | Attack - Right Winger | Ghana | Los Angeles Galaxy | €7.0m |
| 8 | Lyanco | 1997-02-01 | Defender - Centre-Back | Brazil Serbia | Clube Atlético Mineiro | €6.0m |
| 9 | Williot Swedberg | 2004-02-01 | Attack - Left Winger | Sweden | Celta de Vigo | €5.0m |
| 10 | Mohamed Abdelmonem | 1999-02-01 | Defender - Centre-Back | Egypt | OGC Nice | €4.0m |
| 11 | Tomás Pochettino | 1996-02-01 | Midfield - Attacking Midfield | Argentina Italy | Fortaleza Esporte Clube | €4.0m |
| 12 | Mërgim Vojvoda | 1995-02-01 | Defender - Right-Back | Kosovo Albania | Como 1907 | €3.0m |
| 13 | Justin de Haas | 2000-02-01 | Defender - Centre-Back | Netherlands | FC Famalicão | €3.0m |
| 14 | Laurent Abergel | 1993-02-01 | Midfield - Defensive Midfield | France | FC Lorient | €2.5m |
| 15 | Alexander Schlager | 1996-02-01 | Goalkeeper | Austria | Red Bull Salzburg | €2.5m |
| 16 | Ivica Ivusic | 1995-02-01 | Goalkeeper | Croatia | HNK Hajduk Split | €2.3m |
| 17 | Arthur Piedfort | 2005-02-01 | Midfield - Defensive Midfield | Belgium | KVC Westerlo | €2.0m |
| 18 | Ebrima Colley | 2000-02-01 | Attack - Right Winger | The Gambia | BSC Young Boys | €2.0m |
| 19 | Saba Sazonov | 2002-02-01 | Defender - Centre-Back | Georgia Russia | Torino FC | €2.0m |
| 20 | Ignacio Laquintana | 1999-02-01 | Attack - Right Winger | Uruguay | Red Bull Bragantino | €2.0m |
| 21 | Lucas Masoero | 1995-02-01 | Defender - Centre-Back | Argentina Italy | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | €1.5m |
| 22 | Matteo Cocchi | 2007-02-01 | Defender - Left-Back | Italy | Inter U23 | €1.5m |
| 23 | Noel Törnqvist | 2002-02-01 | Goalkeeper | Sweden | Mjällby AIF | €1.3m |
| 24 | Maxime Dominguez | 1996-02-01 | Midfield - Central Midfield | Switzerland Spain | Toronto FC | €1.2m |
| 25 | Hevertton | 2001-02-01 | Defender - Right-Back | Portugal Portugal | Gil Vicente FC | €1.0m |
| 26 | Zé Marcos | 1998-02-01 | Defender - Centre-Back | Brazil | Esporte Clube Vitória | €0.9m |
| 27 | Jesse Bosch | 2000-02-01 | Midfield - Central Midfield | Netherlands | GKS Katowice | €0.9m |
| 28 | Maksim Vityugov | 1998-02-01 | Midfield - Defensive Midfield | Russia | Krylya Sovetov Samara | €0.9m |
| 29 | Federico Cassa | 2006-02-01 | Midfield - Attacking Midfield | Italy | Atalanta U23 | €0.8m |
| 30 | Juninho | 1995-02-01 | Defender - Centre-Back | Brazil | Sport Club Internacional | €0.8m |
| 31 | Luca Caldirola | 1991-02-01 | Defender - Centre-Back | Italy | Without Club | €0.7m |
| 32 | Oskar Zawada | 1996-02-01 | Attack - Centre-Forward | Poland | FC Groningen | €0.7m |
| 33 | Yohan Bilingi | 1999-02-01 | Defender - Right-Back | France DR Congo | FK Spartak Subotica | €0.7m |
| 34 | Kevin Magaña | 1998-02-01 | Attack - Right Winger | Mexico | Mineros de Zacatecas | €0.6m |
| 35 | Luis Gutiérrez | 2002-02-01 | Midfield - Central Midfield | Mexico | Atlético La Paz | €0.6m |
| 36 | Christian Frydek | 1999-02-01 | Midfield - Attacking Midfield | Czech Republic | FC Banik Ostrava | €0.6m |
| 37 | Mark Grosse | 1999-02-01 | Midfield - Attacking Midfield | Austria | SV Ried | €0.5m |
| 38 | Onel Hernández | 1993-02-01 | Attack - Left Winger | Cuba Germany | Without Club | €0.5m |
| 39 | Oscar Pettersson | 2000-02-01 | Attack - Right Winger | Sweden | Go Ahead Eagles | €0.5m |
| 40 | Filip Dagerstal | 1997-02-01 | Defender - Centre-Back | Sweden | Without Club | €0.5m |
| 41 | 1997-02-01 | Attack - Centre-Forward | Argentina | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | €0.5m | |
| 42 | Marcelo Hermes | 1995-02-01 | Defender - Left-Back | Brazil | Esporte Clube Juventude | €0.5m |
| 43 | Nicolás Schiavi | 1995-02-01 | Midfield - Defensive Midfield | Argentina Italy | Carrarese Calcio 1908 | €0.5m |
| 44 | Marcos Paulo | 2001-02-01 | Attack - Left Winger | Portugal Brazil | Operário Ferroviário Esporte Clube (PR) | €0.5m |
| 45 | 2002-02-01 | Defender - Right-Back | Argentina | Zamora CF | €0.4m | |
| 46 | David Flakus Bosilj | 2002-02-01 | Attack - Centre-Forward | Slovenia | Real Murcia CF | €0.4m |
| 47 | Miguel Leal | 1997-02-01 | Defender - Right-Back | Spain | Racing Ferrol | €0.4m |
| 48 | Dong-jun Lee | 1997-02-01 | Attack - Right Winger | Korea, South | Gimcheon Sangmu | €0.4m |
| 49 | Nicolò Buso | 2000-02-01 | Attack - Second Striker | Italy | US Catanzaro | €0.4m |
| 50 | Anthony Olusanya | 2000-02-01 | Attack - Centre-Forward | Finland | Kalmar FF | €0.4m |
| 51 | 1997-02-01 | Midfield - Defensive Midfield | Brazil | JEF United Chiba | €0.4m | |
| 52 | Robert Leipertz | 1993-02-01 | Midfield - Attacking Midfield | Germany | 1.FC Magdeburg | €0.4m |
| 53 | Carlos Orrantía | 1991-02-01 | Defender - Right-Back | Mexico | Atlas Guadalajara | €0.4m |
| 54 | Alexis Alvariño | 2001-02-01 | Defender - Centre-Back | Argentina | Amazonas FC | €0.4m |
| 55 | Rodrigo Reyes | 2001-02-01 | Defender - Centre-Back | Mexico | Cancún FC | €0.4m |
| 56 | Casper Staring | 2001-02-01 | Midfield - Defensive Midfield | Netherlands | NAC Breda | €0.4m |
| 57 | Bruno Oliveira | 1998-02-01 | Midfield - Attacking Midfield | Brazil | Without Club | €0.3m |
| 58 | Uros Djuranovic | 1994-02-01 | Attack - Centre-Forward | Montenegro | Arsenal Tula | €0.3m |
| 59 | Nigel Thomas | 2001-02-01 | Attack - Left Winger | Curacao Netherlands | ADO Den Haag | €0.3m |
| 60 | Opa Sangante | 1991-02-01 | Defender - Centre-Back | Guinea-Bissau France | USL Dunkerque | €0.3m |
Brian Brobbey
Talisca
Maroan Sannadi
Patrick Osterhage
Aleksandr Chernikov
Ferran Jutglà
Joseph Paintsil
Lyanco
Williot Swedberg
Mohamed Abdelmonem
Tomás Pochettino
Mërgim Vojvoda
Justin de Haas
Laurent Abergel
Alexander Schlager
Ivica Ivusic
Arthur Piedfort
Ebrima Colley
Saba Sazonov
Ignacio Laquintana
Lucas Masoero
Matteo Cocchi
Noel Törnqvist
Maxime Dominguez
Hevertton
Zé Marcos
Jesse Bosch
Maksim Vityugov
Federico Cassa
Juninho
Luca Caldirola
Oskar Zawada
Yohan Bilingi
Kevin Magaña
Luis Gutiérrez
Christian Frydek
Mark Grosse
Onel Hernández
Oscar Pettersson
Filip Dagerstal
Marcelo Hermes
Nicolás Schiavi
Marcos Paulo
David Flakus Bosilj
Miguel Leal
Dong-jun Lee
Nicolò Buso
Anthony Olusanya
Robert Leipertz
Carlos Orrantía
Alexis Alvariño
Rodrigo Reyes
Casper Staring
Bruno Oliveira
Uros Djuranovic
Nigel Thomas
Opa Sangante