← Birthdays
Born the same day as Daniel Gutiérrez
Other footballers sharing Daniel Gutiérrez's birthday (1997-06-17).
60 footballers.
| # | Player | Born | Position | Citizenship | Club | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurriën Timber | 2001-06-17 | Defender - Right-Back | Netherlands Curacao | Arsenal FC | €55.0m |
| 2 | Quinten Timber | 2001-06-17 | Midfield - Central Midfield | Netherlands Curacao | Feyenoord Rotterdam | €30.0m |
| 3 | Noa Lang | 1999-06-17 | Attack - Left Winger | Netherlands Suriname | SSC Napoli | €25.0m |
| 4 | Emmanuel Agbadou | 1997-06-17 | Defender - Centre-Back | Cote d'Ivoire | Wolverhampton Wanderers | €20.0m |
| 5 | Vini Souza | 1999-06-17 | Midfield - Defensive Midfield | Brazil | VfL Wolfsburg | €15.0m |
| 6 | Chadi Riad | 2003-06-17 | Defender - Centre-Back | Morocco Spain | Crystal Palace | €15.0m |
| 7 | Luis Sinisterra | 1999-06-17 | Attack - Left Winger | Colombia | Cruzeiro Esporte Clube | €15.0m |
| 8 | Abdallah Sima | 2001-06-17 | Attack - Left Winger | Senegal | RC Lens | €9.0m |
| 9 | Clément Lenglet | 1995-06-17 | Defender - Centre-Back | France | Atlético de Madrid | €7.5m |
| 10 | Brian Gutiérrez | 2003-06-17 | Midfield - Attacking Midfield | United States Mexico | Chicago Fire FC | €5.0m |
| 11 | Arnaud Nordin | 1998-06-17 | Attack - Right Winger | France Martinique | 1.FSV Mainz 05 | €5.0m |
| 12 | Rodrigo Dourado | 1994-06-17 | Midfield - Defensive Midfield | Brazil | Atlético de San Luis | €3.5m |
| 13 | Jofre Carreras | 2001-06-17 | Attack - Right Winger | Spain | RCD Espanyol Barcelona | €3.0m |
| 14 | Jordan Henderson | 1990-06-17 | Midfield - Defensive Midfield | England | Brentford FC | €2.5m |
| 15 | Ben Whiteman | 1996-06-17 | Midfield - Central Midfield | England | Preston North End | €2.5m |
| 16 | César Ibáñez | 1999-06-17 | Defender - Left-Back | Argentina | CA Huracán | €2.0m |
| 17 | Benjamin Källman | 1998-06-17 | Attack - Centre-Forward | Finland | Hannover 96 | €2.0m |
| 18 | Zakaria Ariss | 2004-06-17 | Defender - Left-Back | Morocco France | SC Bastia | €2.0m |
| 19 | Fernando Tapia | 2001-06-17 | Goalkeeper | Mexico | Tigres UANL | €2.0m |
| 20 | Saulo Mineiro | 1997-06-17 | Attack - Centre-Forward | Brazil | Shanghai Shenhua | €1.8m |
| 21 | Bledian Krasniqi | 2001-06-17 | Midfield - Attacking Midfield | Kosovo Switzerland | FC Zürich | €1.7m |
| 22 | Didier Ndong | 1994-06-17 | Midfield - Defensive Midfield | Gabon | Esteghlal FC | €1.2m |
| 23 | Maximilian Ullmann | 1996-06-17 | Defender - Left-Back | Austria | Without Club | €1.0m |
| 24 | Leandro Cabrera | 1991-06-17 | Defender - Centre-Back | Uruguay Spain | RCD Espanyol Barcelona | €1.0m |
| 25 | Michal Hlavaty | 1998-06-17 | Midfield - Central Midfield | Czech Republic | FC Slovan Liberec | €1.0m |
| 26 | Matthias Bader | 1997-06-17 | Defender - Right-Back | Germany | SV Darmstadt 98 | €1.0m |
| 27 | Marcão | 1994-06-17 | Attack - Centre-Forward | Brazil | Ulsan HD FC | €1.0m |
| 28 | Arkadiusz Reca | 1995-06-17 | Defender - Left-Back | Poland | Legia Warszawa | €1.0m |
| 29 | Han-beom Lee | 2002-06-17 | Defender - Centre-Back | Korea, South | FC Midtjylland | €1.0m |
| 30 | Ryan Allsop | 1992-06-17 | Goalkeeper | England | Birmingham City | €1.0m |
| 31 | Ulrik Fredriksen | 1999-06-17 | Defender - Centre-Back | Norway | Fredrikstad FK | €0.9m |
| 32 | Ádám Nagy | 1995-06-17 | Midfield - Defensive Midfield | Hungary | Spezia Calcio | €0.9m |
| 33 | Narek Grigoryan | 2001-06-17 | Attack - Right Winger | Armenia | FCV Farul Constanta | €0.9m |
| 34 | Finley Burns | 2003-06-17 | Defender - Centre-Back | England | Reading FC | €0.9m |
| 35 | José Rodríguez | 1996-06-17 | Midfield - Defensive Midfield | Mexico | Club Necaxa | €0.8m |
| 36 | Martín Benítez | 1994-06-17 | Midfield - Attacking Midfield | Argentina | Goiás EC | €0.8m |
| 37 | Maxime Lestienne | 1992-06-17 | Attack - Right Winger | Belgium | Lion City Sailors | €0.7m |
| 38 | Diego Villares | 1996-06-17 | Midfield - Central Midfield | Spain | Deportivo de La Coruña | €0.7m |
| 39 | Nikolay Pokidyshev | 1997-06-17 | Defender - Centre-Back | Russia | Rotor Volgograd | €0.6m |
| 40 | Malaly Dembélé | 1997-06-17 | Attack - Centre-Forward | France Mali | Sariyer | €0.6m |
| 41 | Alessandro Romano | 2006-06-17 | Midfield - Defensive Midfield | Switzerland Italy | Roma U20 | €0.5m |
| 42 | 1990-06-17 | Goalkeeper | Spain | GD Estoril Praia | €0.5m | |
| 43 | Hayden Coulson | 1998-06-17 | Defender - Left-Back | England | Blackpool FC | €0.5m |
| 44 | Emmanuel Boateng | 1997-06-17 | Midfield - Central Midfield | Ghana | Without Club | €0.4m |
| 45 | Kevin Barcella | 2006-06-17 | Attack - Right Winger | Italy | Frosinone Calcio | €0.4m |
| 46 | 1993-06-17 | Midfield - Defensive Midfield | Netherlands | Anorthosis Famagusta | €0.4m | |
| 47 | Fredrik Ulvestad | 1992-06-17 | Midfield - Defensive Midfield | Norway | Pogon Szczecin | €0.4m |
| 48 | Benjamin Böckle | 2002-06-17 | Defender - Left-Back | Austria | WSG Tirol | €0.4m |
| 49 | Grégoire Defrel | 1991-06-17 | Attack - Centre-Forward | France Martinique | Modena FC | €0.4m |
| 50 | Robert Beric | 1991-06-17 | Attack - Centre-Forward | Slovenia | Changchun Yatai Reserves | €0.4m |
| 51 | Yang Liu | 1995-06-17 | Defender - Left-Back | China | Shandong Taishan | €0.4m |
| 52 | Rodrigo Freitas | 1998-06-17 | Defender - Centre-Back | Brazil | Without Club | €0.4m |
| 53 | Arshak Koryan | 1995-06-17 | Attack - Right Winger | Armenia Russia | Rodina Moscow | €0.4m |
| 54 | Josué Sá | 1992-06-17 | Defender - Centre-Back | Portugal | Without Club | €0.3m |
| 55 | Andrea Cagnano | 1998-06-17 | Defender - Left-Back | Italy | US Avellino 1912 | €0.3m |
| 56 | Jak Alnwick | 1993-06-17 | Goalkeeper | England | Cardiff City | €0.3m |
| 57 | Halls | 1999-06-17 | Goalkeeper | Brazil | Vila Nova Futebol Clube (GO) | €0.3m |
| 58 | Bryan van Hove | 2000-06-17 | Defender - Left-Back | Belgium Netherlands | TOP Oss | €0.3m |
| 59 | Carl Johansson | 1998-06-17 | Attack - Left Winger | Sweden | IFK Värnamo | €0.3m |
| 60 | David Puclin | 1992-06-17 | Midfield - Defensive Midfield | Croatia | NK Varazdin | €0.3m |
Jurriën Timber
Quinten Timber
Noa Lang
Emmanuel Agbadou
Vini Souza
Chadi Riad
Luis Sinisterra
Abdallah Sima
Clément Lenglet
Brian Gutiérrez
Arnaud Nordin
Rodrigo Dourado
Jofre Carreras
Jordan Henderson
Ben Whiteman
César Ibáñez
Benjamin Källman
Zakaria Ariss
Fernando Tapia
Saulo Mineiro
Bledian Krasniqi
Didier Ndong
Maximilian Ullmann
Leandro Cabrera
Michal Hlavaty
Matthias Bader
Marcão
Arkadiusz Reca
Han-beom Lee
Ryan Allsop
Ulrik Fredriksen
Ádám Nagy
Narek Grigoryan
Finley Burns
José Rodríguez
Martín Benítez
Maxime Lestienne
Diego Villares
Nikolay Pokidyshev
Malaly Dembélé
Alessandro Romano
Hayden Coulson
Emmanuel Boateng
Kevin Barcella
Fredrik Ulvestad
Benjamin Böckle
Grégoire Defrel
Robert Beric
Yang Liu
Rodrigo Freitas
Arshak Koryan
Josué Sá
Andrea Cagnano
Jak Alnwick
Halls
Bryan van Hove
Carl Johansson
David Puclin